張初中數學20100014 14 53.553 21.3
胡初中數學20100016 16 33 69 20.4
崔朝峰初中數學20100025 1 25 46.5 53 19.9
鄧偉初中數學20100029 1 29 51 46 19.4
劉正軍初中數學20100021 1 21 37 56 18.6
魏雲龍初中數學20100030 1 30 37.5 53 18.1
甄維靜初中數學20100004 1 433.5 51 1 6.9
謝穎初中數學20100002 1 245 38 16.6
劉寧初中數學2010001 1 21 58 15.8。
郭華初中數學20100007 1 7 27 51 15.6
高娟初中數學2010010101034 44 15.6
程初中數學20100020 1 20 39 38 15.4
劉世傑初中數學20100018 18 23 53 15.2
郭旭龍初中數學20100005 1 5 41 33 14.8
張華初中數學20100009 1 9 29 45 14.8
愛初中數學20100019 19 23 51 14.8
米雲龍初中數學20100024 1 24 33 41 14.8
張娜初中數學20100028 1 28 24 50 14.8
古光初中數學2010017 17 32.5 40 14.5
劉明明初中數學20100032 2 2 23.5 48 14.3
王淑敏初中數學2010013 13 13 16 52 13.6。
孫傳靜初中數學20100012 12 17 48 13
王桂英初中數學20100023 1 23 15 47 12.4
馬初中數學20100008 1824 36 12
汪哲初中數學20100031 2 1 23.5 35 11.7。
喬世芳初中數學20100027 1 27 13 36 9.8
杜曉峰初中數學20100003 1 3-1-1-0.4
孫靜初中數學20100006 1 6-1-1-0.4
賈初中數學2010011 1 1-1-0.4
周初中數學20100015 15-1-1-0.4
李攀初中數學20100022 1 22-1-1-0.4
王麗娜初中數學20100026 1 26-1-1-0.4
李初中英語20100041 2 11 58 84 28.4
趙青初中英語20100043 2 13 55.5 80 27.1
邊初中英語20100050 2 20 47 84 26.2
趙巖初中英語20100057 2 27 45 85 26
劉玉龍初中英語20100038 2 8 50 79 25.8
王千初中英語20100054 2 24 48.5 80 25.7
包初中英語20100046 2 16 45 80 25
陳星娜初中英語20100049 2 19 42.5 82 24.9
張震初中英語20100060 2 30 44 72 23.2
馮初中英語20100040 2 10 25.5 89 22.9
楊舒初中英語20100056 2 26 30.5 83 22.7
盧晶晶初中英語20100052 2 22 31.5 81 22.5
蘇廟初中英語20100048 2 18 44 68 22.4
戴興華初中英語20100044 2 14 39.5 67 21.3
王廣學初中英語20100033 2 3 41 65 21.2
謝青初中英語20100035 2 5 34 72 21.2
繆斌初級中學英語20100039 2 9 27 78 21
劉玉初中英語20100047 2 17 29.5 74 20.7
韓晶初中英語20100063 3 3 23 79 20.4
趙初中英語20100042 2 12 27 75 20.4
劉思源初中英語20100058 2 28 21 76 19.4
趙英初中英語20100053 2 23 24 70 18.8
周玲初中英語20100062 3 2 20 73 18.6
程碩初中英語2010051 2 21 25 66 18.2
王偉初中英語20100034 2 4 17.5 73 18.1
劉小梅初中英語20100059 2 29 28 61 17.8
石聰初中英語20100036 2 6 20 61 16.2
張家宏初中英語20100037 27-1-1-0.4
張咪初中英語20100045 2 15-1-1-0.4
王初中英語2010055225-1-1-0.4
王建利初中英語2010061 3 1-1-1-0.4。
柴坤初中英語2010006434-1-1-0.4
賈初級中學語文20100077 3 17 69 58 25.4
王巍初級中學語文20100072 3 12 60 67 25.4
張海霞初級中學中文20100083 3 23 53 62 23
鄭初級中學語文20100065 3 5 45 69 22.8
劉嵐初級中學語文20100075 3 15 49 59 21.6
秦丹丹初中語文20100089 3 29 44 60 20.8
秦金華初級中學語文20100070 3 10 35.5 68 20.7
高陽初級中學語文20100067 3 7 51 52 20.6
竇曉靜初中語文20100091 4 1 56 47 20.6
張穎初級中學語文20100086 3 26 44 57 20.2
張麗娜初中語文20100079 3 19 64 35 19.8。
許紅梅初級中學語文20100076 3 16 26.5 68 18.9
楊初級中學語文20100066 3 6 24.5 69 18.7
真鏡初中語文20100068 3 8 40.5 52 18.5
李月會初級中學中文20100092 4 2 42 43 17
張夏初級中學語文20100071 3 1 20 62 16.4
康洪賢初級中學語文20100081 3 21 22.5 59 16.3
董秀珍初中語文20100087 3 27 25 55 16
邢業樹初級中學語文20100084 3 24 20 55 15
甘利鎮初級中學語文201000903 30 14.5 59 14.7
魏初級中學語文20100074 3 14 25 43 13.6
張松初中語文20100082 3 22 17 45 12.4
韓英娟初中語文20100088 3 28 15 43 11.6
趙京華初中語文20100078 3 18 17.5 40 11.5
鄭初級中學語文2010006939-1-1-0.4
張金輝初級中學語文20100073 3 13-1-1-0.4
白楊初級中學語文20100080320-1-1-0.4
何偉娟初中語文20100085 3 25-1-1-0.4
徐媛媛小學美術20100120430 40.57823 . 7
高辛小學美術20100100 4 10 38.5 74 22.5
李勉小學美術20100119 4 29 37.573 22.1
陳嶺小學美術20100093 4 3 24 79 20.6
王月丹小學美術20100109 4 19 39.5 61 20.1
周永恒小學美術20100118428 28.5 7119.9
張小學美術20100096 4 6 59 39 19.6
楊靜小學美術20100121 5 1 32.5 64 19.3
王紹華小學美術20100114424 316419
李雲飛小學美術20100097 4 7 27 63 18
榮淑敏小學美術201001124224050 18
劉海娟小學美術20100116426 24 6618
丁小學美術20100103 4 13 18.5 70 17.7
劉棚小學美術2010012353 12.57517.5
耿亮小學美術20100110420 13.5 72 17.1
楊梅小學美術2010010141126.558 16.9
劉埡小學美術20100117 4 27 9.5 74 16.7
張磊小學美術2010012454 156816.6
魏寧小學美術20100099 49 10.5 72 16.5
劉娜小學美術2010010641622.5 58 16.1。
楊小學美術20100094 4 4 15 64 15.8
望謨小學美術20100115 425 15 64 15.8
南池子小學美術2010010241212615.6
澄翠光明小學美術20100113 4 23 32.5 44 15.3
魯超小學美術201001265 6 17.5 56 14.7
薛小學美術20100095 4 5 16.5 54 14.1
黨元元小學美術201001255 5 1254 13.2
李娜小學美術20100105 4 15 11.5 53 12.9
蘆洪蓋小學美術20100108 4 18 19.5 44 12.7
劉猛小學美術201001142194412.6
余彩雲小學美術20100098 48 13 45 11.6
吳莉莉小學美術20100104414124311。
陳靜小學美術201001225213.54110.9
王紹華小學美術201001074 17-1-1-0.4
陳曉燕小學美術201001275 7 14.5 67 16.3
曹小學美術2010012858 10.5 61 14.3
郭小學社會科學20100194 7 14 60.5 77.5 27.6
田洪基小學社會科學20100134 5 1453 77.5 26.1
張偉鵬小學社會科學2010016616507825.6
金東學小學社會科學201001526262 . 56425 . 3
梅小學社會科學20100139 5 19 47.5 78 25.1
李玉俠小學社會科學20100150530 54 69 24.6
董卿小學社會科學20100193 7 13 47 76 24.6
史瑞蘭小學社會科學201001536355.5 6624.3
馬姍姍小學社會科學20100137 5 17 44.5 76.5 24.2
王龍小學社會科學20100157 6 7 43 77 24
柴文靜小學社會科學20100182 7 2 44 73 23.4
友誼小學社會科學20100146 5 26 37 79 23.2
汪鴻雁小學社會科學20100187 7 45 71 23.2
趙飛小學社會科學201001817148 . 566622 . 9
宸妃小學社會科學201001867632 82.5 22.9
望京小學社會科學20100143 5 23 38.5 75.5 22.8
張貴蓋小學社會科學20100149 5 29 35 78 22.6
郭偉小學社會科學201001907 1037.5 75.5 22.6
徐維維小學社會科學20100169 6 19 51 61.5 22.5
劉沙小學社會科學20100177 6 27 50 62 22.4
陳曼小學社會科學20100179 6 29 51 60.5 22.3
紀小學社會科學201001847428.5 81.5 22
潘寧小學社會科學201001857537 . 572 . 522
王慧敏小學社會科學20100160 6 10 39.5 66.5 21.2
王亞小學社會科學2010018878 31.57320 . 9
石慧湖小學社會科學2010013151112579.5 20.9
李小學社會科學20100171 6 21 34.5 68.5 20.6
宣禮棉小學社會科學20100130 5 10 24.5 78 20.5
王真真小學社會科學2010016313287420.4
林雪小學社會科學20100141 5 21 30 71 20.2
李娜小學社會科學20100132 5 12 30 70.5 20.1
蘇煥芳小學社會科學20100173 6 23 32 68 20
李克磊小學社會科學201001646 1424 75.5 19.9
瑤裏小學社會科學20100168 6 18 22 77.5 19.9
高輝小學社會科學201001726229.5 69.5 19.8
楊峰小學社會科學20100192 7 12 28.5 70.5 19.8
顧壹強小學社會科學2010015464 24 74 19.6
江小學社會科學20100178 6 28 29 69 19.6
宋小學社會科學20100135 5 15 31.5 65.5 19.4
馬池小學社會科學20100133 5 13 39.5 57.5 19.4
文茜小學社會科學20100189 79 32 65 19.4
劉小學社會科學20100148 5 28 17 79.5 19.3
汪清小學社會科學2010015666 28 68 19.2
張麗小學社會科學20100129 59 25.5 68.5 18.8
張靈芝小學社會科學20100136 5 16 38 55.5 18.7
蒙娜小學社會科學201001556524 69 18.6
張曉紅小學社會科學20100175625 17.57518.5
張海霞小學社會科學2010015868 19 . 572 . 518 . 4
周雷小學社會科學2010019171175438+075438+08.3。
杜會小學社會科學20100170620 20 69 17.8
王薇薇小學社會科學20100174624 19.568 17.5
米熱哲小學社會科學20100167 6 17 24 63 17.4
郭萍小學社會科學20100138 5 18 24.5 62.5 17.4
劉筱柳小學社會科學201001445 24 21.5 64.5 17.2
李寧小學社會科學20100151611867.517.5438+0
齊偉娟小學社會科學20100159 69 18.5 66 16.9
麗霞小學社會科學201001656 15 15.5 68.5 16.8
王小學社會科學20100162 6 12 17 66.5 16.7
向正義小學社會科學20100180630 1467.5 16.3
吳永超小學社會科學20100161611113.56716.1。
方圓小學社會科學20100195 7 15 11 68.5 15.9
李世奎小學社會科學20100142 5 22 20.5 56.5 15.4
李京小學社會科學20100140520 1660.5 15.3
宋玉玲小學社會科學20100183731361.514.9
王欣小學社會科學201001455 25 1262 14.8
黃杏娟小學社會科學20100147527-1-1-0.4
李曉英小學社會科學20100176626-1-1-0.4