1北京大學北京綜合100.00 100.00 100.00 100.00。
2清華大學北京理工大學98.23 99.68 97.15 98.57
3復旦大學上海綜合82.22 81.22 83.26 81.32
4武漢大學湖北綜合81.88 81.48 82.438+0.82 . 23
5中國人民大學北京綜合81.67 79.90 82.56 82.38
6浙江大學浙江綜合81 . 6682 . 33 81 . 7380 . 40
7上海交通大學上海綜合81 . 4482 . 29 81 . 7579 . 32
8南京大學江蘇綜合80.87 79.83 81.13 81.97
9中國科學技術大學安徽理工學院75.88 76.86 75.55 75.6438+03
10湖南國防科技大學75.75 81.45 74.08 70.56
11吉林大學吉林綜合75.68 74.66 78+0 70.66
12北京師範大學北京師範大學75.31 75.36 75.02 75.97
13南開大學天津綜合75.08 76.77 74.78 73.09
14中山大學廣東綜合75.07 74.79 75.40 74.69
15四川大學四川綜合75.04 74.12 76.74 72.39
16華中科技大學湖北理工學院74.98 74.43 76.72 71.63
17 Xi交通大學陜西綜合74.31 73.77 75.438+06 73.438+00
18同濟大學上海理工大學73.07 68.1 74.64 76.5438+0
19中南大學湖南綜合73.02 71.68 74.33 72.00
20哈爾濱工業大學黑龍江工業學院72.74 70.17 74.57 72.43
21山東大學山東綜合72.45 71.22 74.30 69.94
22廈門大學福建綜合72.32 70.438+0 72.50 74.53
23東南大學江蘇綜合71.54 68.09 73.98 71.19
24天津大學天津工業學院71.53 70.05 71.91 73.05438+0
25重慶大學重慶綜合70.92 68.02 71.23 74.92
26北京航空航天大學北京理工大學70.88 70.97 70.63 71.38
27華東師範大學上海師範大學69.95 69.74 69.97 70.26
28東北大學遼寧理工學院69.11 66.81 70.06 70.52
29北京理工大學北京理工大學68.80 66.54 69.22 71.45
30華中師範大學湖北師範大學68.62 68.74 68.09 69.338+0
31大連理工大學遼寧工學院68.61 66.19 70.09 68.92
32西北工業大學陜西理工學院68.16 67.14 68.46 69.08
33華南理工大學廣東理工學院68.07 64.63 70.14 68.58
34湖南大學湖南綜合67.76 66.49 68.5438+0 68.75
35中國農業大學北京農林67.36 65.97 67.86 68.40
36蘭州大學甘肅綜合67.20 65.88 68.07 67.22
37電子科技大學四川理工學院67.12 65.72 67.06 69.57
38北京協和醫科大學北京醫學66.80 70.07 64.55 67.338+0
39東北師範大學吉林師範大學66.73 66.39 66.92 66.85
40北京科技大學,北京理工大學66.53 64.438+00 67.26+0.5265656566
41西北大學陜西綜合66.52 66.78 65.58 68.38
42武漢理工大學湖北理工學院66.34 63.99 67.7438+0 66.438+0
43長安大學陜西理工學院66.28 66.35 65.08 69.12
44北京交通大學北京理工大學66.20 63.86 66.78 68.57
45中國地質大學湖北理工學院66.19 63.5438+0 68.59 65.438+04。
中國礦業大學江蘇理工學院66.15 65.24 67.6438+03 65.26
47南京農業大學江蘇農林66.00 65.36 66.25 66.46
48南京師範大學江蘇師範大學65.91 65.07 66.6438+05 66.72
48哈爾濱工程大學黑龍江工業學院65.91 65.56 65.55 67.34
50華中農業大學湖北農林65.84 64.438+08 66.54 66.84
51華東理工大學上海理工大學65.74 64.48 65.70 67.90
52中國海洋大學山東綜合65.61 65.10 65.36 67.05
53南京理工大學江蘇理工學院65.60 64.38 65.58 67.65
54解放軍信息工程大學河南理工大學65.53 65.17 64.75438+0 68.438+03
55西南交通大學四川理工學院65.47 62.26 67.78 65.05
56西南大學重慶綜合65.36 65.438+09 65.64 64.93
57第三軍醫大學重慶醫藥65.32 67.438+0 63.52 66.68
58暨南大學廣東綜合65.26 64.37 64.70 68.11
59上海財經大學上海財經65.21 62.84 64.13 71.75
第二軍醫大學上海醫學65.15 67.03 63.438+03 67.05
61北京理工大學北京郵電大學65.0663.4438+0 64.38+0 69.60
62中國政法大學65.02 62.64 64.14 71.05。
63雲南大學雲南綜合64.98 63.93 65.02 66.438+0
64第四軍醫大學陜西醫藥64.85 65.98 63.22 67.00
64南京航空航天大學江蘇理工學院64.85 62.58 66.438+0 65.23
66合肥工業大學安徽理工學院64.83 62.42 65.1 66.83
67中國尤氏大學山東理工學院64.73 62.09 66.48 64.74
68湖南師範大學湖南師範大學64.69 63.54 64.54 66.96
68西北A&F大學陜西農林64.69 63.40 64.96 66.438+03
70蘇州大學江蘇綜合64.68 63.33 65.54 64.78
71西安電子科技大學陜西理工學院64.62 62.438+0 65.69 65.75
72河海大學江蘇理工學院64.52 62.438+0 65.02 66.07
73中南財經政法大學湖北財政學64.40 62.66 64.42 67.438+09
74鄭州大學河南綜合64.29 62.42 65.69 63.92
75華南師範大學廣東師範大學64.26 62.75 64.06 67.22
76西南財經大學四川財經64.25 62.438+0 64.52 638+0
77南昌大學江西綜合64.24 62.54 64.09 67.36
東華大學上海理工大學64.20 62.32 65.12 65.04
79上海大學上海綜合64.19 62.59 64.438+0 66.74
80北京化工大學北京理工大學64.06 62.90 63.77 66.68
81中央財經大學北京財經63.97 61.25 62.80 71.27
82中央民族大學北京民族63.86 62.40 63.43 67.38+0
83陜西師範大學陜西師範大學63.82 63.27 63.85 64.64
福州大學福建理工學院63.81 62.33 63.33 67.40
85北京林業大學北京農林63.80 62.25 63.42 67.23
86解放軍理工大學江蘇理工學院63.76 63.72 62.74 66.32
87對外經濟貿易大學北京金融63.72 62.22 63.01 67.95
北京理工大學,華北電力大學,63.68 61.67 64.23+0.5266565866
89廣西大學廣西綜合63.67 61.86 63.92 66.04
89華南農業大學廣東農林63.67 62.27 63.90 65.338+0
91北京理工大學北京理工大學63.63 62.79 63.30 6338+0
92首都師範大學北京師範大學63.60 62.99 62.95 66.23
93福建師範大學福建師範大學63.56 62.64 63.97 64.04
94東北林業大學黑龍江農林63.49 62.25 63.57 65.33
95山西大學山西綜合63.46 62.438+0 63.69 63.98
96燕山大學河北理工學院63.44 62.33 63.44 65.24
97首都醫科大學北京醫學63.42 63.43 62.87 64.73
98新疆大學新疆綜合63.41 62.08 63.49 65.39
99浙江工業大學浙江理工學院63.39 62.35 63.67 64.38
99南方醫科大學廣東醫藥63.39 63.06 62.7438+0 65.63
Tips:各大媒體、網站和機構對大學綜合排名的參考指標不同,因此排名也略有不同。可以根據自己的側重點(如科研實力、留學人數、專業排名、就業方向等)進行參考。)