012 解放軍理工大學 6 539
020 中國民用航空飛行學院 15 482 509
111 中國農業大學 104 497 521
116 北京大學醫學部 61 623
117 北京中醫藥大學 56 505 507
128 首都醫科大學 60 530
129 首都師範大學 286 501 500
144 哈爾濱工程大學 19 489 479
192 西南交通大學 14 494 479
269 瀘州醫學院 2 476
292 湖南中醫藥大學 10 516
300 北京工商大學 993 510 511
301 北方工業大學 1400 485 499
305 南京中醫藥大學 5 522
306 北京物資學院 1130 495 495
309 北京信息工程學院 995 483 486
311 北京機械工業學院 1183 476 476
315 首都經濟貿易大學 1246 503 540
528(信息管理與信息系統專業)
316 北京建築工程學院 900 476 476
318 北京農學院 1370 478 476
327 長春稅務學院 30 478 489
332 北京石油化工學院 1205 476 476
335 濱州醫學院 2 482
337 天津科技大學 118 491 508
338 天津工業大學 80 494 502
339 中國民用航空學院 91 506 521
341 天津商學院 30 480 484
342 天津財經大學 133 515 528
343 天津農學院 20 476 482
344 天津中醫藥大學 55 480 506
347 華北水利水電學院 30 476 476
350 石家莊鐵道學院 25 479 476
353 太原理工大學 60 483 491
355 山西財經大學 32 477 481
362 沈陽藥科大學 20 513
363 東北財經大學 30 550 595
367 東北電力大學 11 485
371 哈爾濱理工大學 60 477
378 上海理工大學 33 500
379 上海海事大學 49 491 497
380 上海水產大學 20 476 478
384 山東師範大學 20 477 479
385 西安外國語大學 20 508 483
386 江蘇科技大學 30 483 477
387 南京工業大學 35 479 480
388 南京郵電大學 40 500 476
391 浙江師範大學 20 491 492
397 南京財經大學 50 494 507
399 南京審計學院 38 486 487
401 杭州電子科技大學 40 486 480
403 浙江工商大學 16 476 489
404 中國計量學院 40 489 476
405 寧波大學 22 480 476
409 集美大學 16 481 480
411 江西財經大學 32 485 478
412 青島科技大學 20 478
413 濟南大學 10 490 495
414 青島理工大學 20 486 478
426 武漢科技大學 15 478
427 鄖陽醫學院 10 491
428 河南中醫學院 5 479
442 重慶郵電大學 15 476
451 西北政法學院 25 499 503
452 西安理工大學 21 477
454 西安財經學院 20 477 479
461 江西中醫學院 24 483 476
462 成都信息工程學院 5 486
465 南昌大學 2 488
471 上海電力學院 25 477
473 廣東商學院 5 494 488
476 大連交通大學 10 484 477
477 成都理工大學 27 478 478
478 山東科技大學 20 480 482
487 遼寧大學 43 478
489 四川外語學院 5 502 495
497 天津師範大學 34 476 492
498 天津外國語學院 20 506
525 浙江工業大學 20 495
542 浙江傳媒學院 11 479 477
549 上海商學院 5 485 492
560 南京師範大學 3 478
590 溫州醫學院 15 488
593 山東經濟學院 10 479 500
601 天津理工大學 55 480
606 華東政法學院 22 508 534
611 泰山醫學院 5 480
612 大連外國語學院 10 510 520
617 湘潭大學 6 480 481
628 上海師範大學 6 486
629 揚州大學 20 476 477
632 山西大學 20 480 477
636 哈爾濱醫科大學(大慶校區) 10 477
655 中國勞動關系學院 110 476
xuan ba