當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 2005-2007年天津財經大學在天津地區的錄取分數線

2005-2007年天津財經大學在天津地區的錄取分數線

/office/studententrance/view.php?tbl=zhaosheng&id=560看不清楚的話這個網站上面有下載的!!是EXCLE格式的~~~~可以直接下載到妳的電腦上面!

07年的信息~~

當地

錄取批次" 文 科 理 科

"壹批

分數線

" "二批

分數線

" "錄取高分

" "錄取低分

" "錄取低分

超控制線

" "壹批

分數線

" "二批

分數線

" "錄取高分

" "錄取低分

" "錄取低分

超控制線

"

天津 二批A 513 473 548 480 7 509 453 538 453 0

2004-2006年天津財經大學在津招生分數壹覽表

/office/studententrance/view.php?tbl=zhaosheng&id=556

系 別

專 業

方 向

2007

招生

批次

理科

文科

2006年

2005年

2004年

2006年

2005年

2004年

天津市

控制線

最低錄

取分數

天津市

控制線

最低錄

取分數

天津市

控制線

最低錄

取分數

天津市

控制線

最低錄

取分數

天津市

控制線

最低錄

取分數

天津市

控制線

最低錄

取分數

院 會 計 會計學 財務會計 壹批B 505 561 458 513 495 549 477 505 498 523 520 547

國際會計 壹批B 505 562 458 514 495 549 477 509 498 528 520 552

註冊會計師 壹批B 505 573 458 526 495 559 477 521 498 538 520 559

會計與信息管理 壹批B 505 552 458 501 495 539 498

審計學 壹批B 505 548 458 507 495 539 477 501 498 520 520 547

財務管理 二批A 455 527 408 482 434 529 436 475 460 506 472 528

企業管理 工商管理 壹批B 505 560 458 513 495 551 477 501 498 535 520 547

人力資源管理 壹批B 505 550 458 504 495 540 477 501 498 520 520 547

工程管理 壹批B 455 518 408 468 434 519 460

管理科學 二批A 455 519 408 468 434 520 460

市場營銷 市場營銷 壹批B 505 544 458 499 495 535 477 491 498 513 520 544

物流管理 二批A 455 533 408 486 436 474 460 510

廣告學 二批A 455 520 408 475 434 523 436 468 460 495 472 523

管理信息系統 信息管理與信息系統 壹批B 505 551 458 499 495 543 498

電子商務 壹批B 505 546 458 497 495 535 498

院 國際經濟貿易 國際經濟與貿易 壹批B 505 564 458 522 495 560 477 502 498 538 520 562

金 融 金融學 金融 壹批B 505 573 458 516 495 556 477 520 498 532 520 558

國際金融 壹批B 505 574 458 538 495 567 477 521 498 546 520 560

證券投資 壹批B 505 566 458 520 495 554 477 500 498 525 520 551

房地產金融 二批A 455 543 408 496 434 533 436 485 460 508 472 537

保險 壹批B 505 560 458 506 495 544 477 492 498 519 520 548

金融工程 壹批B 505 561 458 509 495 543 498

財 政 財政學 財政稅收 壹批B 505 563 458 509 495 547 477 503 498 518 520 551

公***事業管理 壹批B 505 545 458 497 495 535 477 493 498 513 520 546

行政管理 壹批B 455 510 408 471 434 520 436 470 460 499 472 523

勞動與社會保障 二批A 455 508 408 464 434 519 436 459 460 496 472 522

經 濟 經濟學 壹批B 505 561 458 515 477 504 498 538

院 統 計 統計學 統計 壹批B 505 545 458 500 495 536 498

精算與風險管理 壹批B 505 558 458 509 495 545 498

信息科學

與技術 計算機科學與技術 電子政務 壹批B 505 549 458 504 495 540 498

信息與計算科學 壹批B 505 555 408 477 434 522 460

軟件工程 壹批B 505 545

網絡工程 二批A

數 學 數學與應用數學 壹批B 505 548 458 497 498

院 外 語 英語 國際商務 壹批B 505 544 458 502 495 540 477 494 498 515 520 547

日語 經貿日語 二批A 455 530 408 485 434 521 436 470 460 496 472 524

中 文 廣播電視新聞學 財經新聞 二批A 455 522 408 471 434 526 436 470 460 503 472 531

漢語言文學 二批A 436 455

院 法 學 法學 經濟法 壹批B 505 544 458 506 495 541 477 493 498 521 520 549

國際經濟法 壹批B 505 559 458 511 495 554 477 499 498 523 520 556

民商法 壹批B 505 558 477 497

藝術

學院 藝 術 藝術設計 提前批 273 283 260 352 262 267 221 262 226 241

美術學 提前批 262 402 221 279

旅遊 旅 遊 旅遊管理 壹批B 455 505 408 464 434 523 436 459 460 495 472 525