北京 北京0.7m守候頻率2 438.500Mhz 438.500Mhz 無 24小時
北京 北京0.7m守候頻率3 439.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時
北京 北京2m中繼 144.800Mhz 145.400Mhz 88.5Hz 24小時
上海 上海 上海南區差轉 434.625Mhz 439.625Mhz 無 24小時
上海 曲陽0.7m中繼 434.650Mhz 439.650Mhz 無 24小時
上海 上海0.7m守候頻率 436.000Mhz 436.000Mhz 無 24小時
上海 上海2m守候頻率 144.900Mhz 144.900Mhz 無 24小時
江蘇 南京 南京0.7m中繼 431.875Mhz 436.875Mhz 無 24小時 BD4RBN
南京 南京2m中繼 144.870Mhz 145.470Mhz 無 24小時 BD4RBN
徐州 徐州2m中繼 144.840Mhz 145.470Mhz 無 24小時
蘇州 蘇州2m守候頻率 144.700Mhz 144.700Mhz 無 24小時
蘇州 蘇州0.7m中繼 433.025Mhz 438.025Mhz 無 24小時
無錫 無錫0.7m中繼 433.550Mhz 438.550Mhz 無 24小時
揚州 揚州2m中繼 144.850Mhz 145.450Mhz 無 已關閉
常州 常州0.7m中繼 434.375Mhz 439.375Mhz 無 24小時
昆山 昆山0.7m中繼 433.075Mhz 438.075Mhz 無 24小時
昆山 昆山2m中繼 147.900Mhz 144.050Mhz 無 24小時
丹陽 丹陽0.7m中繼 433.075Mhz 438.075Mhz 無 24小時
丹陽 丹陽2m中繼 144.800Mhz 144.800Mhz 無 24小時
淮安 淮安0.7m中繼 433.350Mhz 438.350Mhz 無 24小時
淮安 淮安2m中繼 144.870Mhz 145.470Mhz 無 24小時
鎮江 鎮江2m中繼 439.900Mhz 430.900Mhz 無 24小時
安徽 合肥 合肥0.7m中繼 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時 BD6AO
合肥 合肥2m中繼 144.870Mhz 145.470Mhz 無 24小時
淮北 淮北0.7m中繼 434.470Mhz 439.470Mhz 無 24小時
亳州 亳州2m中繼 145.515Mhz 147.900Mhz 無 24小時
浙江 溫州 溫州2m中繼 144.025Mhz 147.975Mhz 無 24小時
寧波 寧波0.7m中繼 434.050Mhz 439.050Mhz 無 24小時
平湖 平湖0.7m中繼 430.275Mhz 435.275Mhz 無 24小時
海寧 海寧0.7m中繼 438.450Mhz 433.450Mhz 無 24小時
桐鄉 桐鄉0.7m中繼 434.550Mhz 439.550Mhz 107.2Hz 24小時
紹興 紹興中繼 439.650Mhz 431.650Mhz 無 24小時
嘉興 嘉興0.7m中繼 434.390Mhz 439.390Mhz 無 24小時
余姚 余姚0.7m中繼 434.550Mhz 439.550Mhz 107.2Hz 24小時
臨安 臨安跨段中繼 145.050Mhz 435.000Mhz 無 24小時
山東 濟南 濟南0.7m中繼 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時
濟南 濟南0.7m中繼2 433.550Mhz 438.550Mhz 無 24小時
青島 青島2m中繼 433.550Mhz 438.550Mhz 無 24小時
青島 青島0.7m中繼 144.870Mhz 145.470Mhz 無 24小時
淄博 淄博0.7m中繼 434.600Mhz 439.600Mhz 無 24小時 BD4OG
泰安 泰安0.7m中繼 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時
泰城 泰城0.7m中繼 434.850Mhz 439.850Mhz 無 24小時 BD4NW
鄒城 鄒城0.7m中繼 434.900Mhz 439.900Mhz 無 24小時 BD4JP
新泰 新泰0.7m中繼 434.650Mhz 439.650Mhz 無 24小時 BG4IEM
新泰 新泰0.7m中繼2 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時 BG4IHT
威海 威海2m中繼 144.790Mhz 147.915Mhz 無 24小時
煙臺 煙臺2m中繼 144.900Mhz 147.950Mhz 無 24小時
臨沂 臨沂0.7m中繼 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時
東營 東營0.7m中繼 433.100Mhz 438.100Mhz 無 24小時
黑龍江 哈爾濱 哈爾濱2m中繼 144.150Mhz 145.850Mhz 無 24小時
哈爾濱 哈爾濱2m守侯頻率 145.050Mhz 145.050Mhz 無 24小時
大慶 大慶2m守侯頻率 145.750Mhz 145.750Mhz 無 24小時
遼寧 沈陽 沈陽0.7m中繼 439.500Mhz 434.500Mhz 無 24小時
沈陽 沈陽2m守候頻率 145.050Mhz 145.050Mhz 無 24小時
大連 大連2m守候頻率 145.050Mhz 145.050Mhz 無 24小時
撫順 撫順2m守候頻率 144.900Mhz 144.900Mhz 無 24小時
錦州 錦州0.7m中繼 434.500Mhz 439.500Mhz 無 24小時
葫蘆島 葫蘆島2m守候頻率 145.050Mhz 145.050Mhz 無 24小時
吉林 吉林 吉林2m中繼 144.150Mhz 145.850Mhz 無 24小時
吉林 吉林2m守候頻率 145.775Mhz 145.775Mhz 無 24小時
河北 石家莊 石家莊0.7m中繼 430.150Mhz 439.950Mhz 無 24小時
石家莊 石家莊0.7m中繼2 434.650Mhz 439.650Mhz 無 24小時
唐山 唐山2m守候頻率 144.570Mhz 144.570Mhz 無 24小時
唐山 唐山2m中繼 144.825Mhz 145.425Mhz 無 24小時 籌備中
遵化 遵化2m守候頻率 144.555Mhz 144.555Mhz 無 24小時
內蒙古 呼和浩特 呼和浩特0.7m中繼 431.400Mhz 438.900Mhz 無 24小時
山西 大同 大同0.7m中繼 431.125Mhz 439.625Mhz 無 24小時
陜西 西安 西安守候頻率 145.000Mhz 145.000Mhz 無 24小時
寶雞 寶雞2m中繼 144.100Mhz 147.900Mhz 無 24小時
四川 成都 成都2m守候頻率1 145.450Mhz 145.450Mhz 無 24小時
成都 成都2m守候頻率2 145.625Mhz 145.625Mhz 無 24小時
成都 成都2m守候頻率3 145.800Mhz 145.800Mhz 無 24小時
成都 成都2m守候頻率4 145.900Mhz 145.900Mhz 無 24小時
成都 成都0.7m守候頻率1 438.000Mhz 438.000Mhz 無 24小時
成都 成都0.7m守候頻率2 438.300Mhz 438.300Mhz 無 24小時
成都 成都0.7m守候頻率3 438.400Mhz 438.400Mhz 無 24小時
成都 成都0.7m守候頻率4 438.600Mhz 438.600Mhz 無 24小時
樂山 樂山2m守候頻率 144.800Mhz 144.800Mhz 無 24小時
綿陽 綿陽2m中繼 144.150Mhz 147.850Mhz 無 8:00-22:00
重慶 重慶 重慶0.7m中繼 434.850Mhz 439.850Mhz 無 24小時
重慶 重慶2m守候頻率 144.800Mhz 144.800Mhz 無 24小時
湖北 武漢 武漢2m中繼 144.700Mhz 145.180Mhz 無 24小時
湖南 長沙 長沙0.7m中繼 430.900Mhz 439.900Mhz 88.5Hz 24小時
長沙 長沙0.7m中繼2 433.875Mhz 438.875Mhz 88.5Hz 24小時
株洲 株洲0.7m中繼 434.850Mhz 439.850Mhz 無 24小時 BA7AT
湘潭 湘潭0.7m中繼 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時
江西 南昌 南昌2m守候頻率 144.875Mhz 144.875Mhz 無 24小時
河南 鄭州 鄭州0.7m中繼 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時
鄭州 鄭州0.7m中繼2 459.850Mhz 451.850Mhz 無 24小時
洛陽 洛陽0.7m中繼 432.975Mhz 439.025Mhz 110.9Hz 24小時
平頂山 平頂山0.7m中繼 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時
新鄉 新鄉0.7m中繼 434.550Mhz 439.550Mhz 無 7:30-23:30
信陽 信陽2m中繼 144.300Mhz 147.900Mhz 無 24小時
安徽 合肥 合肥0.7m中繼 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時 BD6AO
合肥 合肥2m中繼 144.870Mhz 145.470Mhz 無 24小時
淮北 淮北0.7m中繼 434.470Mhz 439.470Mhz 無 24小時
廣東 廣州 廣州0.7m中繼 435.880Mhz 439.880Mhz 97.4Hz 24小時
廣州 廣州0.7m中繼2 435.875Mhz 439.750Mhz 88.5Hz 24小時
深圳 深圳南山0.7m中繼 430.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小時
深圳 深圳福田0.7m中繼 434.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小時 BA6AP
東莞 東莞0.7m中繼 434.100Mhz 439.100Mhz 88.5Hz 24小時
東莞 東莞塘夏0.7m守候頻率 439.100Mhz 439.100Mhz 無 24小時
潮州 潮州0.7m中繼 434.450Mhz 439.450Mhz 88.5Hz 24小時
潮州 潮州2m中繼 144.500Mhz 147.700Mhz 無 24小時
順德 順德0.7m中繼 434.600Mhz 439.600Mhz 88.5Hz 24小時
順德 順德0.7m中繼2 434.700Mhz 439.700Mhz 88.5Hz 24小時
順德 順德0.7m中繼3 434.500Mhz 439.500Mhz 88.5Hz 24小時
順德 順德0.7m中繼4 434.800Mhz 439.800Mhz 88.5Hz 24小時
順德 順德0.7m中繼5 434.400Mhz 439.400Mhz 88.5Hz 24小時
順德 順德0.7m中繼6 434.300Mhz 439.300Mhz 88.5Hz 24小時
順德 順德2m中繼 145.080Mhz 145.680Mhz 88.5Hz 24小時 暫停
佛山 佛山0.7m中繼 434.680Mhz 439.680Mhz 88.5Hz 24小時
開平 開平0.7m中繼 434.800Mhz 439.800Mhz 88.5Hz 24小時
江門 江門0.7m中繼 434.900Mhz 439.900Mhz 無 24小時
珠海 珠海0.7m中繼 434.725Mhz 439.725Mhz 82.5Hz 24小時
珠海 珠海2m中繼 144.950Mhz 145.550Mhz 82.5Hz 24小時
花都 花都0.7m中繼 434.200Mhz 439.200Mhz 無 24小時
汕頭 汕頭0.7m中繼 431.550Mhz 438.550Mhz 88.5Hz 24小時
福建 福州 福州2m中繼 144.100Mhz 147.900Mhz 無 24小時 暫停
廈門 廈門0.7m中繼 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時
廈門 廈門2m中繼 144.100Mhz 147.970Mhz 無 24小時
漳州 漳州0.7m中繼 430.500Mhz 439.500Mhz 無 24小時 暫定
漳州 漳州2m中繼 144.065Mhz 147.965Mhz 無 24小時
雲南 昆明 昆明2m守候頻率 145.050Mhz 145.050Mhz 無 24小時
文山 文山2m中繼 147.950Mhz 144.150Mhz 88.5Hz 24小時
廣西 南寧 南寧2m中繼 144.100Mhz 147.975Mhz 無 24小時 BG7UG
南寧 南寧2m中繼2 144.475Mhz 147.975Mhz 無 24小時
南寧 南寧0.7m中繼 455.775Mhz 465.775Mhz 無 24小時 BG7UG
桂林 桂林0.7m中繼 434.630Mhz 439.625Mhz 無 24小時
柳州 柳州2m中繼 144.060Mhz 147.980Mhz 無 24小時
海南 海口 海口0.7m中繼 432.075Mhz 439.675Mhz 無 24小時
香港 香港 香港0.7m中繼 430.250Mhz 435.250Mhz 110.9Hz 24小時
香港 香港大老山2m中繼 145.050Mhz 145.650Mhz 110.9Hz 24小時 VR2KP
香港 香港太平山2m中繼 145.150Mhz 145.750Mhz 110.9Hz 24小時 VR2HKA
香港 香港太平山2m中繼2 144.975Mhz 145.575Mhz 110.9Hz 24小時 VR2MA
香港 香港大帽山2m中繼 145.700Mhz 145.100Mhz 110.9Hz 24小時
香港 香港新界2m中繼 145.775Mhz 145.175Mhz 110.9Hz 24小時 VR2UTM
澳門 澳門 澳門2m中繼 144.720Mhz 144.120Mhz 127.3Hz 24小時
澳門 澳門2m中繼2 144.850Mhz 145.450Mhz 210.7Hz 24小時