當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 烏魯木齊各大學錄取分數線

烏魯木齊各大學錄取分數線

新疆大學在新疆地區文科本科壹批近三年錄取分數線

2008年 2009年 2010年

平均分 最高分 平均分 最高分 平均分 最高分

總分數線 538 579 514 568 499 562

各專業錄取線 俄語 547 579 530 553 506 529

新聞學 -- -- 523 561 502 562

法學 539 569 517 565 501 536

廣播電視新聞學 539 552 -- -- 500 526

漢語言文學 537 568 508 534 500 528

對外漢語 536 573 515 536 500 523

行政管理 535 555 500 500 499 521

中國少數民族語言文學 535 556 513 549 498 542

英語 538 569 519 568 497 535

社會學 -- -- -- -- 497 536

勞動與社會保障 -- -- 510 524 496 520

旅遊管理 537 555 505 522 496 525

國際政治 541 565 -- -- 494 518

歷史學 -- -- 514 529 492 507

民族學 533 566 -- -- -- --

廣告學 538 557 515 538 -- --

政治學與行政學 536 562 510 521 -- --

漢語言 -- -- -- -- -- --

社會工作 -- -- 507 523 -- --

思想政治教育 -- -- -- -- -- --

新疆大學在新疆地區理科本科壹批近三年錄取分數線

2008年 2009年 2010年

平均分 最高分 平均分 最高分 平均分 最高分

總分數線 533 620 499 575 491 582

各專業錄取線 應用化學 532 562 501 533 534 567

建築學 535 562 505 549 504 546

數學與應用數學 538 554 517 564 501 551

金融學 550 585 520 568 500 527

電氣工程及其自動化 542 582 509 570 500 547

英語 553 583 513 532 498 543

國際政治 545 617 -- -- 497 530

自動化 524 602 491 534 496 560

生態學 529 545 493 526 496 548

新聞學 -- -- 497 508 496 507

土木工程 538 580 506 567 496 582

化學工程與工藝 530 562 494 548 495 553

工商管理 533 570 492 531 495 551

計算機科學與技術 528 575 493 537 495 536

統計學 522 549 506 529 494 568

熱能與動力工程 543 576 522 562 494 582

生物科學 532 556 493 532 493 572

生物工程 530 568 496 518 493 545

通信工程 539 578 496 542 493 550

過程裝備與控制工程 531 592 492 514 492 508

軟件工程 526 571 495 547 492 543

電子信息科學與技術 -- -- -- -- 491 527

俄語 550 570 500 550 491 515

給水排水工程 531 560 496 521 491 511

法學 530 588 507 526 490 547

測繪工程 531 536 496 554 490 555

高分子材料與工程 528 547 502 533 489 509

應用物理學 541 553 490 529 489 521

工程管理 534 570 493 540 489 516

物理學 544 601 501 542 488 497

行政管理 539 560 -- -- 488 527

生物技術 532 562 492 519 488 522

中國少數民族語言文學 -- -- 498 498 488 548

機械工程及自動化 534 610 505 575 488 519

資源勘查工程 527 573 496 569 488 526

信息與計算科學 -- -- 507 520 488 512

信息安全 528 620 502 545 487 509

環境工程 527 549 497 517 487 549

交通工程 521 550 -- -- 487 510

資源環境與城鄉規劃管理 -- -- 499 528 487 508

經濟學 528 551 510 548 487 507

工業設計 530 555 489 531 487 525

勞動與社會保障 -- -- 494 514 487 523

勘查技術與工程 531 575 501 529 487 535

化學 535 583 491 499 486 527

環境科學 -- -- 495 513 486 509

物流管理 -- -- 491 516 485 505

食品科學與工程 529 569 499 543 485 521

市場營銷 527 564 490 501 484 546

國際經濟與貿易 539 581 509 531 484 503

工業工程 562 591 485 492 483 500

社會學 -- -- -- -- 483 492

建築環境與設備工程 535 550 491 529 481 512

廣播電視新聞學 535 544 -- -- 480 494

旅遊管理 534 599 490 524 479 497

信息管理與信息系統 520 543 486 521 479 504

地理信息系統 532 546 -- -- 477 493

政治學與行政學 533 537 492 505 -- --

材料化學 530 553 497 535 -- --

廣告學 536 568 495 525 -- --

社會工作 -- -- 495 498 -- --

地理科學 -- -- -- -- -- --

理科試驗班 -- -- -- -- -- --

城市規劃 539 565 -- -- -- --

電子信息工程 537 563 497 510 -- --

思想政治教育 -- -- -- -- -- --

新疆大學在新疆地區理科本科二批近三年錄取分數線

2008年 2009年 2010年

平均分 最高分 平均分 最高分 平均分 最高分

總分數線 475 514 460 541 439 497

各專業錄取線 紡織工程 471 514 452 477 445 478

采礦工程 481 514 467 541 435 497

新疆師範大學

專業類型 平均分 最高分 最低分 錄取批次

旅遊管理 483 492 -- 第壹批

生物科學 459 525 -- 提前

生物技術 482 510 -- 第壹批

應用化學 486 528 -- 第壹批

英語 468 504 -- 提前

漢語言 394 427 -- 提前

經濟學 488 508 -- 第壹批

資源環境與城鄉規劃管理 480 487 -- 第壹批

數字媒體藝術 485 503 -- 第壹批

教育技術學 450 541 -- 提前

地理信息系統 478 491 -- 第壹批

化學 470 512 -- 提前

地理科學 441 514 -- 提前

俄語 479 489 -- 第壹批

電子信息科學與技術 484 508 -- 第壹批

計算機科學與技術 448 527 -- 提前

心理學 470 514 -- 提前

數學與應用數學 454 544 -- 提前

物理學 448 520 -- 提前

小學教育 458 508 -- 提前

對外漢語 499 504 -- 第壹批

新疆農業大學

年份 專業大類 專業小類 具體專業 平均分 最高分 最低分 批次

2011 管理學 市場營銷 工商管理類 445 457 0 --

2011 工學 機械設計制造及其自動化 機械類 454 470 0 --

2011 工學 交通工程 交通運輸類 451 480 0 --

2011 理學 應用化學 化學類 438 460 0 --

2011 管理學 農林經濟管理 農業經濟管理類 446 456 0 --

2011 農學 林學 森林資源類 431 465 0 --

2011 理學 地理信息系統 地理科學類 439 471 0 --

2011 管理學 工程管理 管理科學與工程類 462 479 0 --

2011 工學 農業機械化及其自動化 農業工程類 445 461 0 --

2011 理學 數學與應用數學 數學類 433 465 0 --

2011 農學 種子科學與工程 植物生產類 436 468 0 --

2011 理學 生物技術 生物科學類 441 469 0 --

2011 文學 英語 外國語言文學類 445 469 0 --

2011 農學 植物保護 植物生產類 435 463 0 --

2011 工學 農業水利工程 農業工程類 458 472 0 --

2011 管理學 會計學 工商管理類 451 473 0 --

2011 理學 環境科學 環境科學類 436 460 0 --

2011 農學 農學 植物生產類 442 472 0 --

2011 文學 中國少數民族語言文學 中國語言文學類 434 475 0 --

2011 管理學 信息管理與信息系統 管理科學與工程類 430 456 0 --

新疆財經大學

年份 專業大類 專業小類 具體專業 平均分 最高分 最低分 批次

2011 管理學 市場營銷 工商管理類 451 472 0 --

2011 經濟學 國際經濟與貿易 經濟學類 453 472 0 --

2011 管理學 旅遊管理 工商管理類 443 463 0 --

2011 管理學 工商管理 工商管理類 450 478 0 --

2011 管理學 物流管理 工商管理類 446 465 0 --

2011 理學 統計學 統計學類 444 490 0 --

2011 管理學 信息管理與信息系統 管理科學與工程類 438 460 0 --

2011 文學 新聞學 新聞傳播學類 448 457 0 --

2011 管理學 電子商務 工商管理類 443 471 0 --

2011 經濟學 保險 經濟學類 440 455 0 --

2011 管理學 審計學 工商管理類 458 472 0 --

2011 經濟學 財政學 經濟學類 458 472 0 --

2011 管理學 農村區域發展 農業經濟管理類 438 461 0 --

2011 管理學 財務管理 工商管理類 515 554 0 --

2011 管理學 國際商務 工商管理類 441 455 0 --

2011 理學 數學與應用數學 數學類 442 480 0 --

2011 文學 英語 外國語言文學類 446 472 0 --

2011 經濟學 稅務 經濟學類 459 472 0 --

2011 管理學 會計學 工商管理類 465 503 0 --

2011 理學 信息安全 電子信息科學類 435 456 0 --