3 2101復旦大學物理A+ A 418 296
4 3115北京大學健康科學中心物理壹A壹A 417 314
5 3103清華大學歷史A+ A 416
6 2103上海交通大學物理A A A 415 295
7 3101北京大學歷史A+ A+ 415
8 3102中國人民大學物理A+ A 413 294
9 2101復旦大學歷史A+ A 410 299
10 2201浙江大學物理A A A 410 293
11 2301中國科學技術大學物理A A 410 291
12 2110上海財經大學兼招B B 409 299。
13 3102中國人民大學歷史A+ A 403 300
14 1101南京大學物理A A A 403 285
15 3120中央財經大學物理B+ B+ 402 295
16 3116北京外國語大學兼招A、B 401 294。
17 1101南京大學歷史A A 399 292
18 2109上海外國語大學兼招B B 399 291。
19 3119對外經濟貿易大學物理A B+ 399 289
20 3120中央財經大學歷史B+ B+ 399 278
21 2102同濟大學物理學A與B 398 295
22 2139上海交通大學醫學院物理A A A 398 294
23 3106北航物理A+,A 398 289
24 3201南開大學物理A B+ 398 285
25 1102東南大學物理物理A和B 397 282
26 1102東南大學歷史A和B 397 275
27 3119對外經濟貿易大學歷史A B+ 396 280
28 7104 Xi交通大學物理A A A 394 283
29 2411廈門大學歷史
30 1103南京航空航天大學物理物理學A和B 392 287
31 1104南京理工大學物理物理A、B 391 296
32 2411廈門大學物理A A A 391 291
33 3113北京郵電大學物理A A 391 289
34 3202天津大學物理A A A 391 280
35 5201武漢大學物理A B+ 391 280
36 5201武漢大學歷史A B+ 391 272
37 1103南京航空航天大學歷史A和B 390 293
38 2106華東師範大學物理系B 390 285
39 2106華東師範大學歷史系B B 390 285
40 2107華東政法大學物理B B 390 281
41 2107華東政法大學歷史B B 390 281
42 3112中國政法大學兼招B+ B+ 390 276
43 4301哈爾濱工業大學物理A A A 390 272
44 2114上海對外貿易物理研究所B B 389 291
45 3117北京語言大學兼招B+ B 388 283
46 5202華中科技大學物理A B+ 388 282
47 2601山東大學物理學B B 387 293
48 5401中山大學歷史A A A 387 286
49 3107北京理工大學物理學院A、B+ 386 288
50 3132北京第二外國語學院兼招B B 386 282
51 5401中山大學物理A A A 386 276
52 1105河海大學兼招A B+ 385 273
53 4133東北財經大學兼招A 385 268
54 2104華東理工大學兼招壹A 384 282
55 2114上海對外貿易學院歷史B B 384 280
56 3123中國傳媒大學歷史A和B 383 279
57 5206中南財經政法大學兼招壹本B 383 278
58 3105北京交通大學物理A B+ 382 280
59 3128華北電力大學(北京)物理學A A A 382 277
60 6101四川大學歷史
61 7102西北工業大學物理A A 382 260
62 3108北京科技大學物理
63 2117上海海事大學物理B+ B 380 283
64 2601山東大學歷史B B 380 277
65 3123中國傳媒大學物理物理A和B 380 276
66 6101四川大學物理A A A 380 275
67 1112南京醫科大學兼招B+ B 379 281
68 2117上海海事大學歷史B+ B 379 272
69 6103西南財經大學歷史A B 379 270
70 1111南京郵電大學兼招壹本B 378 289。
71 2112上海大學兼招B B 378 276。
72 2304安徽醫科大學物理B 378 272
73 5404廣東外語外貿大學歷史
74 3110中國農業大學物理學A B 377 284
75 3313河北醫科大學物理學B B 377 281
76 4131大連理工大學物理A A A 377 275
77 6103西南財經大學物理A B 377 268
78 1104南京理工大學歷史A B 376 280
79 2105東華大學兼招B B 376 278
80 3142北京工商大學兼招B+ B+ 376 266
81 2115上海理工大學物理B B 375 274
82 3133首都師範大學兼招A 375 274
83 5402華南理工大學物理A A 375 273
84 1108南京師範大學兼招A B 374 279
85 4134大連醫科大學物理學B B 374 276
86 6104電子科技大學物理A A A 374 268
87 1119南京審計大學兼招A B 373 286。
88 1271蘇州大學兼招A B 373 275
89 3104北京師範大學歷史
中國尤氏大學(北京)歷史
91 5302中南大學物理A A A 373 259
92 6203西南政法大學歷史A B 373 255
93 2207浙江工商大學物理系B 372 279
94 3118中國尤氏大學(北京)物理學
95 4132大連海事大學歷史
96 4309哈爾濱醫科大學物理學B 372 274
97 5207武漢理工大學物理A B 372 273
98 5407暨南大學兼招壹個B 372 270
99 1116南京財經大學兼招A B 371 287。
100 1126東南大學醫學院兼招B B 371 283。
101 2501江西財經大學兼招A B 371 279。
102 2662哈爾濱工業大學(威海)物理A B 371 277
103 3311華北電力大學(保定)物理A A A 371 272
104 4132大連海事大學物理A A A 371 271
105 4302哈爾濱工程大學物理A B+ 371 265
106 5202華中科技大學歷史A B+ 371 264
107 2204浙江工業大學物理B B 370 278
108 2207浙江工商大學歷史B B 370 277
109 3128華北電力大學(北京)歷史A A A 370 276
110 3134北京工業大學物理A B 370 273
111 3203天津醫科大學物理B B 370 272
112 5301湖南大學歷史B+ B+ 370 272
113 6201重慶大學歷史A、B+ 369 261
114 1110南京工業大學兼招B B 368 279。
115 2102同濟大學歷史B B 368 269
116 3107北京理工大學歷史A、B+ 368 264
117 7105西安電子科技大學物理A B 368 258
118 1107南京農業大學兼招A B 367 275。
119 1323徐州醫學院物理B+ B 367 273
120 2621中國海洋大學物理學A B 367 268
121 2624青島大學兼招B B 367 268。
122 3104北京師範大學物理
123 5422南方醫科大學兼招B B 367 265
124 221寧波大學歷史B B 366 275
125 2505南昌大學歷史A B+ 366 266
126 3113北京郵電大學歷史A A A 366 263
127 5451深圳大學兼招B B 366 261。
128 1106南京信息工程大學兼招B+ B 365 276
129 3129中央民族大學兼招B B 365 268。
130 3130北京協和醫學院物理學B B 365 263
131 2303安徽大學物理學B B 364 278
132 2303安徽大學歷史
133 2401福州大學歷史
134 2661山東大學威海校區歷史A B 364 267
華中師範大學歷史A B 364 265
136 6401雲南大學物理學B B 364 262
137 7101西北大學歷史B B 364 256
138 1251江南大學兼招A B 363 276。
139 2221寧波大學物理B B 363 271
140 2505南昌大學物理A B+ 363 271
中國海洋大學歷史A B 363 266
北京林業大學歷史B B 363 265
143 3122中國礦業大學(北京)物理學A B 363 264
144 3212天津中醫藥大學物理系B B 363 261
145 5304湖南中醫藥大學物理B B 363 257
146 1113南京中醫藥大學統招B B 362 274。
147 1201江蘇大學兼招B+ B 362 270
148 1361揚州大學歷史B+ B 362 269
149 2401福州大學物理學B B 362 269
山東大學威海校區物理A B 362 268
中國地質大學(北京)A B 362 267
152 3114北京林業大學物理學B B 362 267
153 5301湖南大學物理B+ B+ 362 265
154 6202西南大學歷史B+ B 362 263
155 6209重慶郵電大學物理A B 362 259
156 7101西北大學物理B B 362 253
157 3111中國地質大學(北京)物理學A B 361 277
158 5217武漢科技大學物理B+ B 361 269
159 6102西南交通大學物理A B 361 268
160 1221河海大學(常州校區)兼招B B 360 275。
北京工業大學歷史A B 360 256
162 1115南京林業大學歷史B B 359 269
東北師範大學歷史A B 359 269
164 4305黑龍江中醫藥大學物理B B 359 269
165 5204華中農業大學歷史B+ B 359 264
166 5205中國地質大學(武漢)兼招A B 359 255。
167 7201蘭州大學歷史B+ B+ 359 255
北京體育大學歷史B B 358 261
169 3135首都醫科大學物理B+ B+ 358 260
170 4302哈爾濱工程大學歷史A B+ 358 260
171 5323湘潭大學歷史B+ B 358 255
172 5403華南農業大學歷史B B 358 251
173 9224 unnc歷史記錄B B+ 358 245
174 1202江蘇科技大學也招B B 357 268。
175 3307河北工業大學物理B B 357 265
176 5203華中師範大學物理A B 357 265
177 5209湖北大學歷史B+ B 357 260
178 5404廣東外語外貿大學物理A B 357 258
179 5420廣州中醫藥大學物理A B+ 357 257
180 6111成都中醫藥大學物理B B 357 257
181 6201重慶大學物理A、B+ 357 256
182 6401雲南大學歷史B B 357 255
183 3501內蒙古大學歷史B+ B+ 356 271
184 4101東北大學物理物理A和B 356 266
185 4102遼寧大學歷史A、B 356 257
186 4202東北師範大學物理A B 356 255
187 5101鄭州大學歷史A B 356 255
188 7103陜西師範大學物理B B 356 247
189 5211湖北中醫藥物理學院B B 355 263
190 7108 Xi建築科技大學物理B B 355 254
191 9224 unnc物理B B+ 355 251
192 1115南京林業大學物理學B B 354 265
193 2113上海中醫藥大學物理B+ B 354 263
194 3121北京中醫藥大學歷史A A A 354 260
195 3311華北電力大學(保定)歷史A A A 354 260
Xi交通大學歷史
197 7107長安大學物理B B 354 255
198 3122中國礦業大學(北京)歷史
199 3402中北大學物理系B 353 262
註:在壹些學校,如果文理科分開劃線,將單獨進行統計。