當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 求2000年~2010年中國富豪排行榜,包括所從事行業,年齡,資產總值等。zjb08110904@sina.com

求2000年~2010年中國富豪排行榜,包括所從事行業,年齡,資產總值等。zjb08110904@sina.com

2010排名 2009排名 姓名 性別 年齡 2010財富(億人民幣) 公司名稱

1 3 宗慶後 男 65 534 娃哈哈集團

2 14 李彥宏 男 42 480 百度

3 12 梁穩根 男 53 394 三壹集團

4 9 張近東 男 47 380 蘇寧電器

5 / 李鋰夫婦 男 46 360 海普瑞藥業

6 15 何享健 男 68 334 美的集團

7 2 劉永行 男 62 327 東方希望集團

8 29 吳亞軍夫婦 女 46 314 龍湖地產

9 7 馬化騰 男 39 294 騰訊

10 1 王傳福 男 44 284 比亞迪

11 86 許家印 男 52 280 恒大集團

12 11 陳發樹 男 49 274 新華都實業集團

13 10 王健林 男 56 260 大連萬達集團

14 6 許榮茂 男 60 244 世茂集團

15 13 周成建 男 45 240 美特斯邦威集團

16 5 楊惠妍 女 29 234 碧桂園

17 25 朱林瑤 女 40 224 華寶國際

18 21 魯冠球 男 65 220 萬向集團

19 27 祝義材夫婦 男 46 210 雨潤集團

20 22 張欣夫婦 女 45 207 SOHO中國

21 17 劉永好家族 男 59 200 新希望集團

22 4 呂向陽 男 47 197 融捷投資、比亞迪股份

23 20 郭廣昌 男 43 187 復星國際

24 8 劉忠田 男 46 180 忠旺集團

25 51 高德康 男 58 174 波司登

26 18 張誌熔 男 41 153 恒盛地產、熔盛重工

27 70 孫廣信 男 47 151 新疆廣匯集團

28 96 施文博 男 60 148 恒安集團

29 303 陳建華 男 39 147 恒力集團

30 23 丁磊 男 39 146 網易

31 16 盧誌強 男 58 143 泛海集團

32 102 許連捷(許自連) 男 57 141 恒安集團

33 31 張茵 女 53 140 玖龍紙業

34 19 黃偉夫婦 男 51 137 新湖集團

35 36 沈國軍 男 48 134 銀泰集團

36 41 沈文榮 男 64 133 江蘇沙鋼集團

37 383 李水榮 男 54 131 浙江榮盛控股集團

38 28 陳義紅夫婦 男 52 130 中國動向

39 51 黃茂如夫婦 男 45 129 茂業集團

40 44 李書福 男 47 127 吉利集團

41 80 李新炎夫婦 男 58 125 中國龍工集團

42 / 黃紹武 男 40 123 深圳愛施德

43 34 曹德旺家族 男 64 122.5 福耀集團

43 228 薛光林 男 61 122.5 光匯石油集團

45 / 黃澤蘭 男 55 121 崇義章源鎢業

45 41 張誌東 男 38 121 騰訊

47 / 黃毅 男 47 120.5 中升集團控股有限公司

48 70 葉澄海家族 男 67 120 深圳信立泰藥業

48 / 賀學初 男 48 120 洪橋集團

50 30 周福仁家族 男 53 119 西洋集團

51 70 林秀成家族 男 55 118 福建三安集團

52 37 朱***山 男 53 117.5 協鑫控股

53 26 張力 男 57 117 富力集團

54 / 何巧女夫婦 女 44 113 東方園林

55 32 張誌祥 男 43 104 北京建龍重工集團

56 70 雷菊芳 女 57 103.5 奇正集團

57 84 安康 男 61 103 華蘭生物

58 35 史玉柱 男 48 102 巨人集團

59 / 龔虹嘉夫婦 男 45 100 海康威視

60 99 馬興田家族 男 41 97 康美藥業

61 83 朱保國家族 男 48 95.5 健康元藥業

62 / 蔣仁生父子 男 57 95 重慶智飛生物

63 148 李振江 男 54 93 神威藥業

63 96 王水福 男 55 93 西子聯合控股

65 / 丁欣欣夫婦 男 52 92.5 浙江亞廈裝飾

66 132 潘政民夫婦 男 41 92 AAC聲學科技

67 58 張成飛 男 40 91.5 玖龍紙業

68 80 劉誌強夫婦 男 46 91 廣東香江集團

69 104 徐鏡人父子 男 66 90 揚子江藥業

70 192 張中能 男 47 89 東陽光集團

70 103 丁誌忠 男 39 89 安踏

72 38 童錦泉 男 55 88.5 長峰房地產

72 58 王玉鎖夫婦 男 46 88.5 新奧集團

74 120 李洪信家族 男 57 88 太陽紙業

75 58 何金明家族 男 58 87 人人樂商業集團

76 / 梁慶德父子 男 73 86.5 格蘭仕

76 58 黃如論 男 59 86.5 世紀金源集團

76 110 丁世家 男 46 86.5 安踏

79 44 鮮揚 男 36 85 恒鼎實業

80 141 謝炳 男 58 84 中國生物制藥

80 39 戚金興父子 男 48 84 杭州濱江房產集團

82 / 邵根夥 男 45 83.5 北京大北農科技集團

83 58 陳金霞 女 42 83 湧金集團

84 / 黃聯禧 男 48 81.5 中國聯塑集團

84 40 方威 男 37 81.5 遼寧方大集團

86 / 於泳 男 - 80 上海鴻商產業控股集團

86 / 龐慶華 男 - 80 龐大汽貿集團

86 58 姚巨貨家族 男 79 80 美錦集團

86 58 袁凱飛 男 57 80 江蘇新世紀造船

86 58 陳卓林夫婦 男 48 80 雅居樂地產

91 24 張桂平父子 男 59 79.5 蘇寧環球集團

92 44 馬雲 男 46 79 阿裏巴巴

93 118 傅光明家族 男 57 78 聖農實業

94 / 吳建龍 男 43 77.5 浙江向日葵光能科技

94 44 陳麗華家族 女 69 77.5 富華集團

96 / 宋作文家族 男 63 77 山東南山集團

96 192 李寧 男 47 77 李寧公司

98 245 任正非 男 66 76 華為技術

98 110 王文京 男 45 76 用友軟件

壹樣嘛