1北京大學北京綜合100 95.61 100 98.32
2清華大學北京理工大學96.18 100 86.55 100
3浙江大學浙江綜合56.10 53.46 52.40 74.86
4復旦大學上海綜合55.57 53.60 55.69 51.54
5南京大學江蘇綜合42.90 40.67 42.63 45.36
6上海交通大學上海綜合42.52 48.438+0 35.59 37.39
7武漢大學湖北綜合39.37 41.14 35.53 39.5338+0
8中國人民大學北京綜合36.61 28.1 1 36.52 73.38
9華中科技大學湖北理工學院34.56 37.57 29.47 35.49
10中山大學廣東理綜33.77 34.47 29.60 4438+0
11吉林大學吉林綜合33.68 32.57 33.82 30.43
12四川大學四川綜合32.23 33.82 28.57 34.11
13北京師範大學北京師範大學27.95 28.32 23.87 39.58
14南開大學天津綜合27.84 28.17 24.60 35.45
15中南大學湖南綜合學校27.62 27.90 24.66 34438+04
16山東大學山東綜合27.49 26.07 26.77 31.81
17哈爾濱工業大學黑龍江工業學院27.27 26.27 26.43 29.94
18中國安徽理工大學27.20 27.87 24.53 30.26
19 Xi安交通大學陜西綜合26.43 25.65 25.06 30.83
20廈門大學福建綜合25.42 24.34 22.69 38.54
21天津大學天津工業學院22.17 21.91.19.10 33.47
22北京航空航天大學北京理工大學21.85 24.62 16.35 29.30
23華東師範大學上海師範大學21.25 20.79 18.70 31.17
24同濟大學上海理工大學21.10 19.51 18 . 9235 . 26
25中國農業大學北京農林19.60 21.33 14.46 31.39
26東南大學江蘇綜合19.22 16.90 18.40 30.94
27大連理工大學遼寧理工學院17.34 17.15 14.74 27.08
28華南理工大學廣東理工學院16.73 15.36 14.10 33.21
29西北工業大學陜西理工學院15.62 15.36 12.85 27.08
30北京理工大學北京理工大學15.14 13.35 13.24 30.47
31東北大學遼寧理工學院14.97 12.60 14.26 27.51
32重慶大學重慶綜合14.47 12.30 12.98 29.93
33科技大學北京理工大學13.97 12.36 11.99 29.07
34湖南大學湖南綜合13.92 11.37 12.86 29.44
35蘭州大學甘肅綜合13.82 11.06 13.06 28.96438+0。
36華東理工大學上海理工大學12.54 12.51 9.07 27.09
37中國礦業大學江蘇理工學院12.25 11.449+0 27.89
38華中師範大學湖北師範大學11.8611.609 . 85438+0 20.6438+0
39中國地質大學湖北理工學院11.85 10.24 9.79 27.93
40西北大學陜西綜合11.59 10.80 10.25 19.69
41中國尤氏大學北京理工大學1.26 10.62 7.95 28.55
中國海洋大學山東綜合11.1.1.1.1.58 7.654853856
43東北師範大學吉林師範大學11.08 9.78 9.60 22.76
44華中農業大學湖北農林10.73 10.72 7.75 23.12
45北京交通大學北京理工大學10.66 9.64 7.58 28.94
46西南大學重慶綜合10 . 529 . 05438+08 . 892438+09
47電子科技大學四川科技大學10 . 428 . 917 . 7829 . 19
48西南交通大學四川理工學院10.33 8.07 8.86 27.22
49南京理工大學江蘇理工學院9.85 8.58 7.30 27.10
50長安大學陜西理工學院9.48 9.36 8.06 14.89
51江蘇理工學院南京航空航天大學9.30 8.33 7.26 22.5438+0
52南京農業大學江蘇農林9.25 7.09 7.63 26.70
53武漢理工大學湖北理工學院9.11 6.99 8.10 23.25
54河海大學江蘇理工學院8.95 7.90 6.08 26.75
55蘇州大學江蘇綜合8.61 7.468.631
56鄭州大學河南綜合8.58 5.02 10.78 14.45
57北京化工大學北京理工大學8.53 9.19 4.66 22.43
58北京郵電大學北京理工大學8.49 8.63 4.96 23.45
59哈爾濱工程大學黑龍江工業學院8.48 7.47 5.59 26.438+0
59西北A&F大學陜西農林8.48 6.87 7.01 22.37
61南京師範大學江蘇師範大學8.47 6.05 9.75 12.89
62湖南師範大學湖南師範大學8.22 6.96 8.26 12.65
63暨南大學廣東綜合8.20 6.94 7.03 18.79
64上海大學上海綜合8.16.92 7.77 14.72
65北京林業大學北京林業8.11 6.62 5.56 27438+0
66合肥工業大學安徽理工學院8.02 5.69 7.22 22.49
67雲南大學雲南綜合7.96 6.09 7.39 18.82
西安電子科技大學陜西理工學院7.81 7.35 6.35 15 38+0。
東華大學上海理工大學7.73 7.54 5.78 16.70
北京理工大學北京理工大學7.47 7.35 6.19 12.70
71華南師範大學廣東師範大學6.64 4.03 7.74 13.34
72南昌大學江西綜合6.61 6.01 5.40 1 4.25
73中國政法大學6.45 3.04 5.06 30.6438+02
74華南農業大學廣東農林6.15 6.17 5.85 6.03
75江南大學江蘇綜合6.11 6.24 3.27 5438+08.26
陜西師範大學陜西師範大學5.97 4.55438+0 6.92 7.54
77中央民族大學北京民族5.923.57 4.66 23.38+0
77上海財經大學上海金融5.92 3.71 5.04 20.67
79福州大學福建理工學院5.91 4.49 5.43 14.48
80中南財經政法大學湖北財政學5.87 3.40 6.66 13.59
81內蒙古大學內蒙古綜合5.82 4.85 4.60 15.74
82首都醫科大學北京醫學5.75 7.69 4.19 1.85
83太原理工大學山西理工學院5.63 4.94 4.92 11.43
84新疆大學新疆綜合5.48 4.20 4.14 17.76
84山西大學山西綜合5.48 4.99 6.53 1.40
86東北林業大學黑龍江林業5.02 3.84 4.77 11.26
87廣西大學廣西綜合4.94 3.79 4.05 14.35
88貴州大學貴州綜合4.92 4.31 3.59 13.67
89中央財經大學北京財經4.90 1.32 2.90 33.438+0
90燕山大學河北理工學院4.84 5.30 4.15 4.72
91首都師範大學北京師範大學4.80 4.97 4.96 1.90
92南京工業大學江蘇理工學院4.77 5.59 4.35 1.24
93海南大學海南綜合4.765.222.46438+0.12.98
94遼寧大學遼寧綜合4.75 2.10 5.90 11.97
94安徽大學安徽綜合4.75 3.27 4.63 12.10
96浙江工業大學浙江理工大學4.67 5.49 4.06 2.23
97河北理工學院華北電力大學4.60 3.74 3.06 15.55438+0
98北京中醫藥大學北京醫藥4.57 4.5438+0 2.35 16.59
99西南財經大學四川財經4.45 2.19 4.99 12.70
100四川農業大學四川農林4.41 4.1 3.1 6 1.28
對了,選擇大學的時候要看專業。有些大學綜合實力不錯,但不代表妳的專業就是它的實力。妳要根據自己的實際情況來看。