武漢體育學院 播音與主持藝術 412
湖北省2013年普通高校招生藝術本科(壹)錄取院校第壹誌願投檔線 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 投檔線 |
0040 | 解放軍藝術學院 | 311 獨立設置藝術院校非美術類 | 291 |
1010 | 中國人民大學 | 320 美術類自發證 | 419 |
321 非美術類自發證 | 361 | ||
1020 | 清華大學 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 409 |
1030 | 北京師範大學 | 321 非美術類自發證 | 475 |
1060 | 南開大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
1140 | 華東師範大學 | 320 美術類自發證 | 392 |
321 非美術類自發證 | 329 | ||
1160 | 南京大學 | 321 非美術類自發證 | 544 |
1170 | 東南大學 | 320 美術類自發證 | 334 |
1190 | 廈門大學 | 330 美術統考 | 683.2 |
1200 | 山東大學 | 320 美術類自發證 | 321 |
321 非美術類自發證 | 323 | ||
1220 | 武漢大學 | 320 美術類自發證 | 314 |
321 非美術類自發證 | 319 | ||
1230 | 華中科技大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
321 非美術類自發證(文史類) | 480 | ||
321 非美術類自發證(理工類) | 462 | ||
1250 | 華南理工大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
321 非美術類自發證 | 432 | ||
1260 | 四川大學 | 320 美術類自發證 | 325 |
321 非美術類自發證 | 312 | ||
330 美術統考 | 640.8 | ||
1270 | 重慶大學 | 320 美術類自發證 | 317 |
321 非美術類自發證 | 368 | ||
1300 | 華中師範大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
321 非美術類自發證 | 327 | ||
1310 | 東北師範大學 | 321 非美術類自發證 | 427 |
1320 | 西南大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
321 非美術類自發證 | 342 | ||
330 美術統考 | 583.6 | ||
1330 | 陜西師範大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
321 非美術類自發證 | 364 | ||
1350 | 中國礦業大學 | 320 美術類自發證 | 332 |
1360 | 江南大學 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 415 |
1420 | 湖南大學 | 320 美術類自發證 | 314 |
321 非美術類自發證 | 337 | ||
1430 | 南京師範大學 | 320 美術類自發證 | 337 |
321 非美術類自發證 | 341 | ||
1440 | 合肥工業大學 | 320 美術類自發證 | 354 |
1450 | 北京理工大學 | 320 美術類自發證 | 426 |
1530 | 南京航空航天大學 | 320 美術類自發證 | 314 |
321 非美術類自發證 | 321 | ||
1560 | 中南財經政法大學 | 320 美術類自發證 | 332 |
330 美術統考 | 580 | ||
1600 | 西北大學 | 321 非美術類自發證 | 325 |
330 美術統考 | 563.2 | ||
1610 | 西南交通大學 | 320 美術類自發證 | 326 |
1650 | 中國傳媒大學 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 328 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 312 | ||
1670 | 雲南大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
1680 | 東華大學 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 323 |
1690 | 北京工業大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
1700 | 中央音樂學院 | 311 獨立設置藝術院校非美術類 | 236 |
1710 | 蘇州大學 | 320 美術類自發證 | 387 |
321 非美術類自發證 | 312 | ||
1720 | 沈陽音樂學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 242 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 225 | ||
1740 | 暨南大學 | 321 非美術類自發證 | 454 |
1760 | 安徽大學 | 320 美術類自發證 | 317 |
1780 | 華南師範大學 | 320 美術類自發證 | 353 |
1790 | 南京農業大學 | 321 非美術類自發證 | 383 |
1800 | 鄭州大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
1810 | 華中農業大學 | 320 美術類自發證 | 323 |
1820 | 四川農業大學 | 330 美術統考 | 587.2 |
1830 | 西北農林科技大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
1840 | 河北工業大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
1850 | 北京林業大學 | 320 美術類自發證 | 386 |
1870 | 中國地質大學(武漢) | 320 美術類自發證 | 315 |
321 非美術類自發證 | 312 | ||
1880 | 河海大學 | 321 非美術類自發證 | 320 |
1890 | 廣西大學 | 321 非美術類自發證 | 315 |
1900 | 南昌大學 | 320 美術類自發證 | 313 |
321 非美術類自發證 | 317 | ||
1910 | 福州大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
1920 | 北京體育大學 | 321 非美術類自發證 | 321 |
1930 | 中南大學 | 320 美術類自發證 | 314 |
321 非美術類自發證 | 318 | ||
1940 | 中央民族大學 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 408 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 248 | ||
1950 | 武漢理工大學 | 320 美術類自發證 | 313 |
1970 | 湖南師範大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
321 非美術類自發證 | 313 | ||
1990 | 太原理工大學 | 330 美術統考 | 576 |
2000 | 廣東外語外貿大學 | 321 非美術類自發證 | 342 |
330 美術統考 | 602.8 | ||
2010 | 燕山大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
2020 | 江西財經大學 | 320 美術類自發證 | 313 |
321 非美術類自發證 | 312 | ||
2030 | 石家莊鐵道大學 | 320 美術類自發證 | 319 |
2050 | 湘潭大學 | 320 美術類自發證 | 314 |
2080 | 上海師範大學 | 321 非美術類自發證 | 341 |
330 美術統考 | 591.2 | ||
2110 | 武漢科技大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
2150 | 西安建築科技大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
321 非美術類自發證 | 312 | ||
2190 | 湖北大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
321 非美術類自發證(文史類) | 426 | ||
321 非美術類自發證(理工類) | 428 | ||
2200 | 汕頭大學 | 330 美術統考 | 602 |
2220 | 首都師範大學 | 320 美術類自發證 | 382 |
321 非美術類自發證 | 344 | ||
2230 | 深圳大學 | 320 美術類自發證 | 316 |
321 非美術類自發證 | 312 | ||
2250 | 寧波大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
2280 | 中南民族大學 | 311 獨立設置藝術院校非美術類 | 203 |
320 美術類自發證 | 312 | ||
321 非美術類自發證 | 312 | ||
2290 | 華南農業大學 | 320 美術類自發證 | 336 |
321 非美術類自發證 | 312 | ||
2360 | 揚州大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
321 非美術類自發證 | 321 | ||
2400 | 南京信息工程大學 | 330 美術統考 | 605.6 |
2410 | 江蘇大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
2420 | 重慶郵電大學 | 320 美術類自發證 | 316 |
321 非美術類自發證 | 312 | ||
2445 | 上海大學 | 321 非美術類自發證 | 312 |
2450 | 魯迅美術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 346 |
2590 | 吉林藝術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 268 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 263 | ||
2660 | 廣西藝術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 202 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 202 | ||
2800 | 山東藝術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 312 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 381 | ||
2960 | 廣州大學 | 320 美術類自發證 | 318 |
321 非美術類自發證 | 314 | ||
3000 | 西安科技大學 | 320 美術類自發證 | 319 |
3160 | 武漢體育學院 | 廣告學 | 313 |
舞蹈表演(大眾藝術體操) | 350 | ||
舞蹈表演(服裝表演) | 240 | ||
舞蹈表演(健美操) | 357 | ||
舞蹈表演(啦啦操) | 300 | ||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 313 | ||
舞蹈學 | 285 | ||
表演(武術表演) | 337 | ||
廣播電視編導 | 424 | ||
播音與主持藝術 | 412 | ||
3190 | 西安石油大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
3210 | 江漢大學 | 311 獨立設置藝術院校非美術類 | 179 |
3300 | 新疆藝術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 289 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 304 | ||
3340 | 上海理工大學 | 330 美術統考 | 622.4 |
3350 | 西安理工大學 | 320 美術類自發證 | 318 |
3400 | 蘭州理工大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
3650 | 天津科技大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
3660 | 北京工商大學 | 330 美術統考 | 477.6 |
3670 | 鄭州輕工業學院 | 320 美術類自發證 | 312 |
3680 | 景德鎮陶瓷學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 340 |
3690 | 天津工業大學 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 360 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 386 | ||
3700 | 西安工程大學 | 320 美術類自發證 | 313 |
321 非美術類自發證 | 329 | ||
3710 | 北京服裝學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 348 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 360 | ||
3720 | 武漢紡織大學 | 311 獨立設置藝術院校非美術類 | 220 |
320 美術類自發證 | 312 | ||
3750 | 浙江理工大學 | 320 美術類自發證 | 368 |
3800 | 華東交通大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
3870 | 長沙理工大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
3960 | 寧夏大學 | 330 美術統考 | 569.2 |
4020 | 南京林業大學 | 320 美術類自發證 | 314 |
4170 | 天津商業大學 | 330 美術統考 | 574.8 |
4180 | 蘭州商學院 | 320 美術類自發證 | 312 |
4200 | 大連工業大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
330 美術統考 | 576.4 | ||
4310 | 天津城建大學 | 320 美術類自發證 | 313 |
4370 | 北方工業大學 | 320 美術類自發證 | 318 |
4520 | 華僑大學 | 320 美術類自發證 | 316 |
4550 | 北京印刷學院 | 320 美術類自發證 | 317 |
4620 | 湖北工業大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
4660 | 武漢音樂學院 | 371 武音音樂表演(聲樂) | 260 |
371 武音音樂表演(器樂) | 225 | ||
372 武音音樂表演(指揮) | 300 | ||
373 武音音樂學(鋼琴調律) | 300 | ||
374 武音音樂學(理論) | 370 | ||
375 武音音樂學(藝術管理) | 406 | ||
376 武音音樂學(音樂教育[師範類]) | 330 | ||
377 武音作曲與作曲技術理論 | 300 | ||
378 武音舞蹈表演 | 225 | ||
379 武音錄音藝術(音樂編輯與制作) | 300 | ||
37A 武音錄音藝術(音樂音響與導演) | 300 | ||
4670 | 湖北美術學院 | 361 湖美繪畫設計類 | 278.2 |
362 湖美繪畫設計類(中外合作) | 262.6 | ||
363 湖美書法類 | 346.8 | ||
364 湖美服裝表演類 | 234 | ||
365 湖美美術理論類 | 450 | ||
4750 | 天津師範大學 | 320 美術類自發證 | 315 |
321 非美術類自發證 | 312 | ||
4890 | 天津財經大學 | 320 美術類自發證 | 314 |
5070 | 廣州體育學院 | 321 非美術類自發證 | 312 |
5280 | 貴州大學 | 320 美術類自發證 | 312 |
5500 | 天津美術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 351 |
5510 | 上海戲劇學院 | 311 獨立設置藝術院校非美術類 | 208 |
5530 | 上海音樂學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 309 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 223 | ||
5540 | 四川音樂學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 204 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 191 | ||
5550 | 北京舞蹈學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 405 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 235 | ||
5560 | 中央戲劇學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 297 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 171 | ||
5570 | 中國戲曲學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 443 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 187 | ||
5580 | 中央美術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 383 |
5590 | 中國美術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 347 |
5600 | 廣州美術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 345 |
5610 | 北京電影學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 381 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 324 | ||
5620 | 中國音樂學院 | 311 獨立設置藝術院校非美術類 | 304 |
5630 | 西安美術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 324 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 333 | ||
5650 | 南京藝術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 242 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 214 | ||
5660 | 西安音樂學院 | 311 獨立設置藝術院校非美術類 | 315 |
5670 | 星海音樂學院 | 311 獨立設置藝術院校非美術類 | 305 |
5680 | 天津音樂學院 | 311 獨立設置藝術院校非美術類 | 233 |
5690 | 山東工藝美術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 309 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 316 | ||
5700 | 四川美術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 330 |
5790 | 雲南藝術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 261 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 263 | ||
6390 | 福建師範大學 | 320 美術類自發證 | 314 |
6559 | 上海視覺藝術學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 329 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 291 | ||
6560 | 蘇州科技學院 | 330 美術統考 | 570 |
7660 | 浙江傳媒學院 | 310 獨立設置藝術院校美術類 | 451 |
311 獨立設置藝術院校非美術類 | 332 |
註:
1、美術類使用統考成績的院校投檔成績為(文化成績×40%+美術統考成績×60%)×2。
2、湖北美術學:
院繪畫設計類、動畫(中外合作辦學)類專業投檔成績為:文化成績×40%+校考專業分×60%
書法類專業投檔成績為:文化成績×60%+校考專業分×40%
服裝表演類、美術理論類專業投檔成績為高考文化分
3、經教育部和省招委批準實行自行劃定文化錄取分數線的院校(專業),其投檔線由學校自行劃定。
來源:湖北省招辦