學院 專業代碼 專業名稱 研究方向 總分線 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
人文學院 010101 馬克思主義哲學 280 37 56
人文學院 010103 外國哲學 280 37 56
人文學院 010104 邏輯學 280 37 56
人文學院 010105 倫理學 280 37 56
人文學院 030201 政治學理論 315 46 69
人文學院 030202 中外政治制度 315 46 69
人文學院 030203 科學社會主義與國際***產主義運動 315 46 69
人文學院 030204 中***黨史 315 46 69
人文學院 030206 國際政治 315 46 69
人文學院 030207 國際關系 315 46 69
人文學院 030301 社會學 315 46 69
人文學院 030501 馬克思主義基本原理 315 46 69
人文學院 030503 馬克思主義中國化研究 315 46 69
人文學院 030504 國外馬克思主義研究 315 46 69
人文學院 030505 思想政治教育 315 46 69
人文學院 060105 專門史 290 40 120
人文學院 060107 中國近現代史 290 40 120
經濟學院 020101 政治經濟學 315 47 71
經濟學院 020102 經濟思想史 315 47 71
經濟學院 020103 經濟史 315 47 71
經濟學院 020104 西方經濟學 315 47 71
經濟學院 020105 世界經濟 315 47 71
經濟學院 020106 人口、資源與環境經濟學 315 47 71
經濟學院 020120 ★法經濟學 315 47 71
經濟學院 020201 國民經濟學 政府經濟管理 315 47 71
財政稅務學院 020203 財政學 315 47 71
新華金融保險學院 020201 國民經濟學 投資經濟 321 47 71
新華金融保險學院 020204 金融學 347 47 71
新華金融保險學院 020205 產業經濟學 建設經濟 317 47 71
新華金融保險學院 020220 ★投資學 323 47 71
新華金融保險學院 020221 ★保險學 330 47 71
新華金融保險學院 020222 ★金融工程 340 47 71
新華金融保險學院 020223 ★房地產經濟學 330 47 71
新華金融保險學院 120100 管理科學與工程 項目管理 315 47 71
法學院 030101 法學理論 347 46 69
法學院 030102 法律史 中國法制史 328 46 69
法學院 030102 法律史 外國法制史 328 46 69
法學院 030103 憲法學與行政法學 憲法學 344 46 69
法學院 030103 憲法學與行政法學 行政法學 344 46 69
法學院 030104 刑法學 355 46 69
法學院 030105 民商法學 357 46 69
法學院 030106 訴訟法學 民事訴訟法 350 46 69
法學院 030106 訴訟法學 刑事訴訟法 350 46 69
法學院 030107 經濟法學 337 46 69
法學院 030108 環境與資源保護法學 354 46 69
法學院 030109 國際法學 國際公法 344 46 69
法學院 030109 國際法學 國際私法 344 46 69
法學院 030109 國際法學 國際經濟法 344 46 69
法學院 030180 法律碩士 338 47 71
知識產權學院 030120 ★知識產權 359 46 69
知識產權學院 120202 企業管理 知識產權管理 315 47 71
公安學院 030121 ★偵查學 偵查學 315 46 69
公安學院 030121 ★偵查學 治安管理 315 46 69
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 340 51 77
新聞與文化傳播學院 050301 新聞學 352 51 77
工商管理學院 020205 產業經濟學 工業經濟 315 47 71
工商管理學院 020205 產業經濟學 貿易經濟 315 47 71
工商管理學院 020206 國際貿易學 336 47 71
工商管理學院 120202 企業管理 公司管理 332 47 71
工商管理學院 120202 企業管理 物流管理 332 47 71
工商管理學院 120203 旅遊管理 315 47 71
工商管理學院 120204 技術經濟及管理 315 47 71
工商管理學院 120220 ★市場營銷 329 47 71
工商管理學院 120225 ★電子商務 315 47 71
工商管理學院 120226 ★人力資源管理 人力資源管理 337 47 71
工商管理學院 120301 農業經濟管理 315 47 71
工商管理學院 120302 林業經濟管理 315 47 71
工商管理學院 120405 土地資源管理 330 47 71
會計學院 120201 會計學 349 47 71
會計學院 120222 ★財務管理 349 47 71
會計學院 120224 ★審計學 349 47 71
公***管理學院 020201 國民經濟學 宏觀調控與社會發展 315 47 71
公***管理學院 020207 勞動經濟學 315 47 71
公***管理學院 120226 ★人力資源管理 人力資源開發與管理 315 47 71
公***管理學院 120401 行政管理 361 47 71
公***管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 315 47 71
公***管理學院 120403 教育經濟與管理 315 47 71
公***管理學院 120404 社會保障 348 47 71
信息學院 020202 區域經濟學 315 47 71
信息學院 020208 統計學 315 47 71
信息學院 020209 數量經濟學 315 47 71
信息學院 030302 人口學 315 46 69
信息學院 081203 計算機應用技術 275 37 56
信息學院 120100 管理科學與工程 管理科學與系統工程 315 47 71
信息學院 120100 管理科學與工程 信息經濟與IT管理 315 47 71
信息學院 120202 企業管理 管理信息系統 315 47 71
信息學院 120227 ★信息安全管理 315 47 71
安全科學與管理學院 120100 管理科學與工程 安全管理 315 47 71
MBA學院 120280 工商管理碩士 155 50 85
註:帶★專業為我校自設專業
中南財經政法大學2008年碩士研究生復試基本分數線及考錄情況
學院 專業 總分線 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 報考人數 錄取人數
人文學院 馬克思主義哲學 295 41 62 23 10
外國哲學 295 41 62 2 4
邏輯學 295 41 62 13 6
倫理學 295 41 62 13 6
政治學理論 330 53 80 12 5
中外政治制度 330 53 80 6 2
科學社會主義與國際***產主義運動 330 53 80 2 1
中***黨史 330 53 80 14 5
國際政治 330 53 80 12 6
國際關系 330 53 80 22 8
社會學 330 53 80 11 6
馬克思主義基本原理 330 53 80 1 2
馬克思主義中國化研究 330 53 80 5 3
國外馬克思主義研究 330 53 80 1 1
思想政治教育 330 53 80 18 5
專門史 280 39 117 3 2
中國近現代史 280 39 117 17 3
經濟學院 政治經濟學 335 54 81 13 6
經濟學院 經濟史 335 54 81 3 2
經濟學院 經濟思想史 335 54 81 2 3
經濟學院 西方經濟學 335 54 81 144 35
經濟學院 世界經濟 335 54 81 78 22
經濟學院 人口、資源與環境經濟學 335 54 81 17 9
經濟學院 ★法經濟學 335 54 81 3 4
經濟學院 國民經濟學 335 54 81 29 12
財稅學院 財政學 335 54 81 149 55
金融學院 國民經濟學 335 54 81 6 7
金融學 346 54 81 595 111
產業經濟學 335 54 81 23 6
★投資學 340 54 81 258 49
★保險學 346 54 81 60 18
★金融工程 335 54 81 41 12
★房地產經濟學 335 54 81 34 10
管理科學與工程 330 54 81 15 4
法學院 法學理論 349 53 80 143 32
法律史 330 53 80 94 33
憲法學與行政法學 339 53 80 203 46
刑法學 334 53 80 362 75
民商法學 350 53 80 425 72
訴訟法學 338 53 80 234 51
經濟法學 345 53 80 301 73
環境與資源保護法學 346 53 80 106 16
國際法學 346 53 80 205 66
法律碩士 340 54 81 419 71
公安學院 ★偵查學 330 53 80 57 21
外國語學院 外國語言學及應用語言學 350 57 86 121 26
新聞學院 新聞學 350 57 86 37 11
工商學院 產業經濟學 335 54 81 111 24
國際貿易學 335 54 81 241 58
企業管理 330 54 81 322 62
旅遊管理 330 54 81 52 10
技術經濟及管理 330 54 81 11 5
★市場營銷 330 54 81 128 28
農業經濟管理 330 54 81 17 4
林業經濟管理 330 54 81 0 0
土地資源管理 330 54 81 73 18
會計學院 會計學 348 54 81 366 96
★財務管理 352 54 81 287 53
★審計學 364 54 81 118 24
公管學院 國民經濟學 335 54 81 5 4
勞動經濟學 335 54 81 15 10
企業管理 330 54 81 41 18
行政管理 360 54 81 234 53
社會醫學與衛生事業管理 330 54 81 2 5
教育經濟與管理 330 54 81 22 6
社會保障 359 54 81 139 42
信息學院 區域經濟學 335 54 81 18 7
統計學 335 54 81 81 41
數量經濟學 335 54 81 32 16
人口學 330 53 80 0 0
計算機應用技術 300 44 66 23 6
管理科學與工程 330 54 81 29 9
企業管理 330 54 81 85 20
知識產權學院 ★知識產權 349 53 80 172 32
安全管理學院 管理科學與工程 330 54 81 0 3
分還高啊