當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 現在買記賬式國債,哪個比較合算?

現在買記賬式國債,哪個比較合算?

這個比較利率比較簡單,壹般剩余期限越長,收益率越高。但是長期國債對儲蓄利率的調整則更加敏感。減息周期長期國債價格上升更快些,反之容易下跌。目前減息已經到了尾聲,註意長期國債的利率風險。如果妳打算壹直持有到期,那麽不要擔心這些利率風險。記帳國債如果每天有交易,那麽收益率隨價格變化而變化,如下(剛剛的成交情況,可能不怎麽好看,妳自己親自去這個網站看可能比較清晰,連接:/zhenquan/2008/0807/article_539.html

代碼 名稱 到期收益率↓ 成交凈價 成交全價 應計天數 應計利息 票面利率(%) 付息方式 到期日期

010512 05國債(12) 3.613% 102.45 102.77 64 0.32 3.65 半年付 2020-11-14

010107 21國債(7) 3.593% 109.51 110.5 169 0.99 4.26 半年付 2021-07-31

010504 05國債(4) 3.417% 107.66 109.05 65 1.39 4.11 半年付 2025-05-14

100303 國債0303 3.394% 99.6 100.88 93 1.28 3.4 半年付 2023-04-17

010303 03國債(3) 3.385% 99.7 100.98 93 1.28 3.4 半年付 2023-04-17

101917 國債 917 3.345% 109.2 111.17 169 1.97 4.26 年付 2021-07-31

010213 02國債(13) 3.311% 96.68 97.1 119 0.42 2.6 半年付 2017-09-20

100213 國債0213 3.277% 96.91 97.33 119 0.42 2.6 半年付 2017-09-20

100501 國債0501 3.198% 106.0 107.98 144 1.98 4.44 半年付 2015-02-27

010004 20國債(4) 3.148% 102.05 105.17 239 3.12 4.76 年付 2010-05-22

010603 06國債(3) 2.743% 100.05 101.19 114 1.14 2.8 半年付 2016-03-26

010501 05國債(1) 2.674% 108.81 110.79 144 1.98 4.44 半年付 2015-02-27

010308 03國債(8) 2.416% 102.61 103.62 122 1.01 3.02 年付 2013-09-17

100311 國債0311 2.364% 102.0 102.57 59 0.57 3.5 年付 2010-11-19

100308 國債0308 2.329% 103.0 104.01 122 1.01 3.02 年付 2013-09-17

010311 03國債(11) 2.254% 102.2 102.77 59 0.57 3.5 年付 2010-11-19

010110 21國債(10) 1.937% 102.61 103.53 114 0.92 2.95 年付 2011-09-25

010203 02國債(3) 1.896% 101.99 103.9 274 1.91 2.54 年付 2012-04-18

010410 04國債(10) 1.894% 108.14 108.86 54 0.72 4.86 年付 2011-11-24

010112 21國債(12) 1.874% 103.15 103.8 78 0.65 3.05 年付 2011-10-30

100404 國債0404 1.873% 106.85 110.03 237 3.18 4.89 年付 2011-05-24

010307 03國債(7) 1.738% 101.42 102.51 149 1.09 2.66 年付 2010-08-20

100301 國債0301 1.711% 101.0 103.43 334 2.43 2.66 年付 2010-02-19

010408 04國債(8) 1.671% 101.95 103 89 1.05 4.3 年付 2009-10-19

101998 國債 998 1.623% 101.12 102.17 116 1.05 3.3 年付 2009-09-23

010215 02國債(15) 1.577% 101.18 101.51 41 0.33 2.93 年付 2009-12-06

010404 04國債(4) 1.472% 107.82 111 237 3.18 4.89 年付 2011-05-24

010407 04國債(7) 1.365% 108.48 110.35 145 1.87 4.71 年付 2011-08-24

100408 國債0408 1.269% 102.26 103.31 89 1.05 4.3 年付 2009-10-19

009908 99國債(8) 1.232% 101.39 102.44 116 1.05 3.3 年付 2009-09-23

010301 03國債(1) 1.144% 101.62 104.05 334 2.43 2.66 年付 2010-02-19

010210 02國債(10) 1.08% 100.75 101.75 153 1 2.39 年付 2009-08-16

010403 04國債(3) 0.968% 100.86 104.17 273 3.31 4.42 年付 2009-04-19

100403 國債0403 -2.101% 101.67 104.98 273 3.31 4.42 年付 2009-04-19

以上數據摘選自:/zhenquan/2008/0807/article_539.html