1清華大學北京100 100 86.5438+0.100
2北京大學北京99.87 88.65 100 94.25
3浙江大學浙江65.92 61.11 68.79 60.85
復旦大學上海62.11 48.6668+0 72.438+0。
5南京大學江蘇59.35 48.72 63.1 67.53
6武漢大學湖北55.17 55.35 49.34 59.83
7華中科技大學湖北49.9949.438+0 36.9477.35
8上海交通大學上海49.44 46.34 45.92 57.75
9吉林大學吉林47.12 43.69 44.4438+0 55.35
10中國人民大學北京44.83 33.14 42.9 78.73
11南開大學天津43.88 39.92 40.438+03 56.54
12陜西Xi交通大學43.25 38.94 40.18 55.72
13中國科學技術大學安徽42.71 35.1 38.18 68.76
14中山大學廣東42.6537.0241.71
15中南大學湖南41.89 41.07 37.65 48.05
16哈爾濱工業大學黑龍江40.37 36.84 35.39 56.3
17四川大學四川40.22 35.95 38.24 55.238+0
18北京師範大學北京39.36 36.14 36.47 49.67
19天津大學天津36 . 8234 . 5531 . 11 . 54 . 78
20山東大學山東36.61.31.7336+0.53 . 44
21西北工業大學陜西34.71 32.48 26.96 58.68
22同濟大學上海34.54 32.18 28.59 55.22
23東南大學江蘇33.79 29.438+0 29.83 53.02
24廈門大學福建33.46 22.86 34.92 56.39
25北京航空航天大學29.67 28.12 19 . 4457 . 438+05
26重慶大學重慶29.32 24.62 26.73 54.438+09
27華南理工大學廣東29.22 25.9 24.88 52.35
28東北大學遼寧29.16 30.46 18.5438+0 52.438+0
29北京理工大學北京28.74 26.39 18.5 60.93
30大連理工大學遼寧26.76 20.88 22.57 53.26
31中國農業大學北京25.23 25.8 19.438+06 26.45
32蘭州大學甘肅23.99 18.06 19.72 52.13
33中國地質大學湖北22.24 25.38 13.56 26.25
華東理工大學上海21 . 5423 . 7411 . 9433 . 46
35哈爾濱工程大學黑龍江21.24 19.15 13.11.51.07
36湖南大學湖南20.42 21.32 17.23 18.27
37華東師範大學上海19.79 18.07 2486 1.97
38北京郵電大學北京19.58 20.62 12.78 30.72
39西北A&F大學陜西19.15 22.96 12.77 20.5
40西北大學陜西18.85 14.66 20.53 22.59
41石油大學北京18.84 22.73 9.66 23.74
42中國礦業大學江蘇18.67 17.81 14.5438+0 22.5
43華中師範大學湖北18.62 15.4 16.66 26.54
44北京科技大學18.57 12.4 12.36 52.69
45雲南大學雲南18.56 20.53 12.99 21.85
46電子科技大學四川18.45 16.81 15.78 25.72
47上海大學上海18.15 21.19 10.29 22.74
48河海大學江蘇18.08 20.91.10.9223 . 3
49北京交通大學北京65438+20.04 24.7
50中國海洋大學山東17.99 21.19 15.6 2.14。
51西安電子科技大學陜西17.93 14.11 16.96 28.5
52湖南師範大學湖南17.65 19.03 11.59 21.65
53東華大學上海17.64 21.35 10.85 21.26
54湖北武漢理工大學17.63 18.5 9.27 33.4438+0
55北京工業大學北京17.56 19.01 12.15 22.23
56西南交通大學四川17.17 14.07 15.54 25.96
57南京師範大學江蘇16.59 17.58 17.23 1.11
58中央民族大學北京15.83 12.22 8+08 45.34
59南京航空航天大學江蘇15.82 4.67 15.24 56.438+0
60南京理工大學江蘇15.7 10.74 16.35 30.69
61中國傳媒大學北京15.37 11.38 6.64 21.91。
62鄭州大學河南15.24 13.55 12.46 23.58
63上海財經大學上海14.93 13.33 10.88 23.59
64蘇州大學江蘇13.99 15.06 14.66 1.16
65東北師範大學吉林13.81.14.81.14.57 0.06
66上海第二醫科大學上海13.32 12.06 10.11119.87
67暨南大學廣東13.29 14.65 12.438+03.67
68內蒙古大學內蒙古13.24 14.38 14.66 0.55
69西南財經大學四川13.13 12.09 16.62 1.46
70東北財經大學遼寧13.12 11.97 7.92 23.85
71華中農業大學湖北12.82 12.88 14.37 1.38
72河南大學河南12.42 15.54 8.54 2.35
73東北林業大學黑龍江12.23 16.86 8 0.56
74首都師範大學北京11.48 13.07 9.86 0.72
75安徽大學安徽11.21.17.94 5.26 1.35
76中國政法大學北京11.02 13.38 5.44 7.78
77華南師範大學廣東10.88 3.86 10.26 33.3
78西南政法大學重慶10.84 3.04 7.39 50.65
79陜西師範大學陜西10.77 13.22 8.82 0.81
80遼寧大學遼寧10.22 12.66 7.37 0.98
81西南師範大學重慶10.17 12.34 7.44 1.2
82中國藥科大學江蘇9.71 5.4 1 0.1 6 23.48
83大連海事大學遼寧9.7 11.17 5 . 528 . 69
四川農業大學,四川9.47 0.13 7.96+03 . 5999990996
85新疆大學新疆9.44 12.78 6.33 0.52
86北京林業大學北京9.17 5.21 8.79 20.37
北京對外經濟貿易大學8.84 11.91.4 31.6
88遼寧師範大學遼寧8.58 12.1 4.78 1.63
89上海中醫藥大學上海8.22 11.53 5.39 0.29
90廣西師範大學廣西8.211.764 0.37
91河北大學河北8.16 11.68 4.47 0.47
92北京體育大學北京8.05 11.51 . 3 . 33 0.73
93南京農業大學江蘇8 . 023 . 16 13 . 18 4.33
94北京語言大學北京7.88 11.22 3.51.54
95燕山大學河北7.68 6.05 4.93 20.66
96中國美術學院浙江7.62 11.04 2.79 1.53
97延邊大學吉林7.55 11.31.3 . 42 0.438+0。
98中南財經政法大學湖北7.37 1.06 8.23 22.76
99北京外國語大學北京7.25 2.68 5.35 26.27
100安徽合肥工業大學7.23 5.97 7.71 8.56
101江南大學江蘇7.23 1.79 7.87 21.1
102山西大學山西7.1 5.63 10 0.61
103北京化工大學北京6.97 4.72 9.13 1.67
104北京中醫藥大學北京6.96 6.52 8.59 1.76
105首都經濟貿易大學北京6.8 11.24 1.51.1.82。
106北京電影學院北京6.66 0.95 50.33
107中央財經大學北京6.41.64 6.57 22.04
108華南農業大學廣東6.2 3.5 9.33 2.54
109中國音樂學院北京6.18 0.02 49.58
110湘潭大學湖南5.98 2.13 4.74 20.38
111昆明理工大學雲南5.98 6.02 7.35 1.2
112上海外國語大學上海5.54 0.09 5.24 23.74
113哈爾濱醫科大學黑龍江5.36 3.45 7.53 0.49
114中央音樂學院北京5.02 0 3.88 22.43
115青島科技大學山東4.91.11.1.0436 . 06
116南京工業大學江蘇4.87 3.87 4.86 2.78
117山東農業大學山東4.8 2.82 7.29 0.34
118黑龍江大學黑龍江4.53 4.56 4.09 1.33
119山西太原理工大學4.45 1.33 8.2 0.55
120上海音樂學院上海4.44 0 3.03 20.68
121江西南昌大學4.37 2.05 8.01 1.71
122福建師範大學福建4.34 1.33 8.96 0.52
123中央戲劇學院北京4.3302.85438+0.21.2
124南京林業大學江蘇4.24 2.6438+0 6.57 0.54
125首都醫科大學北京4.11 4.28 4.72 0.66
126江蘇大學江蘇4.08 0.83 8.18 1.01
127福州大學福建4.07 2.02 7.52 0.98
128汕頭大學廣東3.99 5.15 0.59 8.76
129重慶醫科大學重慶3.95 0.87 7.45 0.87
130遼寧沈陽農業大學3.92 2.37 5.64 0.29
131中國醫科大學遼寧3.89 0.72 6.45 2.79
132遼寧沈陽工業大學3.88 2.05438+0 4.22 5.98
133東北農業大學黑龍江3.84 2.03 6.06 0.45
134大連醫科大學遼寧3.72 1.57 3.38+0
135南京醫科大學江蘇3.72 2.93 4.38 0.47
136江西師範大學江西3.54 0.68 8.06 0.5
137江西財經大學江西3.42 3.17 3.52 0.72
138廣州中醫藥大學廣東3.34 1.93 4.67 0.37
139廣西大學廣西3.27 1.79 5.65 0.8
140天津師範大學天津3.25 0.8 5.67 0.04
141廣東外語外貿大學廣東3.12 0.29 5.98 1.29
142浙江工業大學浙江3.1.1.88 4.73 1.85
143長安大學陜西3.08 1.28 4.65 1.67
144貴州大學貴州3.02 1.76 5.15 0.77
143西南科技大學四川3.02 4.54 2.47 1.4
146遼寧工程技術大學遼寧3.01.1.32 4.36 0.45
147雲南農業大學雲南3 5.18 1.49 0.14
148西南農業大學重慶2.96 0.42 5.78 0.81
149河北師範大學河北2.93 2.98 2.97 0.31
150華北電力大學河北2.93 1.27 4.05 1.54
151陜西Xi理工大學2.85 0.57 5.04 0.84
152天津中醫學院天津2.83 1.38 4.5438+0.04
151南京中醫藥大學江蘇2.83 0.06 5.35 0.32
154天津醫科大學天津2.81.88 4.77 0.24
155成都理工大學四川2.8 0.27 5.09 0.99
156浙江理工大學浙江2.79 1.84 3.96 1.45
157陜西Xi建築科技大學2.77 0.82 4.66 0.68
158西北師範大學甘肅2.76 0.82 4.51 0.26
159中北大學山西2.76 0.67 4.74 0.35
160上海理工大學上海2.75 0.49 4.6 0.75
161上海師範大學上海2.74 0.9 5.2 0.9
162廣東工業大學廣東2.69 0.32 4.69 1.98
163新疆石河子大學2.69 1.4 4.84 0.49
164天津科技大學天津2.65 0.04 5.49 0.28
165福建農林大學福建2.62 0.45 4.39 3.7438+0
166上海海事大學上海2.61.1.33 3.32 0.68
167山東科技大學山東2.6 2.53 3.25 0.32
168四川外國語大學重慶2.59 4.65 0.16 0.9
169哈爾濱理工大學黑龍江2.54 1.81 3.32 1.05
170河北農業大學河北2.53 2.96 2.38 0.19
171華僑大學福建2.52 0.24 5.75 0.87
172北京舞蹈學院北京2.52 0.15 19.6
173南京政治學院江蘇2.5 4.65 0.17 0
174天津財經大學天津2.49 0.24 4.59 0.52
175長春理工大學吉林2.37 0.67 3.89 0.42
176黑龍江中醫藥大學黑龍江2.35 1.23 3.72 0.14
177湖北大學湖北2.34 1.38 3.38 0.62
178河北工業大學河北2.25 0.49 4.61.1.36
179武漢科技大學湖北2.2 0.17 5.01.1.05
180大連外國語大學遼寧2.2 0 2.13 7.83
181西南石油學院四川2.2 0.32 3.55 0.3
182甘肅農業大學甘肅2.18 0.22 4 0.15
183浙江師範大學浙江2.17 0.55 4.26 0.42
184浙江工商大學浙江2.17 0.86 4.04 0.59
185山東師範大學山東2.16 0.61 3.9 0.33
186河南農業大學河南2.15 2.43 2.17 0.29
187蘭州理工大學甘肅2.08 0.26 3.6 0.31
188西安科技大學陜西2.06 0.15 4.82 0.53
189安徽醫科大學安徽2.02 0.27 1.96 7.56
190安徽師範大學安徽1.99 1.22 2.47 0.26
191南京郵電大學江蘇1.97 0.13 4.32 0.5438+0
192內蒙古農業大學內蒙古1.97 0.62 4.1 0.04
193天津工業大學天津1.96 0.04 3.58 0.338+0。
194中南民族大學湖北1.96 0.56 3.57 0.92
195上海水產大學上海1.95 1.32 3.02 0.23
196沈陽藥科大學遼寧1.89 0.3 4.05 0.35
197中央美術學院北京1.88 0 2.93 1.25
198大慶石油學院黑龍江1.87 1.27 2.67 0.73
199上海體育學院上海1.85 0.27 2.83 0.24
200深圳大學廣東1.83 0.8 3.29 1.34