3101 北京大學 A+A+ 420 306
3103 清華大學 A+A 416 298
2101 復旦大學 AA+ 414 303
2103 上海交通大學 AA 410 294
3102 中國人民大學 A+A 405 299
2301 中國科學技術大學 AA 405 297
3115 北京大學醫學部 AA 405 293
2110 上海財經大學 BB 404 288
2102 同濟大學 BB 397 294
1101 南京大學 AA 397 281
3119 對外經濟貿易大學 AB+ 396 296
2109 上海外國語大學 BB 395 286
1102 東南大學 物理A,另壹門B 395 278
3116 北京外國語大學 物理A,另壹門B 392 285
3112 中國政法大學 B+B+ 392 282
3120 中央財經大學 AA 392 282
3106 北京航空航天大學物理A+,另壹門A 391 281
3201 南開大學 AA 390 279
7104 西安交通大學 物理A,另壹門B 389 294
1103 南京航空航天大學物理A,另壹門B 388 282
1104 南京理工大學 物理A,另壹門B 387 271
3202 天津大學 AB 386 285
2106 華東師範大學 BB 386 284
文科
院校代號 院校名稱 選測等級 投檔最低分 輔助排序分
3103 清華大學 A+A 404 298
3101 北京大學 A+A+ 400 289
2101 復旦大學 AA+ 394 286
2110 上海財經大學 BB 380 274
1101 南京大學 AA 380 265
2103 上海交通大學 AA 379 272
2109 上海外國語大學 BB 376 263
5201 武漢大學 AB+ 375 264
3119 對外經濟貿易大學AB+ 375 261
2411 廈門大學 AA 374 262
3201 南開大學 AA 373 273
1103 南京航空航天大學 AB 373 258
2106 華東師範大學 BB 372 264
2107 華東政法大學 BB 371 265
3120 中央財經大學 AA 371 265
3116 北京外國語大學 歷史A,另壹門B 371 261
2102 同濟大學 BB 368 256
3117 北京語言大學 B+B 366 258
3104 北京師範大學 AA 365 260