專業2011招生計劃2010 2009 2008
最高分,最低分,最高分,最低分,最高分,最低分。
法律(藝術)2 665 438+09 665 438+065 438+0 602 588 588 587 604 602 599
中國語言文學(文科)2 606 604 603 622 604 594
社會學(文科)2 665 438+065 438+0 609 607 607 606 604
哲學(文科)602 602 602 578 578 578 609 602 594
英語(文科、英語、德語)2 665 438+02 609 604 665 438+065 438+0 665 438+0 665 438+065 438+0 634 629 625。
材料科學與工程30 652 647 645 643 624 613 649 616 599
材料類別(六年)2 663 662 660 652 649 646 657 650 645
材料物理4 643 641 639 617 612 609 595 589 584
測控技術與儀器(電氣)4 653 651 650 626 619 611 61 603 595
測控技術與儀器(機)6 647 644 642 619 613 611 626 606 594
車輛工程5 647 647 646 627 619 613
地球環境科學6 644 641 639 604 604 604 588 588。
電氣工程及其自動化50 669 659 655 660 643 632 630 619
電氣工程及其自動化(六年制)2 673 671 669 663 662 661 666 658 654
電氣信息(六年)2 667 667 667 674 659 653 654 650 647
電子科學與技術20 652 646 644 635 625 617 635 617 607
飛機設計與工程4 645 644 643 618 616 614 638 618 599
工程結構分析6 641 641 640 608 607 606 589 586 583
工程力學(六年制)4 662 659 656 648 645 643 647 644 640
工業設計4 648 642 637 629 616 602 617 607 600
公共管理6 650 647 644 632 631 630 632 610 595
光學信息科學與技術2 649 647 645 620 618 615 600 596 590
過程裝備與控制工程4 648 644 642 622 615 610 641 630 619
核工程與技術21 662 651 647 655 641 630 654 622 603
化學工程與技術15 642 639 638 636 611 604 615 597 583
環境工程2 648 647 646 621 61 605 615 596 582
會計(ACCA)4 668 665 663 660 648 635 649 644 640
機械工程及其自動化30 656 650 648 659 630 620 648 616 601
機械類(六年)2 663 662 61 653 652 650 652 647 642
計算機科學與技術40 653 642 640 628 612 607 632 598 578
建築環境與設備工程4 640 639 638 607 606 604 590 588 584
建築學(五年制)16 648 643 637 642 625 606 634 612 599
經濟學80 663 641 637 649 619 607 648 605 578
能源和電力(六年)2 672 669 666 667 61 656 668 652 646
能源動力系統及自動化40 668 654 650 655 631 622 646 620 605
日語4 646 640 637 608 603 602 616 598 588
軟件工程40 664 644 638 648 614 602 644 604 579
生命科學與技術基礎班(六年制)6 666 5438+0 656 653 650 647 644 655 644 640
生物工程6 642 639 638 645 618 606 637 602 580
生物醫學工程20 658 641 638 638 610 604 627 595 578
數學和應用數學3 649 648 647 644 644 643 636 621 605
數學與應用數學(實驗班)2 658 655 652
土木工程10 646 642 641 631 617 608 621 607 597
微電子24 646 643 641 632 618 611 639 612 599
新能源科學與工程2
信息工程40 663 646 643 645 624 612 644 616 600
信息與計算科學6 655 649 646 640 622 615 634 609 591
應用化學4 643 640 638 634 618 609 602 601 599
應用物理學4 644 641 638 632 620 607 633 625 618
應用物理(實驗班)4 661 655 650
自動化40 663 648 645 647 626 616 647 617 602
法醫學(五年制)11616 612 609 594 593 592 557 548 540
護理24 611 608 606 593 588 587
口腔醫學(五年制)4 629 625 623 612 612 611 589 586 579
臨床醫學(五年制)89 649 620 613 637 605 594 620 591 562
臨床醫學(七年制)44 667 637 628 647 625 614 662 619 602
臨床醫學(口腔醫學七年制)7 652 631 626 634 630 626 623 617 614
臨床醫學(七年制預防醫學)14 627 625 624 618 615 614 615 605 600
藥房10 637 615 611 607 596 591 575 557 535
制藥工程10 62111609 592 592 590 610 555 528
國防生(理工科)35 651 631 557 657 621 598
國防生(醫學)613 582 559
理科錄取線667 673 647 637 674 626 602 668 617 578。
就醫熱線213 667 622 606 647 610 587 662 600 528
文科錄取線8 619 608 602 611 591 578 634 610 594。
註:陜西省本線2010年556條、559條,2009年537條、540條,2008年527條、557條。專業名稱後括號內標註“文”的專業為文科專業,其余為理科專業。近三年招生計劃:2010,207,12,2009,827,1512,2008,810,13。近三年實際錄取人數:2010,博士773,論文265,2009年26,841博士,155論文,2008年967博士,149論文,15論文。