文科:
[比較] 北京科技大學 580.00 561.00 579.00
[比較] 北京郵電大學 579.00 559.00 584.00
[比較] 中國農業大學 576.00 564.00 571.00
[比較] 北京外國語大學 610.00 595.00 598.00
[比較] 北京第二外國語學院 579.00 573.00 579.00
[比較] 北京語言大學 582.00 583.00 579.00
[比較] 中央財經大學 603.00 593.00 585.00
[比較] 對外經濟貿易大學 609.00 576.00 609.00
[比較] 中國政法大學 604.00 589.00 589.00
[比較] 南開大學 600.00 591.00 599.00
[比較] 天津大學 588.00 589.00 577.00
[比較] 吉林大學 568.00 570.00 572.00
[比較] 上海財經大學 591.00 577.00 586.00
[比較] 南京大學 611.00 596.00 607.00
[比較] 東南大學 578.00 562.00 577.00
[比較] 浙江大學 609.00 606.00 615.00
[比較] 廈門大學 593.00 572.00 592.00
[比較] 山東大學 583.00 574.00 584.00
[比較] 武漢大學 593.00 581.00 581.00
[比較] 中山大學 584.00 577.00 576.00
[比較] 西南財經大學 579.00 559.00 578.00
[比較] 中國傳媒大學 588.00 585.00 582.00
理科:
[比較] 北京交通大學 592.00 582.00 581.00
[比較] 北京理工大學 598.00 592.00 612.00
[比較] 北京科技大學 590.00 583.00 601.00
[比較] 北京化工大學 574.00 569.00 580.00
[比較] 北京郵電大學 601.00 593.00 622.00
[比較] 中國農業大學 581.00 574.00 591.00
[比較] 首都醫科大學 577.00 595.00 613.00
[比較] 北京第二外國語學院 577.00 579.00 595.00
[比較] 中國政法大學 601.00 593.00 602.00
[比較] 天津大學 606.00 600.00 621.00
[比較] 中國民航大學 566.00 560.00 603.00
[比較] 華北電力大學(保定) 570.00 576.00 578.00
[比較] 大連理工大學 588.00 582.00 588.00
[比較] 大連海事大學 573.00 565.00 584.00
[比較] 中國醫科大學 577.00 568.00 590.00
[比較] 吉林大學 574.00 557.00 580.00
[比較] 哈爾濱工業大學 595.00 593.00 614.00
[比較] 華東理工大學 567.00 562.00 580.00
[比較] 華東師範大學 578.00 575.00 597.00
[比較] 上海外國語大學 605.00 599.00 602.00
[比較] 東南大學 589.00 584.00 595.00
[比較] 廈門大學 604.00 591.00 595.00
[比較] 山東大學 583.00 570.00 603.00
[比較] 武漢大學 588.00 585.00 605.00
[比較] 中山大學 592.00 595.00 615.00
[比較] 西南財經大學 581.00 579.00 584.00
[比較] 西安交通大學 601.00 598.00 604.00
[比較] 西北工業大學 571.00 568.00 596.00
[比較] 西安電子科技大學 567.00 557.00 585.00
[比較] 華中科技大學 587.00 563.00 618.00
[比較] 中國石油大學(北京) 584.00 573.00 590.00
妳隨便選擇!
祝賀妳!