當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 2020集美大學體育單招模擬名單

2020集美大學體育單招模擬名單

2020年集美大學直接采用國家體育總局劃定的最低控制線,即文化控制線:180分,體育專項控制線:40分。集美大學今年體育單招計劃招生人數共計210人(含4名免試生),其中體育總局公示4名免試生,擬錄取206名非免試生。建議的入場名單如下:

編號高考報名編號姓名、性別、運動員等級、特殊條目、降分錄取、文化分、專業分和綜合分。

1 20440501612030張紫妍女子二級帆船帆板233 100 81.65

2 20210804990006杜甫成男子帆板壹級帆船帆板30 279.5 94 79.78

3 20351212140122王偉傑男子帆板甲級帆船賽30 182 100 79 1

4 20331606790065夏金濤帆船帆板男二級287.5 91 78.08

5 20353212140058王寶新男壹級帆船30 198.5 97 77.83

李紀巖男子橄欖球30 398 92.5 84.65

李嘉豪男子甲級橄欖球隊30 360.5 92.8 82.99

馬坤男子甲級橄欖球隊30 342 93.3 82 38+0

9 20335410151221張宏亮男二級足球橄欖球375.5 89.2 81.22

10 20410801111493白男壹級足球30 385.5 87.6 80.6

11 201504 29141494趙辰龍男子中學橄欖球368 88.4 80.28

張晨怡男子二級橄欖球349.5 88.8 79.64

13 20131024180057彭承源男壹級足球30 264 94.7 79.49

14 20350627140009靖女子壹級舉重30 256.5 100 82.83

張嗣義女子舉重甲級隊30

16 010100080139彭春明男子壹級舉重30 257.5 90.5 76.23

17 20350623151445吳建輝男子二級籃球隊五人制籃球405 77.33 74.38。

18 20353105110203向俊超男子二人制籃球五人制籃球411 72.17 71.07。

19 20321003480153王騰浩男子二級籃球五人制籃球383.5 72.47 69.9

20 20350211140002卓佳偉男子次級籃球五人制籃球312.5 76.73 69.34

21 20353502140134曾華傑男籃五人制籃球30 247.5 81 3369.438+0。

22 201405 22151216郭松滋男子次級籃球五人制籃球344 72.97 68.28

王男子二級五人制籃球

24 20360502115548劉男子二人制五人制籃球賽293 75.7 67.64

25 20510113182167李鑫磊男子二人制籃球五人制籃球361 69.63 66.79

26 20652601210064包爾江夏利哈爾男子次級籃球五人制籃球334 71.47 66.73

27 20350124110028陳繼元男子二級籃球五人制籃球272.5 75.67 66.59

28 20140702140068潘雨婷女子二人制五人制籃球賽276 76.7 67.49

29 20441900290315林家嘉女子二人制五人制籃球賽366 68.83 66.48

30 20330104140004陳佳瑜女子壹流五人制籃球30 322.5 69.37 64.68

31 20360302110891陳婉儀女子壹級五人制籃球30 331.5 68.4 64.46

32 20330104140013孫晨雲女子壹級籃球五人制30 295.5 70.37 64.03

33 205301011075438+05王偉女子二級籃球五人制籃球364 64.3 63.438+0

34 20338602140011葉佳佳女二傳籃球五人制339 63.5 61.4

35 20152301141910趙進男子二級排球非自由人365.5 86.3 78.69

36 20350181180018魏培森男排壹級非自由人30 366 81 75

37 20532301150675金博男排二級非自由人381.5 76.8 72.84

38 20340601140286張樂男排非自由人

39 20350602150246謝家鴻男排非自由人30 301 80.9 71.68

黃偉傑男排非自由人30 281.5 82 71.48。

41 20350582140039陳女排非自由人30 270 82.4 71.18

42 20430401115324何洛琳女子二級排球非自由人289 77.6 68.77

43 20353213140010黃雅茵女排非自由人30 264.5 76.9 67.06

44 20350181180017程建軒男子壹級排球自由人30 406.5 80.7 76.82

45 20350931140005林瑩瑩女子二級排球自由人261 74.5 65.2

46 20350430140001肖慶紅男子單人皮艇激流回旋30 257 98.6 81.87

47 20353502140027陳麗婷女子單人皮艇激流回旋30 230 98.6 80.52

48 20350481140001黃女子皮艇激流回旋30 194.5 100 79.73

49 2050583145438+050朱榮波男子壹級皮劃艇激流回旋皮劃艇激流回旋30 188 99.3 78+0。

50 20500124152500王濤男皮艇激流回旋194.5 96.5 77.28

51 20340501140112陸子航男子壹級皮艇靜水30 284.5 97.9 82.76

52 20340501140107朱男子皮艇靜水皮艇靜水30 270.5 95.8 80.59

53 20350623140041林誌斌男子皮艇靜水皮艇靜水30 235 97.9 80.28

54 20130102140035郭佳音男子壹級皮艇靜水賽艇靜水30 351 86 77.75

55 20334215150735沈男子皮艇靜水皮艇靜水30 408.5 81.8 77.69

56 205001051116448李奧男壹級乒乓球30 306 80.5 71.65。

57 20350927140002陳軍偉男子乒乓球30 191.5 87 70.48

58 20350208110265毛思曼的女子壹級乒乓球30 366.5 67.5 65.58

59 20500105111688艾新宇女子二級乒乓球285.5 67.5 61.53

60 20130922140002陳男子二級拳擊399 94.6 86.6438+07

61 20350505140028陳伯宇男子壹級拳擊30 335 96.9 84.58

62 20150103143290傅博文男二級拳擊323.5 96.2 83.52

63 20520382112358劉偉男二級拳擊320.5 94 81.83

64 20332301790004吳思誠男子壹級拳擊30 343 92 81.55

65 20430601116753陳涵女子壹級劃艇30 374.5 100 88.73

孫男子壹級賽艇30 454.5 90.2 85.87

67 20320501970038納尼女子壹級劃艇30 336 97.2 84.84

68 20330101790026王濤男子壹級賽艇30 285.5 100 84.28

王明奇男子壹級賽艇30 300.5 98.6 84.05

70 20370702101100高科技男子壹級劃艇30 264 100 83.2

方碩男運動員劃船503359381140094。

72 20320321970008蔔康寧男子壹級賽艇30 235 100 81.75

73 20370826102660趙勝男子壹級賽艇30 233.5 100 81.68

74 2033077790008劉力進男子壹級賽艇30 298 93 80

75 20350722140002曾女子國際沙灘排球50 238 96.35 79.35

76 20350305180096陳品紅男子壹級沙灘排球30 275.5 93 78.88

77 20350681140007林漪娸女子沙灘排球50 226 87.1 72.27

78 20510801141152劉跆拳道男壹級30 315.5 80.72 72.28

由於字數上限,上面只有78人,壹共206人。

集美大學2020年體育單招名單公示