當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 2009年上海徐匯區各高中實際錄取分數線

2009年上海徐匯區各高中實際錄取分數線

2009年上海市普通高校招生壹本批次各校投檔分數線(理科)

附各校單科成績為該校最後壹名考生對應的單科分數

(發布時間:2009年07月11日 )

編碼 院校全稱 最低分 數學 外語 語文 綜合

101 復旦大學 523 100 134 131 24

102 上海交通大學 519 114 128 129 24

103 同濟大學 499 102 140 107 25

104 華東師範大學 490 103 138 115 19

105 華東理工大學 478 102 129 113 20

106 東華大學 464 104 114 105 20

107 上海財經大學 500 100 123 129 25

108 上海外國語大學 494 111 120 109 24

109 上海海事大學 474 99 123 108 22

110 上海理工大學 455 80 124 120 22

112 華東政法大學 478 90 137 111 24

113 上海對外貿易學院 482 104 131 111 20

115 上海海洋大學 455 102 120 114 20

118 上海音樂學院 460 109 124 99 21

119 上海大學 463 107 127 95 20

120 上海交通大學醫學院 493 106 121 112 26

121 上海中醫藥大學 469 110 112 103 19

123 上海師範大學 461 86 134 126 23

200 沈陽藥科大學

201 中國人民大學 522 108 135 122 26

202 北京理工大學 469 117 115 97 22

203 北京郵電大學 478 107 127 103 21

204 北京化工大學 455 87 125 104 22

205 北京科技大學 465 104 116 107 22

206 *北京林業大學 444 91 106 103 22

207 中國政法大學 482 107 120 122 20

208 北京交通大學 466 109 124 120 22

209 華北電力大學(北京) 458 121 115 101 21

210 中央財經大學 495 132 119 93 21

211 對外經濟貿易大學 496 106 131 111 23

212 中國石油大學(北京) 458 101 127 99 20

213 西南財經大學 467 109 114 99 18

214 北京航空航天大學 481 105 112 114 23

215 中國傳媒大學 476 95 129 122 24

217 南開大學 493 100 125 118 23

218 天津大學 466 108 111 108 25

219 *燕山大學 439 88 104 106 21

220 *寧波諾丁漢大學 436 87 116 113 20

221 大連理工大學 455 102 114 107 19

222 中國醫科大學 460 116 122 98 20

223 遼寧工程技術大學

224 哈爾濱工業大學 478 107 116 111 24

225 哈爾濱工程大學 457 116 120 112 19

226 天津醫科大學 457 94 128 95 21

227 南京大學 501 122 126 97 26

228 東南大學 487 111 128 111 20

229 中國藥科大學 456 111 106 105 20

230 南京航空航天大學 473 100 119 108 23

231 *河海大學 445 114 110 97 23

232 南京理工大學 461 104 124 104 21

233 *南京農業大學 442 98 111 105 22

234 南京信息工程大學 458 101 119 116 22

235 *江蘇大學 443 104 110 106 17

236 *蘇州大學 453 109 111 111 22

237 浙江大學 509 112 130 114 23

238 中國科學技術大學 503 120 133 101 22

239 *合肥工業大學 435 83 104 112 23

240 山東大學 467 98 120 109 23

241 *鄭州大學 438 98 103 105 20

242 *武漢理工大學 449 110 116 117 17

243 武漢大學 474 105 121 109 19

244 華中科技大學 463 91 121 108 23

245 湖南大學 461 105 118 104 18

246 中南大學 466 92 118 105 24

247 *西南交通大學 451 101 117 97 20

248 北京工業大學 465 101 106 111 21

249 西南政法大學 455 119 113 87 22

250 重慶大學 455 91 107 104 23

251 *西南大學 437 99 117 99 16

252 長安大學

253 西安電子科技大學 457 109 98 98 23

254 西北工業大學 464 107 121 111 21

255 西安交通大學 486 97 121 110 25

256 *西北農林科技大學 438 104 104 94 22

257 中山大學 482 106 107 109 22

258 暨南大學 464 106 131 109 18

259 華南理工大學 461 106 102 111 22

260 福州大學

261 中國農業大學 468 114 114 105 21

262 *中國石油大學(華東) 440 89 116 100 25

263 華北電力大學(保定)

264 *東北大學 441 95 117 100 22

265 大連海事大學 455 103 112 109 20

266 *廣州中醫藥大學 450 112 115 102 21

267 西北大學

268 華中農業大學

269 *中國地質大學(北京) 449 112 122 99 21

270 蘭州大學 459 110 100 105 18

271 *中國海洋大學 453 107 111 93 20

272 *江南大學 452 111 104 100 21

273 中央民族大學 458 97 127 98 20

274 *吉林大學 442 105 103 99 22

275 廈門大學 491 100 121 117 21

276 南方醫科大學 456 91 133 105 22

277 *中國地質大學(武漢) 437 94 112 108 20

278 *四川大學 454 93 115 98 20

279 陜西師範大學

280 *西交利物浦大學 440 99 118 108 17

281 沈陽農業大學

282 太原理工大學

283 *山東大學威海分校 435 80 114 111 23

284 南京師範大學

285 中南財經政法大學 472 118 123 104 22

286 *廣西醫科大學 453 101 123 105 19

288 *華中師範大學 435 97 83 99 21

289 *南昌大學 444 122 99 95 20

290 陜西科技大學

291 東北師範大學

292 北京第二外國語學院 477 98 132 108 21

293 北京體育大學 457 108 122 96 22

294 延邊大學

295 東北林業大學

296 *中國礦業大學 435 108 99 103 21

297 *安徽大學 450 84 112 115 25

298 溫州醫學院 460 105 115 102 22

299 *河北工業大學 436 86 99 107 23

301 石河子大學

302 新疆大學

303 海南大學

304 *北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院

305 *東北大學秦皇島分校 437 87 107 107 21

註:*為認可加分投檔高校。最低分為空格的表示沒有可投檔考生。

2009年上海市普通高校招生壹本批次各校投檔分數線(文科)

附各校單科成績為該校最後壹名考生對應的單科分數

(發布時間:2009年07月11日 )

編碼 院校全稱 最低分 語文 外語 數學 綜合

101 復旦大學 523 108 136 132 23

102 上海交通大學 514 108 128 128 23

103 同濟大學 500 114 130 119 21

104 華東師範大學 501 99 140 128 21

105 華東理工大學 477 98 125 118 22

106 東華大學 483 103 117 121 20

107 上海財經大學 507 94 140 131 24

108 上海外國語大學 506 105 128 128 21

109 上海海事大學 486 101 119 127 22

110 上海理工大學 471 95 110 122 24

112 華東政法大學 488 110 112 125 19

113 上海對外貿易學院 493 113 117 120 20

118 上海音樂學院 475 103 124 114 21

119 上海大學 477 111 123 124 18

121 上海中醫藥大學 474 95 127 120 22

123 上海師範大學 473 105 109 121 21

201 中國人民大學 512 106 133 125 22

202 北京理工大學 483 108 120 119 21

206 *北京林業大學 469 108 112 113 20

207 中國政法大學 500 106 127 133 22

209 華北電力大學(北京) 475 96 124 107 24

210 中央財經大學 501 107 114 131 25

211 對外經濟貿易大學 493 101 122 139 22

213 西南財經大學 474 100 111 122 22

215 中國傳媒大學 494 109 121 124 19

216 北京外國語大學 505 110 126 123 22

220 *寧波諾丁漢大學 460 100 121 119 16

223 *遼寧工程技術大學 451 107 112 107 22

227 南京大學 507 113 129 125 23

230 南京航空航天大學 477 106 124 120 19

231 *河海大學 467 108 118 98 21

233 *南京農業大學 466 107 115 119 21

234 南京信息工程大學 472 111 118 118 20

235 *江蘇大學 470 117 105 122 20

236 蘇州大學 475 113 105 122 21

239 *合肥工業大學 453 97 113 118 22

240 山東大學 472 102 117 113 24

241 *鄭州大學 468 112 108 122 21

242 *武漢理工大學 462 100 124 120 21

243 武漢大學 484 118 106 116 20

245 湖南大學 471 115 119 101 23

247 *西南交通大學 468 110 120 108 18

248 北京工業大學

249 西南政法大學 471 92 113 128 18

251 *西南大學 461 107 110 110 20

254 西北工業大學

257 中山大學 491 117 114 123 22

258 暨南大學 473 96 120 117 22

262 *中國石油大學(華東) 461 114 86 122 26

264 *東北大學 466 99 118 112 21

265 大連海事大學 474 103 120 115 19

267 *西北大學 461 104 97 126 23

268 華中農業大學

269 *中國地質大學(北京) 464 115 103 100 27

270 蘭州大學

271 中國海洋大學 473 112 102 119 22

272 *江南大學 470 110 111 117 21

273 中央民族大學 474 111 111 115 22

274 *吉林大學 451 108 112 117 17

275 廈門大學 497 109 124 127 23

277 *中國地質大學(武漢) 458 110 109 107 21

278 四川大學 477 105 119 119 23

279 陜西師範大學

280 *西交利物浦大學 465 113 120 108 20

283 *山東大學威海分校 460 109 114 114 14

284 南京師範大學 472 98 110 128 18

285 中南財經政法大學 473 112 115 124 21

288 *華中師範大學 468 104 109 114 24

289 *南昌大學 456 105 110 117 19

291 *東北師範大學 461 107 116 109 20

292 北京第二外國語學院 480 110 122 109 23

293 北京體育大學 471 108 106 115 26

294 延邊大學

295 東北林業大學

297 *安徽大學 461 109 110 112 21

299 *河北工業大學 455 99 130 100 21

303 *海南大學 452 108 115 90 20

304 *北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 459 97 109 120 18

305 *東北大學秦皇島分校 453 100 113 105 22

註:*為認可加分投檔高校。最低分為空格的表示沒有可投檔考生。