名次 學校名稱 所在省市 類型 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽
1 北京大學 北京 綜合 100.00 96.33 100.00 100.00
2 清華大學 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
3 復旦大學 上海 綜合 57.45 53.94 57.8 65.15
4 浙江大學 浙江 綜合 52.14 51.72 50.50 52.30
5 南京大學 江蘇 綜合 45.61 44.64 44.78 46.12
6 上海交通大學 上海 綜合 42.84 45.83 36.66 51.18
7 武漢大學 湖北 綜合 41.30 42.04 37.91 47.79
8 吉林大學 吉林 綜合 37.27 35.06 37.78 39.94
9 中國人民大學 北京 綜合 37.24 31.27 36.66 74.24
10 四川大學 四川 綜合 32.71 34.47 28.09 42.12
11 華中科技大學 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
12 中山大學 廣東 綜合 32.56 32.78 28.15 51.73
13 南開大學 天津 綜合 30.29 31.05 25.95 45.73
14 北京師範大學 北京 師範 29.58 29.94 24.71 51.70
15 中國科技大學 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42
16 西安交通大學 陜西 綜合 28.11 27.25 26.25 39.33
中南大學 湖南 綜合 28.11 27.05 26.57 38.67
18 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
19 山東大學 山東 綜合 27.90 24.01 29.16 40.15
20 廈門大學 福建 綜合 25.57 23.84 23.94 42.18
21 北京航空航天大學 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48
22 天津大學 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94
23 同濟大學 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18
24 中國農業大學 北京 農林 21.01 22.34 15.57 42.15
25 華東師範大學 上海 師範 20.73 21.78 17.11 31.94
26 東南大學 江蘇 綜合 19.20 15.06 20.02 38.42
27 西北工業大學 陜西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58
28 大連理工大學 遼寧 理工 17.92 15.53 17.11 35.74
29 東北大學 遼寧 理工 16.59 14.13 16.27 32.06
30 北京理工大學 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09
31 華南理工大學 廣東 理工 15.52 13.53 14.18 34.66
32 重慶大學 重慶 綜合 14.67 11.53 14.04 37.61
33 北京科技大學 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28
34 蘭州大學 甘肅 綜合 13.83 11.24 12.56 37.33
35 湖南大學 湖南 綜合 13.39 10.55 12.97 33.09
36 華中師範大學 湖北 師範 11.96 12.14 10.41 17.84
37 中國海洋大學 山東 綜合 11.79 12.74 8.15 26.22
38 華東理工大學 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58
39 南京理工大學 江蘇 理工 11.28 12.42 7.76 23.50
40 西北大學 陜西 綜合 11.16 9.69 10.57 22.68
41 南京航空航天大學 江蘇 理工 11.11 13.42 6.98 19.07
42 中國地質大學 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55
43 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69
44 華中農業大學 湖北 農林 10.58 11.33 8.07 19.1
45 東北師範大學 吉林 師範 10.47 9.08 9.99 20.91
46 中國礦業大學 江蘇 理工 10.37 7.85 10.65 23.86
47 中國石油大學 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09
48 西南交通大學 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15
49 鄭州大學 河南 綜合 9.43 6.67 10.81 17.54
50 電子科技大學 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97
51 西南大學 重慶 綜合 9.14 6.96 9.37 20.85
52 武漢理工大學 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59
53 南京農業大學 江蘇 農林 8.74 6.72 8.35 23.55
54 蘇州大學 江蘇 綜合 8.71 6.67 9.66 14.71
55 西北農林科技大學 陜西 農林 8.69 6.64 7.34 30.2
56 南京師範大學 江蘇 師範 8.52 5.79 10.04 15.75
57 北京交通大學 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79
58 雲南大學 雲南 綜合 8.29 6.36 8.05 21.52
59 北京郵電大學 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88
60 湖南師範大學 湖南 師範 8.04 6.53 8.30 15.09
61 河海大學 江蘇 理工 7.99 7.03 6.43 23.23
62 上海大學 上海 綜合 7.91 5.73 8.59 17.03
63 東華大學 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18
64 北京林業大學 北京 林業 7.39 5.89 6.19 24.24
65 西安電子科技大學 陜西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77
66 北京工業大學 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72
67 暨南大學 廣東 綜合 7.05 6.18 6.17 17.33
68 北京化工大學 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48
69 合肥工業大學 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99
70 南方醫科大學 廣東 醫藥 6.60 8.24 4.64 6.19
71 南昌大學 江西 綜合 6.50 5.62 5.97 14.64
72 太原理工大學 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21
73 華南師範大學 廣東 師範 6.35 3.65 7.52 16.27
74 山西大學 山西 綜合 6.25 5.96 7.04 1.53
75 中南財經政法大學 湖北 財經 6.08 3.96 6.72 15.39
76 中央民族大學 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96
77 中國政法大學 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91
78 內蒙古大學 內蒙古 綜合 5.72 4.33 5.15 17.95
79 福州大學 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07
80 上海財經大學 上海 財經 5.32 3.49 5.31 17.12
東北林業大學 黑龍江 林業 5.32 4.44 4.91 12.92
82 江南大學 江蘇 綜合 5.31 5.63 3.52 13.53
83 陜西師範大學 陜西 師範 5.26 3.60 7.07 3.76
84 南京工業大學 江蘇 理工 5.24 5.76 5.08 1.22
85 廣西大學 廣西 綜合 5.08 4.07 4.29 16.33
86 安徽大學 安徽 綜合 5.05 3.86 4.78 14.08
87 華南農業大學 廣東 農林 4.87 3.62 5.63 7.55
88 新疆大學 新疆 綜合 4.83 3.24 3.95 20.85
89 長安大學 陜西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93
90 燕山大學 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53
91 遼寧大學 遼寧 綜合 4.61 2.62 5.2 13.78
92 貴州大學 貴州 綜合 4.49 3.37 3.85 15.7
93 福建師範大學 福建 師範 4.43 3.95 5.15 1.87
湘潭大學 湖南 綜合 4.43 4.30 4.15 6.04
95 中央財經大學 北京 財經 4.39 2.51 3.45 23.00
96 河南大學 河南 綜合 4.36 3.46 5.40 2.79
97 海南大學 海南 綜合 4.35 4.65 2.30 14.70
98 首都醫科大學 北京 醫藥 4.31 4.59 4.19 1.89
西南財經大學 四川 財經 4.31 2.16 4.79 15.51
100 揚州大學 江蘇 綜合 4.29 3.51 5.32 1.85
第5章 2008中國大學排行榜101-200強
表5.1 中國校友會網2008中國大學排行榜(101~200)
名次 學校名稱 所在省市 類型 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽
101 昆明理工大學 雲南 理工 4.20 4.11 4.64 0.87
102 山東師範大學 山東 師範 4.14 3.73 4.77 1.77
103 中國醫科大學 遼寧 醫藥 4.12 3.66 4.81 1.78
104 首都師範大學 北京 師範 4.09 3.29 4.88 3.58
105 四川農業大學 四川 農林 4.03 3.29 3.37 12.74
106 華北電力大學 河北 理工 3.98 2.40 3.47 17.74
107 山東農業大學 山東 農林 3.86 3.94 4.07 0.85
108 北京外國語大學 北京 語文 3.85 2.07 3.27 19.49
對外經濟貿易大學 北京 財經 3.85 1.95 3.33 19.91
110 北京中醫藥大學 北京 醫藥 3.79 2.79 2.50 18.58
111 西南政法大學 重慶 政法 3.77 2.58 4.39 7.22
112 中國傳媒大學 北京 語文 3.70 2.10 3.09 18.27
113 東北農業大學 黑龍江 農林 3.68 2.52 3.40 12.95
114 浙江工業大學 浙江 理工 3.67 3.83 3.55 2.31
115 黑龍江大學 黑龍江 綜合 3.57 2.83 4.48 1.89
116 重慶醫科大學 重慶 醫藥 3.50 3.93 2.90 3.42
117 河北大學 河北 綜合 3.47 2.48 4.72 1.39
118 大連海事大學 遼寧 理工 3.45 1.83 2.92 17.65
119 哈爾濱醫科大學 黑龍江 醫藥 3.44 2.32 4.8 1.52
120 南京醫科大學 江蘇 醫藥 3.41 3.21 3.86 0.88
121 中國藥科大學 江蘇 醫藥 3.30 2.32 2.81 12.8
122 延邊大學 吉林 綜合 3.22 2.18 2.47 14.94
123 東北財經大學 遼寧 財經 3.21 2.44 4.16 1.59
124 天津師範大學 天津 師範 3.20 2.29 4.33 1.39
125 上海師範大學 上海 師範 3.19 2.40 3.88 3.42
126 天津醫科大學 天津 醫藥 3.17 1.01 3.91 12.9
127 西北師範大學 甘肅 師範 3.03 2.27 3.61 3.81
128 河北工業大學 河北 理工 3.02 1.56 3.06 12.52
129 福建農林大學 福建 農林 3.01 2.47 3.79 0.92
130 江蘇大學 江蘇 綜合 3.00 0.92 4.72 5.73
131 寧夏大學 寧夏 綜合 2.99 4.19 1.48 3.65
132 南京林業大學 江蘇 林業 2.98 2.54 3.61 1.15
133 上海外國語大學 上海 語文 2.94 1.25 2.23 19.08
134 廣州中醫藥大學 廣東 醫藥 2.89 2.49 1.65 13.21
135 內蒙古農業大學 內蒙古 農林 2.70 1.95 3.36 2.98
136 西安建築科技大學 陜西 理工 2.64 2.34 3.15 0.66
137 深圳大學 廣東 綜合 2.61 2.87 2.16 3.06
138 成都理工大學 四川 理工 2.6 2.39 2.21 6.03
139 山東科技大學 山東 理工 2.57 2.09 3.24 0.97
140 湖南農業大學 湖南 農林 2.55 2.23 3.00 1.16
141 青島大學 山東 綜合 2.54 1.86 3.24 2.04
142 河北師範大學 河北 師範 2.51 1.34 3.87 1.19
西安理工大學 陜西 理工 2.51 1.89 3.37 0.62
144 湖北大學 湖北 綜合 2.48 1.82 3.20 1.75
中北大學 山西 理工 2.48 3.14 1.91 0.91
146 沈陽農業大學 遼寧 農林 2.46 1.08 3.41 5.38
147 石河子大學 新疆 綜合 2.45 3.20 1.45 2.97
148 中央音樂學院 北京 藝術 2.40 1.62 0.57 19.59
149 長春理工大學 吉林 理工 2.28 2.74 1.97 0.53
150 上海中醫藥大學 上海 醫藥 2.17 2.29 2.16 0.84
151 武漢科技大學 湖北 綜合 2.12 1.32 2.97 1.65
遼寧師範大學 遼寧 師範 2.12 1.55 2.87 0.71
153 浙江理工大學 浙江 理工 2.11 3.24 0.92 1.41
154 安徽師範大學 安徽 師範 2.10 1.68 2.67 0.75
155 西南石油大學 四川 理工 2.09 2.33 2.01 0.41
156 首都經濟貿易大學 北京 財經 2.05 1.25 2.88 1.73
河北農業大學 河北 農林 2.05 1.69 2.57 0.61
158 雲南農業大學 雲南 農林 2.03 3.00 1.15 0.47
159 河北醫科大學 河北 醫藥 2.02 1.24 2.96 0.82
160 雲南師範大學 雲南 師範 1.90 2.23 1.58 1.16
161 青島科技大學 山東 理工 1.89 2.01 1.86 0.75
162 蘭州交通大學 甘肅 理工 1.85 1.59 2.10 1.51
163 汕頭大學 廣東 綜合 1.84 1.70 2.00 1.24
164 哈爾濱理工大學 黑龍江 理工 1.83 1.24 2.59 0.54
165 天津工業大學 天津 理工 1.80 1.82 1.80 1.18
166 大慶石油學院 黑龍江 理工 1.77 0.60 2.45 5.14
167 江西師範大學 江西 師範 1.74 1.07 2.44 1.51
168 四川師範大學 四川 師範 1.72 1.45 1.79 2.77
169 河南農業大學 河南 農林 1.70 1.52 1.88 1.38
上海理工大學 上海 理工 1.70 0.91 2.53 1.31
171 沈陽工業大學 遼寧 理工 1.68 1.66 1.77 0.77
172 蘭州理工大學 甘肅 理工 1.64 1.61 1.76 0.69
寧波大學 浙江 綜合 1.64 1.89 1.26 1.98
174 廣西師範大學 廣西 師範 1.63 1.35 1.89 1.46
175 西南科技大學 四川 理工 1.57 1.97 0.75 3.81
176 安徽農業大學 安徽 農林 1.56 1.09 2.13 0.76
177 沈陽藥科大學 遼寧 醫藥 1.55 0.76 2.52 0.32
178 遼寧工程技術大學 遼寧 理工 1.54 0.34 2.25 5.03
天津中醫藥大學 天津 醫藥 1.54 1.04 2.21 0.33
北京語言大學 北京 語文 1.54 1.34 1.61 2.07
181 成都中醫藥大學 四川 醫藥 1.52 1.12 2.01 0.76
182 北京電影學院 北京 藝術 1.51 0.23 1.96 7.39
183 新疆醫科大學 新疆 醫藥 1.50 1.52 1.53 0.81
184 河南理工大學 河南 理工 1.49 0.73 2.39 0.6
185 江西財經大學 江西 財經 1.48 0.66 2.32 1.30
安徽醫科大學 安徽 醫藥 1.48 1.49 1.53 0.71
187 哈爾濱師範大學 黑龍江 師範 1.47 0.69 2.33 0.93
188 江西農業大學 江西 農林 1.44 0.78 1.51 5.39
長沙理工大學 湖南 理工 1.44 1.41 1.50 0.88
190 曲阜師範大學 山東 師範 1.43 0.73 2.25 0.52
191 南華大學 湖南 綜合 1.42 1.66 1.21 0.73
吉林農業大學 吉林 農林 1.42 1.44 1.49 0.46
193 西安科技大學 陜西 理工 1.41 0.89 2.06 0.49
194 廣東外語外貿大學 廣東 語文 1.40 1.36 1.27 2.23
195 華僑大學 福建 綜合 1.38 0.51 2.08 2.68
196 河南師範大學 河南 師範 1.36 0.87 1.93 0.67
山東中醫藥大學 山東 醫藥 1.36 1.19 1.62 0.51
大連醫科大學 遼寧 醫藥 1.36 1.16 1.59 0.86
199 杭州電子科技大學 浙江 理工 1.31 1.16 1.51 0.71
200 廣州大學 廣東 綜合 1.30 0.99 1.37 2.74
第6章 2008中國大學排行榜201-300強
表6.1 中國校友會網2008中國大學排行榜(201~300)
名次 學校名稱 所在省市 類型 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽
200 內蒙古師範大學 內蒙古 師範 1.30 1.04 1.65 0.47
202 黑龍江中醫藥大學 黑龍江 醫藥 1.28 0.77 1.90 0.42
新疆農業大學 新疆 農林 1.28 1.48 1.12 0.57
東華理工大學 江西 理工 1.28 1.92 0.66 0.46
205
廣東工業大學 廣東 理工 1.24 0.65 1.75 1.74
南京中醫藥大學 江蘇 醫藥 1.24 0.65 1.92 0.59
南京郵電大學 江蘇 理工 1.24 0.69 1.82 0.97
208 華東政法大學 上海 政法 1.22 0.38 1.86 2.69
209 浙江工商大學 浙江 財經 1.21 1.05 1.22 1.98
江西中醫學院 江西 醫藥 1.21 2.04 0.39 0.43
211 安徽理工大學 安徽 理工 1.20 0.98 1.53 0.27
中央戲劇學院 北京 藝術 1.20 0.23 1.73 4.33
213 天津財經大學 天津 財經 1.19 0.54 1.88 0.99
214 上海戲劇學院 上海 藝術 1.15 0.60 1.41 2.96
215 北京體育大學 北京 體育 1.12 0.50 0.76 7.64
甘肅農業大學 甘肅 農林 1.12 0.61 1.73 0.51
浙江師範大學 浙江 師範 1.12 0.64 1.59 1.08
218 廣州醫學院 廣東 醫藥 1.10 1.21 0.86 1.55
219 山西農業大學 山西 農林 1.06 0.17 1.35 5.20
220 陜西科技大學 陜西 理工 1.05 0.45 1.05 5.10
221 西藏大學 西藏 綜合 1.03 1.42 0.28 3.02
上海海事大學 上海 理工 1.03 0.28 1.84 0.78
青海大學 青海 綜合 1.03 1.27 0.45 2.86
224 煙臺大學 山東 綜合 1.02 0.73 1.27 1.25
徐州師範大學 江蘇 師範 1.02 0.41 1.67 0.75
南昌航空大學 江西 理工 1.02 1.27 0.83 0.16
227 天津科技大學 天津 理工 1.01 0.74 1.29 0.78
228 福建醫科大學 福建 醫藥 1.00 0.52 1.52 0.81
桂林工學院 廣西 理工 1.00 1.21 0.83 0.31
北京工商大學 北京 財經 1.00 0.73 0.91 3.30
231 沈陽航空工業學院 遼寧 理工 0.97 1.23 0.74 0.37
232 中南林業科技大學 湖南 林業 0.95 0.28 1.70 0.51
山西師範大學 山西 師範 0.95 0.32 1.66 0.47
234 山西醫科大學 山西 醫藥 0.93 0.38 1.56 0.45
湖南中醫藥大學 湖南 醫藥 0.93 0.78 1.14 0.39
236 河北科技大學 河北 理工 0.92 0.46 1.44 0.54
237 江西理工大學 江西 理工 0.91 0.09 1.78 0.75
山東理工大學 山東 理工 0.91 0.75 1.10 0.46
239 桂林電子科技大學 廣西 理工 0.89 0.94 0.88 0.39
上海水產大學 上海 農林 0.89 0.76 0.95 1.19
重慶交通大學 重慶 理工 0.89 0.76 1.05 0.51
242 長江大學 湖北 綜合 0.88 0.64 1.13 0.69
南京信息工程大學 江蘇 理工 0.88 0.17 0.92 5.5
杭州師範大學 浙江 師範 0.88 0.76 0.92 1.17
青島理工大學 山東 理工 0.88 0.79 0.95 0.82
246 廣西醫科大學 廣西 醫藥 0.85 0.35 1.37 0.78
247 濟南大學 山東 綜合 0.84 0.48 1.16 1.07
248 湖南科技大學 湖南 綜合 0.83 0.64 1.06 0.45
249 中國民航大學 天津 理工 0.82 0.99 0.56 1.08
250 中南民族大學 湖北 民族 0.81 0.71 0.90 0.76
251 大連大學 遼寧 綜合 0.80 0.78 0.83 0.56
252 河南科技大學 河南 理工 0.79 0.35 1.24 0.77
253 沈陽師範大學 遼寧 師範 0.78 0.2 1.35 0.92
254 重慶工商大學 重慶 財經 0.77 1.08 0.32 1.28
重慶郵電大學 重慶 理工 0.77 0.83 0.69 0.69
256 內蒙古工業大學 內蒙古 理工 0.76 0.33 1.25 0.43
河南工業大學 河南 理工 0.76 0.56 0.94 0.75
258 鄭州輕工業學院 河南 理工 0.75 0.76 0.74 0.57
重慶師範大學 重慶 師範 0.75 0.3 1.12 1.2
260 昆明醫學院 雲南 醫藥 0.73 0.78 0.65 0.7
261 三峽大學 湖北 綜合 0.72 0.70 0.69 0.80
西北政法大學 陜西 政法 0.72 0.64 0.73 1.01
263 江蘇科技大學 江蘇 理工 0.70 0.88 0.53 0.39
聊城大學 山東 綜合 0.70 0.43 1.00 0.43
265 雲南財經大學 雲南 財經 0.69 0.76 0.62 0.52
山西財經大學 山西 財經 0.69 0.13 1.26 0.73
267 青海師範大學 青海 師範 0.68 0.93 0.41 0.52
268 西北民族大學 甘肅 民族 0.67 0.58 0.74 0.59
269 石家莊鐵道學院 河北 理工 0.66 0.45 0.90 0.44
270 新疆師範大學 新疆 師範 0.65 0.26 1.03 0.68
景德鎮陶瓷學院 江西 理工 0.65 0.76 0.53 0.54
272 太原科技大學 山西 理工 0.64 0.32 1.01 0.29
貴州師範大學 貴州 師範 0.64 0.39 0.89 0.61
274 西南民族大學 四川 民族 0.63 0.26 0.97 0.84
華東交通大學 江西 理工 0.63 0.17 1.10 0.59
276 湖北中醫學院 湖北 醫藥 0.62 0.13 1.15 0.36
277 遼寧科技大學 遼寧 理工 0.61 0.17 1.14 0.08
上海音樂學院 上海 藝術 0.61 0.45 0.61 1.65
大連交通大學 遼寧 理工 0.61 0.60 0.65 0.32
280 廣西民族大學 廣西 民族 0.60 0.38 0.76 0.93
青海民族學院 青海 民族 0.60 0.63 0.59 0.32
南通大學 江蘇 綜合 0.60 0.22 1.02 0.46
283 青島農業大學 山東 農林 0.58 0.5 0.63 0.67
284 溫州醫學院 浙江 醫藥 0.57 0.41 0.66 0.88
沈陽建築大學 遼寧 理工 0.57 0.27 0.89 0.48
雲南民族大學 雲南 民族 0.57 0.37 0.76 0.51
287 天津理工大學 天津 理工 0.56 0.30 0.82 0.53
溫州大學 浙江 綜合 0.56 0.26 0.77 1.16
289 浙江中醫藥大學 浙江 醫藥 0.55 0.31 0.82 0.33
東北電力大學 吉林 理工 0.55 0.09 1.08 0.23
291 大連工業大學 遼寧 理工 0.54 0.49 0.61 0.18
292 西安工程大學 陜西 理工 0.53 0.19 0.89 0.43
安徽財經大學 安徽 財經 0.53 0.17 0.90 0.44
河北經貿大學 河北 財經 0.53 0.29 0.74 0.71
295 遼寧中醫藥大學 遼寧 醫藥 0.52 0.13 0.94 0.30
哈爾濱商業大學 黑龍江 財經 0.52 0.16 0.90 0.41
南京財經大學 江蘇 財經 0.52 0.32 0.61 1.12
武漢工程大學 湖北 理工 0.52 0.34 0.69 0.54
299 中央美術學院 北京 藝術 0.51 0.23 0.86 0
300 西華大學 四川 綜合 0.50 0.04 0.94 0.72