當前位置:股票大全官網 - 財經資訊 - 06年世界十大首富

06年世界十大首富

排名 姓名 年齡 國籍 金錢 行業

1 比爾·蓋茨 50 美國 500億美元 微軟

2 沃倫·巴菲特 75 美國 420億美元 投資

3 卡洛斯·薩利姆 66 墨西哥 300億美元 電信

4 伊格瓦·坎普拉德 79 瑞典 280億美元 宜家

5 拉克什米·米塔爾 55 印度 235億美元 鋼鐵

6 保羅·艾倫 53 美國 220億美元 軟件

7 伯納德·阿諾特 57 法國 215億美元 LUMH

8 塔拉爾親王 49 沙特 200億美元 投資

9 湯姆森家族 82 加拿大 196億美元 出版發行

10 李嘉誠 77 香港 188億美元 多樣

11 阿布拉莫維奇 39 俄羅斯 182億美元 石油

12 邁克爾·戴爾 41 美國 171億美元 戴爾公司

13 阿爾布雷西特 86 德國 170億美元 超市

14 謝爾登·安德森 72 美國 161億美元 飯店

15 貝滕庫特 83 法國 160億美元 歐萊亞

15 拉裏·埃利森 61 美國 160億美元 沃爾瑪

17 克裏斯蒂·沃頓 51 美國 159億美元 沃爾瑪

17 吉姆·沃頓 58 美國 159億美元 沃爾瑪

19 羅布森·沃頓 62 美國 158億美元 沃爾瑪

20 阿裏斯·沃頓 56 美國 157億美元 沃爾瑪

《福布斯》雜誌2006年世界富翁排名新鮮出爐,全球億萬富翁人數增至793人,比去年增加102人.

財經雜誌《福布斯》9日公布2006年最新全球富豪排行榜,全球坐擁10億美元以上資產的富豪,大幅增加至793人,成為歷年之最,長江實業及和黃集團主席李嘉誠,身家進壹步升至188億美元,躋身全球第十大富豪。