排名球隊名稱勝,平,失球,失球,凈勝球點數。
尤文圖斯隊
那不勒斯42 21 16 5 52 29 23 79
熱那亞42 23 9 10 68 44 24 78
4皮亞琴察42 20 8 14 57 50 7 68
5裏米尼42 17 16 9 55 38 17 67
6布雷西亞42 19 10 13 51 43 8 67
7博洛尼亞42 18 11 13 52 43 9 65
8曼托娃42 15 19 8 47 36 11 64
9萊切
白化病人樂飛42 11 20 11 46 48-2 53
11魏琴察42 12 14 16 42 43-1 50
特雷維索42 11 17 14 44 47-3 50
巴裏42 12 14 16 40 46-6 50
斯佩齊亞44 12 14 18 52 62-10 50
弗羅西諾酮42 12 14 16 44 54-10 50
摩德納42 12 13 17 38 46-8 49
維羅納44 12 13 19 35 48-13 49
18切塞納42 12 13 17 5166-15 49
19 Tristina 42 116 15 37 48-11 48。
20阿雷佐42 12 15 15 42 46-4 45
21克羅托內42 7 11 24 36 67-31 32
22佩斯卡拉42 5 10 27 36 77 -41 24
註:阿雷佐和尤文圖斯因“電話門”事件分別被扣6分和9分;特裏斯蒂納和佩斯卡拉因財政問題各被扣1分。