四川理科
年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 593.00 683.00 641.00 -- 624 本科壹批
2008 660.00 672.00 662.00 -- 15 本科提前批
2007 533.00 640.00 584.00 -- 776 本科壹批
2007 607.00 623.00 611.00 -- 19 本科提前批
2006 560.00 641.00 600.00 -- 831 本科壹批
2006 582.00 639.00 619.00 -- 22 本科提前批
2005 598.00 679.00 630.00 -- 648 本科壹批
2005 659.00 669.00 663.00 -- 18 本科提前批
2005 550.00 643.00 588.00 -- 342 本科二批
2003 508.00 -- -- -- -- 不詳
2002 -- -- 574.00 -- -- 不詳
2001 -- -- 577.00 -- -- 不詳
四川文科
年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 598.00 653.00 627.00 -- 340 本科壹批
2008 639.00 648.00 641.00 -- 14 本科提前批
2007 604.00 622.00 607.00 -- 17 本科提前批
2007 559.00 620.00 588.00 -- 472 本科壹批
2006 550.00 620.00 577.00 -- 434 本科壹批
2006 569.00 604.00 596.00 -- 18 本科提前批
2005 619.00 628.00 622.00 -- 15 本科提前批
2005 570.00 625.00 596.00 -- 336 本科壹批
2005 519.00 609.00 556.00 -- 331 本科二批
2003 535.00 -- -- -- -- 不詳
2002 -- -- 532.00 -- -- 不詳
2001 -- -- 543.00 -- -- 不詳