娃哈哈實業歷年分紅情況壹覽表
序號 時間(年) 每股稅後分紅(元) 備註
1 1996 0.261
2 1997、1998、1999 0.32
3 2000 0.274
4 2001 0.16
5 2002 0.474
6 2003 0.239
7 2004 0.276
8 2005 0.14
9 2006 0.262
10 2007 0.329
11 2008 0.464
12 2009 0.654
13 2010 0.8184
14 2011 0.388
股票公式專家團為妳解答,希望能幫到妳,祝投資順利。