不知道下面的數據是不是妳想要的。很容易檢查。下載任意股市軟件,按f10。
資產與負債
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(公司)| 2011-06-30 | 2010-1 | 2009-12-31 | 2008-。
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|總資產(萬元)| 78774.78 | 79462.58 | 74530.10 | 89123.98 |
|負債總額(萬元)| 55699.95 | 57487.64 | 53155.94 | 58490.63 |
流動負債(萬元)| 55699.95 | 57487.64 | 50355.94 | 54790.63 |
|長期負債(萬元)| | | |
|貨幣資金(萬元)| 20634.93 | 23665.55 | 11926.70 | 14510.46 |
|應收賬款(萬元)| 26118.44 | 2220.00 | 13723.53 | 20460.59 |
|其他應收款(萬元)| 8128.88 | 4585.61 | 15049.00 | 6186.37 |
|壞賬準備(萬元)| | | | |
|股東權益(萬元)| 23074.83 | 21974.94 | 21374.17 | 30633.35 |
|資產負債率(%)| 70.7000 | 72.3400 | 71.3200 | 65.6283 |
|股東權益比例(%)| 29.2900 | 27.6500 | 28.6700 | 34.438+06 |
|流動比率| 1.2086 | 1.0582 | 0.9733 | 0.9733 |
|速動比率| 1.0351 | 0.9041 | 0.8353 | 0.814 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────