單位:億股2008年3月3日2007-12-31 2007-06-01 2007-02-12 2007-02-02。
總股本73.45 73.45 73.45 73.45 61.95
流通a股39.27 8.05 8.05 5.75 0.00
股改限售股8.60 39.81 39.81 42.1 0.00
流通b股0.000.000 0.000 0.000 0.00
流通中的h股25.59 25.59 25.59 25.59 25.59
海外流通股0.000.000 0.000 0.000 0.00 0.00
國家股0.00 0.00 0.00 0.00 5.89
國有法人股0.000.000 0.000 3.68
國內法人股0.000.000 0.000 26.80
自然人股東0.000.000 0.000 0.000 0.00
內部員工股票0.000.000 0.000 0.000 0.00 0.00
優先股0.00 0.00 0.00
非上市外資股