呼和浩特投資有限責任公司| 8391.76 | 10.50 |國內法人股、|
|||||流通a股|
中國光大銀行股份有限公司-廣| 1039.99 | 1.30 |流通a股|
大寶德信量化核心證券投資基金||||
中國工商銀行-諾安股票證券投資| 1001.77 | 1.25 |流通a股|
||||資本基金
中國工商銀行-上證50交易| 918.52 | 1.15 |流通a股|
配售指數證券投資基金||||
農行-交銀施羅德成長| 853.68 | 1.07 |流通a股|
|||||股票和證券投資基金
內蒙古日新擔保投資(集團)有限公司| 824.00 | 1.03 |流通a股|
公司|||||
中國工商銀行-諾安平衡證券投資| 762.83 | 0.95 |流通a股|
||||資本基金
陳詩慧| 606.86 | 0.76 |流通a股
中國農業銀行-富國田瑞| 595.09 | 0.74 |流通a股|
地區精選|混合型開放式證券投資基地||
黃金||||
交銀-易方達50指數證券投資| 587.86 | 0.74 |流通a股|
投資基金
祝您好運