000531 穗恒運A 0 26652 2 900 3.38 壹零六組合
000897 津濱發展 0.05 115519 5 1500 1.3 壹零壹組合
000900 現代投資 1.07 39916 7 250 0.63 壹零二組合
002068 黑貓股份 0.5 8900 6 93.16 1.05 壹零九組合
600050 中國聯通 0.15 2119659 7 10500 0.5 壹零六組合
600104 上海汽車 0.59 655102 3 3000 0.46 壹零八組合
600104 上海汽車 0.59 655102 7 2150 0.33 壹零三組合
600627 上電股份 0.9 51796 1 500 0.97 壹零六組合
000039 中集集團 0.72 123191 19 1000 0.38 壹零壹組合
000539 粵電力A 0.21 199406 5 2600 0.98 壹零八組合
000539 粵電力A 0.21 199406 6 2553.03 0.96 壹零二組合
000826 合加資源 0.27 19964 5 220 1.1 壹零八組合
000893 廣州冷機 0.14 22200 10 34.38 0.15 壹零二組合
600849 上海醫藥 0.15 56917 5 480 0.84 壹零二組合
600266 北京城建 0.17 74100 10 308.71 0.42 壹零四組合
600169 太原重工 0.55 37217 3 894.86 2.4 壹零七組合
000088 鹽田港 0.39 124500 1 1860 1.49 壹〇五組合
000629 攀鋼鋼釩 0.22 305801 9 941.79 0.31 中國壹零七組
000969 安泰科技 0.22 40114 1 295.48 0.74 壹壹零組合
000970 中科三環 0.18 50760 6 200.89 0.4 壹零九組合
002124 天邦股份 0.41 6850 3 74.81 1.09 壹零五組合
002124 天邦股份 0.41 6850 8 20.3 0.3 六零三組合
600195 中牧股份 0.3 39000 9 383.14 0.98 壹零九組合
600993 馬應龍 2.14 6140 5 165.05 2.69 壹零九組合
002001 新和成 0.08 34206 2 405.47 3.0 壹零四組合
002081 金螳螂 0.63 9400 4 134.51 1.43 壹零九組合
002029 七匹狼 0.25 16575 5 217 1.31 六零壹組合
600012 皖通高速 0.28 116560 4 1300 0.78 壹零八組合
600012 皖通高速 0.28 116560 7 700 0.42 壹零二組合
600126 杭鋼股份 0.46 64533 2 900 1.39 壹零二組合
600282 南鋼股份 0.79 93600 4 2221.63 2.37 壹零四組合
600482 風帆股份 0.2 21800 8 290.28 1.33 壹零九組合
600486 揚農化工 0.48 11700 3 219.97 1.88 壹零六組合
600486 揚農化工 0.48 11700 10 91.42 0.78 壹零九組合
600548 深高速 0.29 143320 6 892.45 0.41 壹零二組合
600598 北大荒 0.25 163429 6 800 0.49 壹零八組合
600598 北大荒 0.25 163429 10 410.55 0.25 壹零二組合
600162 香江控股 0.01 38618 10 279.09 0.72 壹零九組合
600739 遼寧成大 1.98 89720 10 1000 1.11 壹零壹組合
600886 國投電力 0.53 105462 5 1540 1.46 壹零三組合
600219 南山鋁業 0.94 131879 9 659.78 0.5 壹零四組合
600240 華業地產 0.06 35000 6 520 1.49 壹零四組合
600361 華聯綜超 0.32 37292 9 500 1.34 壹零六組合
600895 張江高科 0.23 121566 5 1139.85 0.94 壹壹零組合
600028 中國石化 0.56 6992195 5 4500 0.05 壹零六組
600153 建發股份 0.73 69066 10 446.36 0.65 壹零四組合
000024 招商地產 0.7 61863 8 750 0.89 壹零八組合
000768 西飛國際 0.11 62640 5 953.07 1.52 壹零五組合
000837 秦川發展 0.25 23247 3 400 1.72 壹零壹組合
002017 東信和平 0.24 11804 1 485.44 4.11 壹零九組合
002039 黔源電力 0.24 14025 5 396.11 2.82 壹零二組合
002048 寧波華翔 0.43 27430 1 850.14 3.1 壹零四組合
002074 東源電器 0.3 8280 2 162.48 1.96 壹零九組合
600673 陽之光 0.16 12673 9 229.99 1.81 壹零七組合
600251 冠農股份 0.02 18000 3 216.03 1.2 壹零九組合
600576 萬好萬家 0.02 21809 5 109.7 0.5 六零三組合
600761 安徽合力 0.72 35695 6 700 1.96 壹零六組合
600834 申通地鐵 0.2 47738 3 639.99 1.34 壹零七組合
600007 中國國貿 0.22 100728 8 171.55 0.17 壹零九組合
600270 外運發展 0.45 90548 7 350 0.39 壹零二組合
600496 長江精工 0.27 23000 2 800 3.48 壹零四組合
600196 復星醫藥 0.23 123777 9 389.99 0.32 壹零九組合
000089 深圳機場 0.26 143968 2 1000 0.69 壹零二組合
000429 粵高速A 0.34 90836 4 1500 1.19 壹零八組合
000429 粵高速A 0.34 90836 7 666.99 0.53 壹零二組合
000617 石油濟柴 0.34 23961 9 237.93 0.99 壹壹零組合
000651 格力電器 0.95 80541 5 988.05 1.23 壹零二組合
000657 中鎢高新 -0.16 22257 3 400 1.8 壹零六組合
000848 承德露露 0.31 19008 8 418.45 2.2 壹零六組合
000848 承德露露 0.31 19008 9 380 2 六零二組合
000951 中國重汽 1.57 32263 1 1100 3.41 壹零壹組合
600015 華夏銀行 0.39 420000 10 2700 0.64 壹零六組合
600970 中材國際 0.87 16800 3 375 2.23 壹零七組合
600642 申能股份 0.49 288963 7 1199.99 0.42 壹零六組合
600329 中新藥業 0.11 26965 9 157.45 0.43 壹零九組合
600299 星新材料 0.67 40208 5 600 1.49 —零六組合
002080 中材科技 0.27 15000 4 193.92 1.29 六零二組合
002092 中泰化學