代碼 名稱收盤價(元) 月漲跌幅(%) 年漲跌幅(%) 總市值 所屬行業
600109 國金證券 24.67 -45.89 -62.81 123.38 金融服務
000612 焦作萬方 26.79 -44.27 -40.24 128.64 有色金屬
600118 中國衛星 21.13 -43.67 -45.05 62.08 交運設備
000831 關鋁股份 19.85 -43.20 -34.40 72.06 有色金屬
002218 拓日新能 30.25 -42.92 -41.40 48.40 機械設備
600161 天壇生物 24.00 -42.39 -49.69 78.12 醫藥生物
600875 東方電氣 50.14 -42.29 -43.66 409.64 機械設備
002019 鑫富藥業 19.38 -42.01 -55.71 37.04 醫藥生物
000852 江鉆股份 15.24 -41.45 -40.24 46.94 機械設備
600750 江中藥業 10.76 -40.98 -41.52 31.84 醫藥生物
000617 石油濟柴 18.19 -40.94 -52.58 43.59 機械設備
002220 天寶股份 27.66 -40.32 -40.01 19.36 農林牧漁
002102 冠福家用 12.65 -40.19 -56.08 14.38 輕工制造
000951 中國重汽 36.80 -40.00 -44.49 118.73 交運設備
000955 欣龍控股 9.43 -39.82 54.34 27.64 紡織服裝
600961 株冶集團 12.81 -39.26 -52.78 67.57 有色金屬
600195 中牧股份 17.04 -39.23 -48.16 66.46 醫藥生物
000657 中鎢高新 10.30 -39.13 -51.64 22.93 有色金屬
600770 綜藝股份 19.38 -38.88 -34.28 78.49 信息服務
000550 江鈴汽車 14.37 -38.85 -31.34 124.04 交運設備
4月還沒有完 所以沒有統計出來數據 如果有了我在這個貼上發給妳
4月跌幅最大最大的股票就是房地產版 由於國家政策控制房價
按目前情況看4月跌幅最大的基本都是是房地產版