那麽華菱鋼鐵的前十大股東分別是:
——————————————┬—————┬———┬——————┬—————
股東名稱|持股數量(萬股|股份總數|股份性質|增減(
|股)| | |萬股)
——————————————┼—————┼———┼——————┼—————
湖南呂林燕鋼鐵集團有限公司| 92856.09 | 33.92 |國有法人股,|不變。
|||||流通a股|
安賽樂米塔爾| 90393 438+0 | 33.02 |海外法人股|不變。
|||||流通a股|
中國銀行-嘉實穩健開放證券| 6452.88 | 2.36 |流通a股| 2124.05
|||||投資基金
中國農業銀行-長盛同德主題漲幅| 2340.83 | 0.86 |流通a股| 786.66
長期股票證券投資基金||||
中國銀行-大成藍籌穩健證券投資| 2300.00 | 0.84 |流通a股|-1875.74
||||資本基金
交通銀行-海富通精選證券投資| 2000.04 | 0.73 |流通a股| 1600.02
基金||||
海通-中銀-富通銀行| 1457.03 | 0.53 |流通a股| 411.77
農行-交銀施羅德成長| 1280.00 | 0.47 |流通a股|新進展
|||||股票和證券投資基金
浦發銀行-廣發小盤城| 1201.02 | 0.44 |流通a股|新人
長期股票證券投資基金||||
中國工商銀行-融通深證100指| 1023.34 | 0.37 |流通a股| 56.45。
證券投資基金數量|||
—————————————————————————————————————