當前位置:股票大全官網 - 股票投資 - 已退市的股票

已退市的股票

深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19

000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29

000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓

代碼 終止上市後股份轉讓

主辦券商 終止上市後股份轉讓

副主辦券商

600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司

600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司

600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30

600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司

600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司

600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司

600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司

600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司

600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安

600786 東鍋退市 1996-12-27

600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司

600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司

600813 ST鞍壹工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司

600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司