當前位置:股票大全官網 - 股票投資 - 股票中的所屬板塊總***有哪些

股票中的所屬板塊總***有哪些

行業日漲幅排名及行業中表現最好股票

名次 行業名稱 行業日漲幅(%) 行業中表現最好股票 漲幅(%) 日期

1 農、林、牧、漁服務業 9.97391092277 冠農股份 10.1960810 2008-01-23

2 漁業 9.02094416457 獐子島 10.0015939 2008-01-23

3 畜牧業 7.66256522466 福成五豐 9.6304550 2008-01-23

4 有色金屬礦采選業 7.62366898262 中金黃金 9.7147393 2008-01-23

5 林業 7.24272034254 永安林業 9.8419531 2008-01-23

6 餐飲業 7.23576728331 西安飲食 10.0367159 2008-01-23

7 其他制造業 6.25042234860 兩面針 10.0589961 2008-01-23

8 食品、飲料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23

9 水上運輸業 6.02525240205 中遠航運 9.4571468 2008-01-23

10 食品、飲料、煙草和家庭用品批發業 5.81880589974 國藥股份 7.9444461 2008-01-23

11 農業 5.78100480637 亞盛集團 10.2631608 2008-01-23

12 煤炭采選業 5.62987589339 國陽新能 10.6146105 2008-01-23

13 鐵路運輸業 5.59946151529 大秦鐵路 6.8689469 2008-01-23

14 醫藥、生物制品 5.57648952421 壹致藥業 10.0263828 2008-01-23

15 計算機及相關設備制造業 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23

16 旅館業 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23

17 租賃服務業 5.22300083234 中國國貿 5.2230008 2008-01-23

18 倉儲業 5.10485746267 中儲股份 9.8214321 2008-01-23

19 石油、化學、塑膠、塑料 5.07542200365 興發集團 10.4758395 2008-01-23

20 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23

21 信息傳播服務業 4.95179464706 博瑞傳播 6.6629586 2008-01-23

22 公路運輸業 4.86192136402 贛粵高速 9.9939782 2008-01-23

23 機械、設備、儀表 4.85053371567 青島海爾 10.0460752 2008-01-23

24 造紙、印刷 4.83386912967 晨鳴紙業 10.0247578 2008-01-23

25 旅遊業 4.78340416450 北京旅遊 10.0048092 2008-01-23

26 廣播電影電視業 4.74946335155 電廣傳媒 6.1894104 2008-01-23

27 通信及相關設備制造業 4.59868234336 遠望谷 10.0047661 2008-01-23

28 自來水的生產和供應業 4.58238487629 申通地鐵 5.4119553 2008-01-23

29 裝修裝飾業 4.52483857105 四維控股 6.6385683 2008-01-23

30 金融信托業 4.52180922285 安信信托 6.0636497 2008-01-23

31 交通運輸輔助業 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23

32 房地產開發與經營業 4.45837364612 上實發展 10.9999961 2008-01-23

33 電子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23

34 商業經紀與代理業 4.41018700913 南紡股份 10.0113779 2008-01-23

35 金屬、非金屬 4.40305816821 上實發展 10.9999961 2008-01-23

36 計算機應用服務業 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23

37 零售業 4.32092904343 重慶百貨 10.1689379 2008-01-23

38 煤氣生產和供應業 4.24757756301 長春燃氣 4.2475776 2008-01-23

39 土木工程建築業 4.18606665493 騰達建設 10.2416615 2008-01-23

40 銀行業 4.02500460894 深發展A 5.5307251 2008-01-23

41 公***設施服務業 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23

42 采掘服務業 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23

43 紡織、服裝、皮毛 3.76499329585 華紡股份 10.2006711 2008-01-23

44 其他交通運輸業 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23

45 通信服務業 3.67508324490 中國聯通 10.0349007 2008-01-23

46 郵政服務業 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23

47 專業、科研服務業 2.89977536701 東華科技 3.2608696 2008-01-23

48 黑色金屬礦采選業 2.82828987308 西藏礦業 2.8282899 2008-01-23

49 證券、期貨業 2.78796752914 海通證券 4.9274125 2008-01-23

50 航空運輸業 2.74371646396 外運發展 5.8895769 2008-01-23

51 保險業 2.71538032277 中國太保 6.2635507 2008-01-23

52 其他社會服務業 2.59930685620 中體產業 5.7828915 2008-01-23

53 石油和天然氣開采業 2.23073409157 中國石化 4.0592419 2008-01-23

54 出版業 1.78872345660 賽迪傳媒 2.1164001 2008-01-23

55 能源、材料和機械電子設備批發業 -0.29508778770 廣聚能源 5.7281567 2008-01-23

56 木材、家具 -0.57152249727 兔寶寶 3.2710317 2008-01-23

57 其他傳播、文化產業 -2.98273250603 S*ST萬鴻 -2.9827325 2008-01-23

58 管道運輸業

行業日漲幅排名及行業中表現最好股票

名次 行業名稱 行業日漲幅(%) 行業中表現最好股票 漲幅(%) 日期

1 農、林、牧、漁服務業 9.97391092277 冠農股份 10.1960810 2008-01-23

2 漁業 9.02094416457 獐子島 10.0015939 2008-01-23

3 畜牧業 7.66256522466 福成五豐 9.6304550 2008-01-23

4 有色金屬礦采選業 7.62366898262 中金黃金 9.7147393 2008-01-23

5 林業 7.24272034254 永安林業 9.8419531 2008-01-23

6 餐飲業 7.23576728331 西安飲食 10.0367159 2008-01-23

7 其他制造業 6.25042234860 兩面針 10.0589961 2008-01-23

8 食品、飲料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23

9 水上運輸業 6.02525240205 中遠航運 9.4571468 2008-01-23

10 食品、飲料、煙草和家庭用品批發業 5.81880589974 國藥股份 7.9444461 2008-01-23

11 農業 5.78100480637 亞盛集團 10.2631608 2008-01-23

12 煤炭采選業 5.62987589339 國陽新能 10.6146105 2008-01-23

13 鐵路運輸業 5.59946151529 大秦鐵路 6.8689469 2008-01-23

14 醫藥、生物制品 5.57648952421 壹致藥業 10.0263828 2008-01-23

15 計算機及相關設備制造業 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23

16 旅館業 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23

17 租賃服務業 5.22300083234 中國國貿 5.2230008 2008-01-23

18 倉儲業 5.10485746267 中儲股份 9.8214321 2008-01-23

19 石油、化學、塑膠、塑料 5.07542200365 興發集團 10.4758395 2008-01-23

20 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23

21 信息傳播服務業 4.95179464706 博瑞傳播 6.6629586 2008-01-23

22 公路運輸業 4.86192136402 贛粵高速 9.9939782 2008-01-23

23 機械、設備、儀表 4.85053371567 青島海爾 10.0460752 2008-01-23

24 造紙、印刷 4.83386912967 晨鳴紙業 10.0247578 2008-01-23

25 旅遊業 4.78340416450 北京旅遊 10.0048092 2008-01-23

26 廣播電影電視業 4.74946335155 電廣傳媒 6.1894104 2008-01-23

27 通信及相關設備制造業 4.59868234336 遠望谷 10.0047661 2008-01-23

28 自來水的生產和供應業 4.58238487629 申通地鐵 5.4119553 2008-01-23

29 裝修裝飾業 4.52483857105 四維控股 6.6385683 2008-01-23

30 金融信托業 4.52180922285 安信信托 6.0636497 2008-01-23

31 交通運輸輔助業 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23

32 房地產開發與經營業 4.45837364612 上實發展 10.9999961 2008-01-23

33 電子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23

34 商業經紀與代理業 4.41018700913 南紡股份 10.0113779 2008-01-23

35 金屬、非金屬 4.40305816821 上實發展 10.9999961 2008-01-23

36 計算機應用服務業 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23

37 零售業 4.32092904343 重慶百貨 10.1689379 2008-01-23

38 煤氣生產和供應業 4.24757756301 長春燃氣 4.2475776 2008-01-23

39 土木工程建築業 4.18606665493 騰達建設 10.2416615 2008-01-23

40 銀行業 4.02500460894 深發展A 5.5307251 2008-01-23

41 公***設施服務業 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23

42 采掘服務業 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23

43 紡織、服裝、皮毛 3.76499329585 華紡股份 10.2006711 2008-01-23

44 其他交通運輸業 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23

45 通信服務業 3.67508324490 中國聯通 10.0349007 2008-01-23

46 郵政服務業 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23

47 專業、科研服務業 2.89977536701 東華科技 3.2608696 2008-01-23

48 黑色金屬礦采選業 2.82828987308 西藏礦業 2.8282899 2008-01-23

49 證券、期貨業 2.78796752914 海通證券 4.9274125 2008-01-23

50 航空運輸業 2.74371646396 外運發展 5.8895769 2008-01-23

51 保險業 2.71538032277 中國太保 6.2635507 2008-01-23

52 其他社會服務業 2.59930685620 中體產業 5.7828915 2008-01-23

53 石油和天然氣開采業 2.23073409157 中國石化 4.0592419 2008-01-23

54 出版業 1.78872345660 賽迪傳媒 2.1164001 2008-01-23

55 能源、材料和機械電子設備批發業 -0.29508778770 廣聚能源 5.7281567 2008-01-23

56 木材、家具 -0.57152249727 兔寶寶 3.2710317 2008-01-23

57 其他傳播、文化產業 -2.98273250603 S*ST萬鴻 -2.9827325 2008-01-23

58 管道運輸業