├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2014-06-30 |分配:否| 0.19 |
|||進度描述:決議||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2013-12-31 |進度說明:實現| 0.35 |
||| 10學校1元(含稅)(稅後學校)0.95元||
|||記錄日期:2014-06-27 ||
|||計劃公布日期:2014-03-29 ||
|||股東大會審議日期:2014-04-30 ||
|||除息日:2014-06-30 ||
|||獎金發放日期:2014-06-30 ||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2013-06-30 |分配:否| 0.22 |
|||進度描述:決議||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2012-12-31 |進度說明:實現| 0.58 |
||| 10元1.3832元(含稅)(稅後元)1.314元||
|||記錄日期:2013-06-17 ||
|||計劃公布日期:2013-03-30 ||
|||股東大會審議日期:2013-04-26 ||
|||除息日:2013-06-18 ||
|||獎金發放日期:2013-06-24 ||
|||備註:公司擬以分紅公告確認的股權進行登記||
|||全體在冊股東每日派發的現金紅利總額為227,840 ||
|||萬元(含稅)||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2012-06-30 |分配:否| 0.55 |
|||進度描述:決議||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2011-12-31 |進度說明:實現| 0.42 |
||| 10送2元(含稅)(稅後送)1.8元||
|||記錄日期:2012-06-08 ||
|||計劃公布日期:2012-03-31 ||
|||股東大會審議日期:2012-04-27 ||
|||除息日:2012-06-11 ||
|||獎金支付日期:2012-06-15 ||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2011-06-30 |分配:否| 0.29 |
|||進度描述:決議||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2010-12-31 |進度說明:實現| 0.73 |
||| 10送3元(含稅)(稅後送)2.7元||
|||記錄日期:2011-06-08 ||
|||計劃公布日期:2011-03-31 ||
|||股東大會審議日期:2011-04-29 ||
|||除息日:2011-06-09 ||
|||獎金發放日期:2011-06-15 ||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2010-06-30 |分配:否| 0.46 |
|||進度描述:決議||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2009-12-31 |進度說明:實現| 0.33 |
||| 10送2元(含稅)(稅後送)1.8元||
|||記錄日期:2010-05-21 ||
|||計劃公布日期:2010-04-01 ||
|||股東大會審議日期:2010-04-29 ||
|||除息日:2010-05-24 ||
|||獎金發放日期:2010-05-28 ||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2009-06-30 |是否分配:不分配| 0.04 |
|||進度描述:決議||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2008-12-31 |進度說明:實現| 0.37 |
||| 10學校1.8元(含稅)(稅後學校)1.62元||
|||記錄日期:2009年6月-12 ||
|||計劃公布日期:2009年3月28日||
|||除息日:2009年6月-15 ||
|||獎金支付日期:2009年6月-19 ||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2008-06-30 |是否分配:不分配| 0.53 |
|||進度描述:決議||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2007-12-31 |進度說明:實現| 0.73 |
||| 10 3.5元(含稅)(稅後)3.15元||
|||記錄日期:2008年5月-12 ||
|||計劃公布日期:2008年3月27日||
|||除息日:2008年5月-13 ||
|||獎金支付日期:2008年5月-65438+6月||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2007-06-30 |是否分配:不分配| 0.47 |
|||進度描述:決議||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2006-12-31 |進度說明:實現| 0.75 |
||| 10 3.5元(含稅)(稅後)3.15元||
|||記錄日期:2007年5月28日||
|||計劃公布日期:2007年3月-31 ||
|||除息日:2007年5月29日||
|||獎金支付日期:2007年6月-01 ||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2006-06-30 |是否分配:不分配| 0.26 |
|||進度描述:決議||
├──────┼────────────────────┼───────┤
| 2005-12-31 |進度說明:實施|-|
||| 10 3.2元(含稅)(稅後)2.88元|