基金興安今年2月65438到期,27日凈值3.695438+0元。這雞肉不錯。目前基礎好的基金凈值在2到4元左右。希望這些對妳有用。
Kijinkehui在2007年6月30日報告的位置:
|股票代碼|股票名稱|庫存數量(萬股)|市值(萬元)|凈值比例
| 002024 |蘇寧電器| 441.02 | 20498.61 | 7.37%
| 600150 |中國船舶| 124.00 | 16897.48 | 6.08% | 600005 | WISCO | 1250.00 | 12812.50。
| 600030 |中信證券| 220.00 | 11772.20 | 4.23%
| 600519 |貴州茅臺| 80.00 | 9613.60 | 3.46%
| 600438 |通威股份| 830.00 | 9445.40 | 3.40%
| 000090 |沈500.00 | 6410.00 | 2.30%
| 000839 |中信國安| 200.00 | 5778.00 | 2.08%
| 600000 |浦發銀行| 148.42 | 5472.25 | 1.97%
| 000969 |安泰科技| 380.00 | 4928.60 | 1.77%
| 600153 |建發股份| 259.62 | 4909.34 | 1.77%
| 600900 |長江電力| 297.00 | 4603.50 | 1.66%
紀向2007年6月30日報告的位置:
|股票代碼|股票名稱|庫存數量(萬股)|市值(萬元)|凈值比例
| 600089 | TBEA | 22221.86 | 7.13%
| 600150 |中國船舶| 130.00 | 17715.10 | 5.68%
| 002024 |蘇寧電器| 323.49 | 15035.82 | 4.82%
| 600439 |麗貝卡| 276.40 | 7359.84 | 2.36%
| 600519 |貴州茅臺| 60.00 | 7210.20 | 2.31%
| 000839 |中信國安| 230.00 | 6644.70 | 2.13%
600005 WISCO 699.75 61.97%
馬應龍| 95.96 | 5307.64 | 1.70%
| 002038 |雙鹿藥業| 106.12 | 4029.30 | 1.29%
| 600582 |天地科技| 65.08 | 3924.37 | 1.26%
| 601919 |中國遠洋| 191.46 | 3540.17 | 1.14%。
| 600325 |法華股份| 115.89 | 3511.33 | 1.13%
| 000807 |雲鋁業| 202.14 | 3272.70 | 1.05%
| 00987 |廣州友誼| 88.48 | 3148.93 | 1.01%