| 關聯方名稱 | 關聯關系 |表決權比|所占比例| 主營業務 |
| | |例(%) | (%) | |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|佛山華新發展有限公|公司控股股東| -| 65.20|生產、制造、經銷|
|司 | | | |包裝材料,造紙、|
| | | | |電纜、電線、新型|
| | | | |材料;經銷:包裝|
| | | | |機械及維修、放大|
| | | | |器及配件、裝飾材|
| | | | |料、飲料;信息咨|
| | | | |詢等業務。 |
|湖南駿泰漿紙有限責|同受實質控制| -| -|- |
|任公司 | 人控制| | | |
|佛山華新進出口有限|同受實際控制| -| -|- |
|公司 | 人控制| | | |
|誠通財務有限責任公|同受實際控制| -| -|- |
|司 | 人控制| | | |
|龍邦國際有限公司 |同受最終控制| -| -|- |
| | 人控制| | | |
|嶽陽安泰實業有限公|同受實際控制| -| -|- |
|司 | 人控制| | | |
|天津港保稅區中物投|同受實際控制| -| -|- |
|資發展有限責任公司| 人控制| | | |
|廣東冠豪高新技術股|同受實際控制| -| -|- |
|份有限公司 | 人控制| | | |
|嶽陽林紙股份有限公|同受實際控制| -| -|- |
|司 | 人控制| | | |
|珠海華豐紙業有限公| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造業 |
|司 | | | | |
|佛山市禪城區珠江彩| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造業 |
|色印刷有限公司 | | | | |
|昆山佛彩包裝印刷有| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造業 |
|限公司 | | | | |
|佛山華紙廢紙回收有| 控股子公司| 100.00| 100.00|服務業 |
|限公司 | | | | |
|華新(佛山)彩色印| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造業 |
|刷有限公司 | | | | |
|佛山誠通紙業有限公| 控股子公司| 75.00| 75.00|制造業 |
|司 | | | | |
|珠海金雞化工有限公| 控股子公司| 51.00| 51.00|制造業 |
|司 | | | | |
|珠海經濟特區紅塔仁| 控股子公司| 41.97| 41.97|制造業 |
|恒紙業有限公司 | | | | |
|廣東誠通物流有限公| 聯營企業| 32.00| 32.00|服務業 |
|司 | | | | |
|利樂華新(佛山)包| 聯營企業| 25.00| 25.00|制造業 |
|裝有限公司 | | | | |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘