名字
密碼
名字
000002
萬科a
002208
合肥城市建設
000006
深振業a
002244
濱江集團
000007
聖盛達
200002
萬科b
000014
沙河股份
200024
招商局b
000024
招商地產
200029
參參方b
000029
參參方a
200505
珠江灣
000031
中糧地產
600048
保利地產
000042
長城的深度
600052
浙江廣廈
000046
泛海建設
600053
中江地產
000150
怡華地產
600064
南京高科
000402
金融街
600082
海泰發展
000502
呂晶房地產
600159
大龍房產
000505
珠江控股
600162
香江控股
000511
銀基發展
600167
聯美控股
000514
重慶發展
600173
臥龍房產
000546
光華控股
600175
杜梅控股公司
000558
萊茵置業
600215
長春經開
000573
月紅苑a
600240
華業地產
000608
陽光股票
600246
萬通地產
000609
綿石股份
600256
廣匯股份
000616
億誠股份
600322
田放發展
000628
*ST高新
600325
法華股票
000667
名人置業
600376
首開股份
000718
蘇寧環球
600383
金地
000838
國興地產
600393
東華實業
000926
福星股份
600463
機場股票
000965
天津天寶基礎設施有限公司
600503
karei naru ichizoku
002016
榮石·趙曄
600533
棲霞建設
002133
廣宇集團
600555
九龍山
002146
榮盛發展
600576
萬豪萬家
汽車類:特力斯a 000025 9.600 0.00% 3.45% 6.67% 61.62%。
江鈴汽車000550 17.950 2.51% 14.55% 29.98% 17.86%。
新大洲a 000571 6.640 1.07% 4.73% 1% 13.313.50%。
錢輪胎a 000589 12.490 5.31% 23.54% 51.20% 77.93%
青島雙星00599 7.180 0.42% 7.49% 15.99% 63.18%
長安汽車00625 10.260 3.53% 15.67% 24.45438+0% 27.65%
順發恒業000631 12.730 1.1% 8.34% 11.18% 1575.00%。
武漢塑料000665 7.300 2.96% 14.42% 27.40% 35.94%
ST航天000738 9.560 1.59% 8.27% 4.48% 26.79%
博盈投資00760 9.270 0.43% 8.93%-7.11% 86.90%
壹汽轎車000800 19.400 2.59% 17.58% 40.32% 52.47%
安凱客車000868 6.660 1.06% 0.00% 8.29% 3.58%
三環000883 5.890 0.34% 7.48% 11.14% 24.68%
錢江摩托車00913 5.170 1.37% 4.44% 5.30% 22.78%
壹汽李霞000927 9.500 2.59% 16.14% 44.38% 73.99%。
中國重汽00951 26.990 2.62% 15.33% 34.95% 13.02%。
中通客車000957 7.020 0.86%-2.09% 7.18%-5.14%
金馬股份000980 6.440 1.74% 5.06% 5.57% 10.65%
巨輪股份002031 12.080-0.49% 10.62% 40.47% 63.33%
豐丸奧維002085 9.160 1.89% 9.83% 13.78% 53.65%。
銀輪股份00212613.450 0.75% 5.32% 11.13% 1.86%。
恒興科技002132 9.950 2.58% 5.40% 9.70% 8.54%
程菲集成00219012.720 2.09% 5.65% 5.56% 8.59%
特爾佳002213 10.320 1.47% 4.77% 8.40% 12.66%
三力士002224 14.890 0.34% 8.61% 12.66% 0.18%
伊稀股份002265 8.540 0.35% 4.66% 10.62%-3.06%
東風汽車600006 5.180 2.37% 2.17% 11.94% 15.88%
宇通客車600066 14.190 0.35% 8.07% 11.82% 1.24%
東風科技600081 7.260 0.14% 3.13% 22.43% 60.62%
上海汽車600104 18.960 2.32% 10.30% 38.06% 79.60%
長春壹東600148 9.600-0.93%-1.84% 2.78% 30.08%
航天機電600151 13.290 0.91% 6.66% 10.29% 12.5438+05%。
福田汽車6001614.980 1.77% 6.85% 23.19% 35.24%
東安電力60017811.480 0.17% 4.27% 6.39% 25.05%。
sjia tong 600182 7.640-0.26% 6.56%-1.04% 29.05%
亞星客車600213 8.960-0.33% 0.79% 10.62% 53.42%
曙光股份600303 10.360 0.97% 8.71% 16.14% 30.98%
星馬汽車600375 8.810 4.26% 1.85% 22.87% 38.4438+0%。
江淮汽車600418 6.930 1.91% 15.89% 18.26% 53.22%
時代新材600458 16.470 0.49% 1.35% 7.70% 15.92%
風神股份600469 12.510 3.65% 16.37% 27.39% 29.50%
淩雲股份600480 10.870 1.49% 4.62% 1.40%-2.42%
封帆股份600482 13.830 0.51% 9.76% 4.06%-7.06%。
長力股份600507 8.280 0.00% 5.61% 9.23% 76.55%
貴航股份600523 14.300 4.08% 10.51% 13.94% 4.94%
馬頔股份600565 5.740 2.50% 7.49% 17.86% 15.00%
ST黃海600579 7.650-1.03% 13.33% 24.80% 72.30%
金杯汽車600609 4.410 0.92% 3.28% 8.62% 24.93%
雙錢股份600623 7.170 0.14% 8.31% 12.38% 26.0438+0%。
神華控股600653 4.920 0.41% 4.68% 10.56% 29.13%
航運股份600676 6.870 0.88% 9.57% 20.32% 24.56%
金龍汽車600686 9.200 2.00% 5.02%-6.52% 10.06%
ST輕騎600698 6.180 0.16% 8.99% 14.44% 17.76438+0%。
*ST松遼600715 5.230 1.75% 6.73% 14.69% 35.84%
壹汽付偉600742 17.270 10.00% 18.21% 29.95% 30.96%
東安黑豹600760 7.000 0.72% 3.55%-4.11% 33.84%
中國嘉陵600877 5.840 0.69% 3.55% 36.77% 33.03%
濱州活塞600960 8.600 0.23% 2.99% 12.86% 24.64%
ST寶龍600988 8.450 4.97% 10.17% 10.17% 31.21%。
長風汽車600991 9.900 0.61% 1.85% 6.00% 38.46%
重工業類別: