報告期:2007年3月-31
序號基金代碼基金簡稱持倉市值(元)持倉(份)占基金凈值的比例(%)
1 202003南方卓越成長1,062,890,024.1972,921,641.009.83
2 160106南方高增長796,320,000.00 48,000,000.00 9.66
3 519017大成成長698,064,497.34 42,077,426.00 5.67
4 519688交通銀行精選570,476,895.87 34,386,793.00 2.65
5 202001華南穩健增長548,700,729,438+05 33,074,185.00 3.20
6 202201南對沖升值485,651,894.07 29,273,773.00 8.20
7 160105南方產品經銷447,930,000.00 27,000,000.00 7.74
8 184698基金天元383 941 960.40 25 894 094.00 4.68
9 160805長盛同智優勢成長379,664,173.9822,885,122.003.33
10378010投資上投摩根成長先鋒376,265,463.6322,680,257.00438+00。
11 1 59901深度100 ETF 351 181 367.04 21 168 256。
12 320003諾安股票312,02 3,641.65 18,807,935.00 4.82
13 110005易方達基金主動成長309,288,664.02 18,643,078.00 1.97。
14 050004博時精選股票298,615,172.5438+0,17,999,709.00 2.23
15 110001 EFDA穩步增長296,187,922.59 5438+07,853,401.003。
16 090004大成精選增值282,360,157.59 17,019,901.003.36。
17 500016基金袁玉娥273,900,000.00 16,500,000.00 8.12
18 160610鵬華電力增加272,589,692.76 16,430,964.00 2.66438+0。
19 213003寶盈策略成長261,167,809.56 15,742,484.00 2.54
20 161005郭芙天匯250,273,471.77 15,085,803.00 3.68
21 519692交銀成長248,850,000.00 15,000,000.00 3.93
22 500002基金泰和234,890,765,438+03.80 14,150,043.00 4.43
23 050201老板價值成長2號232,260,000.00 14,000,000.00 2.93
24 519018匯添富均衡增長223,965,000.00 13,500,000.00 3.49
25 377010投資摩根阿爾法222,318,193.65 13,400,735.00 3.39。
26 519013海富通風格優勢221,670,000.00 15,000,000.00 1.99
27 002021華夏回報2號215,873,791.56 13,012,284.00 4.46
28 090001大成價值增加214,011,000.00 12,900,000.00 4.55
29 161605藍籌成長208,196,022.55438+0 12,549,489.002.53
30 184689基金普惠203,578,556.20 12,885,907.00 4.5438+0
31 184699基金童生199,200,000.00 12,000,000.00 3.17
32 090006大成理財196,416,541.86 11,839,454.0009 . 54665466
33 450002郭芙靈活市值193,834,490.85 11,683,815.003.95。
34 166001中歐趨勢189,237,584.34 11,406,726.00 2.62
35 320005諾安值增加175,715,158.29 10,591,631.002.93。
36 519690交銀穩健174,678,897.12 10,529,168.003
37 180012銀華豐富主題165,901,576.05 10,000,095.00 3.56
38 161604融通100 164,778,250.56 9,932,384.00 8.13
39 161609融通動力先鋒162,990,114.009,824,600.003.43
40 320001諾安均衡162,965,195.829,823,098.003.28
41 500058基金銀豐161,592,783.009,734,505.002.5438+0
42 500005基金漢盛155094749.00 11.257515.00 3.12
43 500011基金金鑫149,400,000.00 9,000,000.00 2.74
44 184692基金裕隆144,120,000.00 12,000,000.00 1.93
45 160706嘉實300 138 714 680.37 8 361 343.00 2.34
46 184706基金天華137,448,647.408,280,039.002.72
47 500038基金通過126,160,000.00 7,600,000.00 3.07
48 500010基金金元117,528,000.00 7,080,000.00 8.51
49 202101南方寶元債券類型16572200.00 7,580,000.00 8.51
50 184728基金弘陽116,200,000.00 7,000,000.00 2.85
51 162207 TEDA ABN Amro效率15964100.00 6990000.00 4.67
52 020009國泰金鵬藍籌股價值65,438+007,992,256,438+0 6,509,479.00 3.05。
53 160605中國50 104,237,458.506,283,150.003+0。
54 519100長盛中證100 101,831,626.47 6,138,133.00 3.66。
55 519087新世紀優化101,373,029.106,110,490.009.60
56 500007基金景陽99,764,987.40 6,009,939.00 3.54
57 050001 Boss值增加99,536,831.31 5,999,809.00 2.87。
58 184710基金龍元97,940,000.00 5,900,000.00 8.15
59 290004泰信品質生活91,245,000.00 5,500,000.00 4.04
60 180003銀華道瓊斯88精選82 951 045 17 5 000 063.00 3.50
61 500018基金星河75,474,821.60 4,546,676.00 1.13
62 162202 TEDA ABN Amro循環72,996,000.00 4,400,000.00 5.52
63 184693基金普豐68,256,062.60 4,111,811.00 1.00
64 121003 SDIC核心企業瑞銀66 192 606.903 989 910.003 . 55
65 161607融通潮65,254,674.66 3,933,374.00 3.50
66 162607景順資源64,584,206.40 3,892,960.00 3.38
67 240001保康消費品基金54,745,423.95 3,299,905.00 1.44
68 184708基金科技推廣51,460,000.003,100,000.004.6438+03
69 160607鵬華價值48,940,500.00 2,950,000.00 3.7438+0。
70 184705基金玉澤46,805,409.00 3,372,615.00 3.92
71 184711基金普華39,176,000.00 2,360,000.00 3.7438+0
72 500019基金普潤37,848,000.00 2,280,000.00 3.02
73 050002蔔式渝富31,554,478.62 1,902,018.00 3.5438+08。
74 260103景順動平衡31,521,000.00 1,900,000.00 2.52
75 090003大成藍籌穩健31,521,000.00 1,900,000.00 5.23
76 360001光大量化核心31,521,000.00 1,900,000.00 4.68
77 184700基金洪飛29,880,000.00 1,800,000.00 2.58
78 519001銀華核心價值29862000.00 1 800000.00 2.97
79 020001國泰金鷹增加24,885,000.00 1,500,000.00 3.15。
80 310328申萬巴黎新動力24,884,021.19 1.499,941.003.22
81 213001寶應李鴻收益22,962,268.77 1,384,103.00 4.06
82 160603普天收益基金19908000.00 1,200000.00 2.40
83 200002長城久泰18,733,577,438+0,129,209.00 2.48
84 040002華安中國a股18,514,440.00 1,116,000.00 2.05。
85 213002寶應潘海濱16,590,000.00 1,000,000.00 4.43
86 519300大成滬深300 15,793,099.35 95438+0,965.00 2.46438+0。
87 360006光大新成長11,181,660.00674,000.002.66。
88 151001銀河穩健9,539,250.00 575,000.00 4.24
89 450001富蘭克林國海收入8,112,510.00 489,000.00 2.90
90 020003國泰金龍精選5,633,847.87 339,593.00 2.95
91 510081長盛動態精選1,659.00 100.00 0.00