──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股東名稱|持股數量(萬股|流通股比例|股東性質|增減(
|股)| (%)||萬股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
金詩琪國際控股有限公司| 52431.18 | 41.02a股|公司|不變。
貴陽城市發展投資有限公司| 8702.26 | 6.81 A股|公司|未變更。
交通銀行-博時新興成長股票型| 5104.91 | 3.99 A股|基金|新人
|||||證券投資基金
中銀易方達基金深證100交易| 1195.05 | 0.93 A份額|基金| 45.81
開放式指數證券投資基金|||
中國工商銀行-融通深證100指| 805.87 | 0.63 A股|基金| 29.63
證券投資基金數量|||
平安信托股份有限公司-瑞福爾| 750.00 | 0.59 A股|私募基金|不變
編號||||
光大證券股份有限公司客戶信用| 611.48 | 0.48 A |公司| 9.52
交易擔保證券賬戶|||||
交銀-華夏藍籌核心混合| 590.00 | 0.46 A |基金|-885.47
證券投資基金(LOF) |||
中國建設銀行-華夏紅利混合| 582.82 | 0.46 A |基金|新人
|開放式證券投資基金||||
中國民生銀行股份有限公司-常| 537.54 | 0.42 A |基金|新人
通過信用增加利潤的動態戰略
基金||||
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────