當前位置:股票大全官網 - 股票投資 - 國泰君安能融資融券的股票有哪些? 能給我列舉出來嗎?

國泰君安能融資融券的股票有哪些? 能給我列舉出來嗎?

詳細了解融資融券,股票方面的開戶的問題都可以登錄/gd/wykh/wykh.jsp?uan=fzjg_gd_wykh跟在線工作人員咨詢,企業QQ 800055221,廣東地區客戶炒股手續費、網絡預約等事項歡迎垂詢廣東地區官方企業電話4000-163-158。

我公司融資融券標的證券名單如下:

序號 證券代碼 證券簡稱 序號 證券代碼 證券簡稱

1 510010 交銀治理ETF 1 000001 平安銀行

2 510050 50ETF 2 000002 萬 科A

3 510180 180ETF 3 000009 中國寶安

4 510880 紅利ETF 4 000012 南 玻A

5 510300 華泰柏瑞滬深300ETF 5 000021 長城開發

6 600000 浦發銀行 6 000024 招商地產

7 600005 武鋼股份 7 000031 中糧地產

8 600009 上海機場 8 000039 中集集團

9 600010 包鋼股份 9 000059 遼通化工

10 600015 華夏銀行 10 000060 中金嶺南

11 600016 民生銀行 11 000061 農 產 品

12 600019 寶鋼股份 12 000063 中興通訊

13 600028 中國石化 13 000069 華僑城A

14 600029 南方航空 14 000100 TCL 集團

15 600030 中信證券 15 000157 中聯重科

16 600031 三壹重工 16 000338 濰柴動力

17 600036 招商銀行 17 000400 許繼電氣

18 600037 歌華有線 18 000401 冀東水泥

19 600048 保利地產 19 000402 金 融 街

20 600050 中國聯通 20 000422 湖北宜化

21 600058 五礦發展 21 000423 東阿阿膠

22 600064 南京高科 22 000425 徐工機械

23 600068 葛洲壩 23 000503 海虹控股

24 600085 同仁堂 24 000522 白雲山A

25 600089 特變電工 25 000527 美的電器

26 600096 雲天化 26 000528 柳 工

27 600100 同方股份 27 000538 雲南白藥

28 600104 上汽集團 28 000540 中天城投

29 600108 亞盛集團 29 000541 佛山照明

30 600109 國金證券 30 000550 江鈴汽車

31 600111 包鋼稀土 31 000559 萬向錢潮

32 600115 東方航空 32 000562 宏源證券

33 600118 中國衛星 33 000568 瀘州老窖

34 600123 蘭花科創 34 000581 威孚高科

35 600132 重慶啤酒 35 000612 焦作萬方

36 600150 中國船舶 36 000623 吉林敖東

37 600151 航天機電 37 000625 長安汽車

38 600158 中體產業 38 000629 攀鋼釩鈦

39 600160 巨化股份 39 000630 銅陵有色

40 600166 福田汽車 40 000651 格力電器

41 600169 太原重工 41 000652 泰達股份

42 600173 臥龍地產 42 000655 金嶺礦業

43 600175 美都控股 43 000680 山推股份

44 600177 雅戈爾 44 000686 東北證券

45 600183 生益科技 45 000690 寶新能源

46 600188 兗州煤業 46 000709 河北鋼鐵

47 600196 復星醫藥 47 000718 蘇寧環球

48 600208 新湖中寶 48 000728 國元證券

49 600216 浙江醫藥 49 000729 燕京啤酒

50 600219 南山鋁業 50 000758 中色股份

51 600220 江蘇陽光 51 000762 西藏礦業

52 600221 海南航空 52 000768 西飛國際

53 600239 雲南城投 53 000776 廣發證券

54 600246 萬通地產 54 000778 新興鑄管

55 600252 中恒集團 55 000780 平莊能源

56 600256 廣匯能源 56 000783 長江證券

57 600259 廣晟有色 57 000786 北新建材

58 600266 北京城建 58 000792 鹽湖股份

59 600271 航天信息 59 000793 華聞傳媒

60 600309 煙臺萬華 60 000800 壹汽轎車

61 600320 振華重工 61 000825 太鋼不銹

62 600322 天房發展 62 000829 天音控股

63 600325 華發股份 63 000839 中信國安

64 600331 宏達股份 64 000858 五 糧 液

65 600348 陽泉煤業 65 000869 張 裕A

66 600352 浙江龍盛 66 000876 新 希 望

67 600362 江西銅業 67 000878 雲南銅業

68 600369 西南證券 68 000895 雙匯發展

69 600376 首開股份 69 000897 津濱發展

70 600383 金地集團 70 000898 鞍鋼股份

71 600395 盤江股份 71 000917 電廣傳媒

72 600406 國電南瑞 72 000927 壹汽夏利

73 600415 小商品城 73 000930 中糧生化

74 600418 江淮汽車 74 000933 神火股份

75 600432 吉恩鎳業 75 000937 冀中能源

76 600489 中金黃金 76 000960 錫業股份

77 600497 馳宏鋅鍺 77 000968 煤 氣 化

78 600508 上海能源 78 000969 安泰科技

79 600516 方大炭素 79 000983 西山煤電

80 600518 康美藥業 80 000999 華潤三九

81 600519 貴州茅臺 81 002001 新 和 成

82 600528 中鐵二局 82 002007 華蘭生物

83 600547 山東黃金 83 002008 大族激光

84 600549 廈門鎢業 84 002022 科華生物

85 600550 天威保變 85 002024 蘇寧電器

86 600583 海油工程 86 002028 思源電氣

87 600584 長電科技 87 002056 橫店東磁

88 600585 海螺水泥 88 002069 獐 子 島

89 600595 中孚實業 89 002081 金 螳 螂

90 600598 北大荒 90 002092 中泰化學

91 600600 青島啤酒 91 002106 萊寶高科

92 600622 嘉寶集團 92 002122 天馬股份

93 600635 大眾公用 93 002128 露天煤業

94 600638 新黃浦 94 002142 寧波銀行

95 600641 萬業企業 95 002146 榮盛發展

96 600642 申能股份 96 002155 辰州礦業

97 600643 愛建股份 97 002202 金風科技

98 600649 城投控股 98 002304 洋河股份

99 600655 豫園商城 99 159901 深100ETF

100 600657 信達地產 100 159902 中 小 板

101 600660 福耀玻璃 101 159903 深成ETF

102 600663 陸家嘴 102 159919 嘉實滬深300ETF

103 600664 哈藥股份 103 159920 華夏恒生ETF

104 600674 川投能源

105 600675 中華企業

106 600690 青島海爾

107 600703 三安光電

108 600736 蘇州高新

109 600737 中糧屯河

110 600739 遼寧成大

111 600741 華域汽車

112 600747 大連控股

113 600748 上實發展

114 600759 正和股份

115 600773 西藏城投

116 600795 國電電力

117 600804 鵬博士

118 600811 東方集團

119 600812 華北制藥

120 600823 世茂股份

121 600832 東方明珠

122 600837 海通證券

123 600863 內蒙華電

124 600872 中炬高新

125 600875 東方電氣

126 600879 航天電子

127 600884 杉杉股份

128 600887 伊利股份

129 600895 張江高科

130 600900 長江電力

131 600997 開灤股份

132 600999 招商證券

133 601001 大同煤業

134 601006 大秦鐵路

135 601009 南京銀行

136 601018 寧波港

137 601088 中國神華

138 601099 太平洋

139 601101 昊華能源

140 601106 中國壹重

141 601111 中國國航

142 601117 中國化學

143 601118 海南橡膠

144 601158 重慶水務

145 601166 興業銀行

146 601168 西部礦業

147 601169 北京銀行

148 601179 中國西電

149 601186 中國鐵建

150 601268 二重重裝

151 601288 農業銀行

152 601299 中國北車

153 601318 中國平安

154 601328 交通銀行

155 601377 興業證券

156 601390 中國中鐵

157 601398 工商銀行

158 601588 北辰實業

159 601600 中國鋁業

160 601601 中國太保

161 601607 上海醫藥

162 601618 中國中冶

163 601628 中國人壽

164 601666 平煤股份

165 601668 中國建築

166 601688 華泰證券

167 601699 潞安環能

168 601717 鄭煤機

169 601718 際華集團

170 601727 上海電氣

171 601766 中國南車

172 601788 光大證券

173 601808 中海油服

174 601818 光大銀行

175 601857 中國石油

176 601866 中海集運

177 601888 中國國旅

178 601898 中煤能源

179 601899 紫金礦業

180 601919 中國遠洋

181 601939 建設銀行

182 601958 金鉬股份

183 601988 中國銀行

184 601989 中國重工

185 601998 中信銀行