自己看基本面,金融和行業分析,自己研究。
我壹眼就能看出來。
每股指數
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(公司)| 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-366438。
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
審核意見|無保留|標準|無保留|標準|無保留
||||觀點||觀點
|每股收益(人民幣)| 0.0840 |-0.0246 | 1.1900 |-0.0800 |
|每股收益扣非(人民幣)| 0.0478 | 0.2087 | 1.1900 |-0.0700 |
|每股凈資產(人民幣)| 2.6120 | 2.5303 | 4.7500 | 3.5900 |
|每股資本公積(人民幣)| 1.1855 | 1.1878 | 2.1701 | 2.1845 |
|每股未分配利潤(元)| 0.2602 | 0.1763 | 1.2615 | 0.1916 |
|||||||每股經營活動
|現金流量(元)| 0.2092 | 0.4144 | 0.7037 | 0.4467 |
|每股現金流量(人民幣)| 0.0149 | 0.2674 |-0.1564 | 0.2523 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
利潤構成和盈利能力
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(公司)| 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-366438。
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主營業務收入(萬元)| 75145.13 | 293848.74 | 249855.67 | 216043.40 |
|主營業務利潤(萬元)| | | | |
|營業費用(萬元)| 17853.80 | 63097.47 | 48229.43 | 60422.85 |
|管理費用(萬元)| 7770.04 | 32662.30 | 33571.03 | 34792.35 |
|財務費用(萬元)| 1467.18 | 5539.45 | 3089.35 | 3609.85 |
|三項費用增長率(%)| 29.49 | 19.33 |-14.10 |-11.90 |
|營業利潤(萬元)| 18872.36 |-270.01 | 116756.55 | 10178.438+05 |
|投資收益(萬元)|-19818.97 | 19031.13 | 47738.48 | 18674.33 |
|補貼收入(萬元)| | | |
||||||||| | |
|凈額(萬元)| 212.07 | 878.96 |-232.15 |-310.16 |
|利潤總額(萬元)| 19084.43 | 608.96 | 116524.39 | 9868.00 |
|所得稅(萬元)| 2686.11 |-1890.22 | 13847.59 | 2964.49 |
|凈利潤(萬元)| 9216.84 |-2695.69 | 72507.25 |-4756.70 |
|毛利率(%) | 54.04 | 50.99 | 50.02 | 50.66 |
|主營業務利潤率(%) | | | | |
|凈資產收益率(%)| 3.21 |-0.97 | 25.02 |-2.17 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
管理和發展能力
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(公司)| 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-366438。
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存貨周轉率(%) | 0.71 | 2.86 | 2.89 | 3.05 |
|應收賬款周轉率(%)| 1.38 | 6.15 | 6.07 | 4.95 |
|總資產周轉率(%) | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.46 |
|||||主營業務收入
|增長率(%)|-0.17 | 17.61 | 15.65 |-13.20
|營業利潤增長率(%)| 131.14 |-100.23 | 1047.13 |-50.21
|稅後利潤增長率(%)| 139.67 |-103.72 | 1624.32 |-137.16 |
|凈資產增長率(%)|-1.56 |-4.14 | 32.35 | 3.46 |
|總資產增長率(%)|-8.52 |-3.21 | 18.69 | 15.38 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
資產與負債
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指數(單位)| 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-338
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|總資產(萬元)| 555759.62 | 582134.82 | 601438.63 | 506727.94 |
|負債總額(萬元)| 157247.60 | 195956.54 | 194391.50 | 186126.00 |
|流動負債(萬元)| 132822.08 | 171593.83 | 170435.98 | 170045.57 |
|長期負債(萬元)| | | |
|貨幣資金(萬元)| 86142.32 | 84500.19 | 55278.28 | 64675.24 |
|應收賬款(萬元)| 58615.49 | 50582.29 | 45027.17 | 37314.60 |
|其他應收款(萬元)| 4079.10 | 4086.07 | 7200.14 | 28897.4438+0
|壞賬準備(萬元)| | | | |
|股東權益(萬元)| 286761.17 | 277797.71 | 289784.26 | 218957.85 |
|資產負債率(%)| 28.2945438+0 | 33.5438+07 | 32.5438+00 | 36.7309 |
|股東權益比例(%)| 51.5980 | 47.7205 | 48.1818 | 43.101 |
|流動比率(%)| 1.7224 | 1.4540 | 1.6393 | 1.2745 |
|速動比率(%)| 1.3737 | 1.1546 | 1.35065438 | 1.0558 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
流
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(公司)| 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-366438。
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|||||||收到待售商品
|現金(萬元)| 77821.19 | 263580.10 | 221354.85438+0 | 212423.16 |
|||||||經營活動現金
|凈流量(萬元)| 22978.10 | 45501.36 | 42926.34 | 27249.87 |
|現金流量凈額(萬元)| 1642.13 | 29365.70 |-9540.75 | 15389.32 |
|||||||經營活動產生的現金凈額
|流量增長率(%) | 580.90 | 5.99 | 57.52 |-24.95 |
||||||銷售商品收到的現金
|占主營收入的比例(%)| 103.5612 | 89.6992 | 88.591 | 98.3243 |
||||||||經營活動現金流量
|凈利潤比率(%)| | | | 394.7253 |
|凈現金流量和|||||
|凈利潤率(%)| | | | 222.9205 |
||||||投資活動
|黃金凈流量(萬元)| 21303.44 | 2920.33 |-36227.45 |-44348.07 |
||||||融資活動
|黃金凈流量(萬元)|-42629.63 |-18660.64 |-15415.23 | 33114.65 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘