近期該股壹直保持完美的上升通道,不斷放大的成交量顯示有大資金入駐其中,華中證券成為其第壹大流通股東。由於目前股價被嚴重低估,建議重點關註。
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指數(單位)| 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(人民幣)| 0.2200 | 0.1680 | 0.1500 | 0.0500 |
|每股收益扣除(人民幣)| 0.1000 | 0.1030 | 0.0900 | 0.0500 |
|每股凈資產(人民幣)| 2.7300 | 2.6670 | 2.6440 | 3.1800 |
|||||||調整後
每股凈資產(人民幣)| 2.2200 | 2.1100 | 2.1000 | 2.5500 |
|凈資產收益率(%)| 7.9400 | 6.3000 | 5.5100 | 1.4900 |
|每股資本公積(人民幣)| 0.5218 | 0.5065 | 0.5065 | 0.8820 |
|每股未分配利潤(元)| 0.8705 | 0.8287 | 0.8065 | 0.8983
|主營業務收入(萬元)| 670182.36 | 463119.82 | 272144.74 | 105268.4438+0 |
|主營業務利潤(萬元)| 50682.84 | 35296.90 | 23580.04 | 13699.53 |
|投資收益(萬元)| 52.91 | 106.47 | 82.63 | 42.90 | 0
|凈利潤(萬元)| 24080.55 | 18652.63 | 16184.66 | 4183.90 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————