000049 德賽電池 375 2.7400
2 600869 三普藥業 228 1.9000
3 000876 新希望 1189 1.4600
4 601258 龐大集團 734 5.2400
5 600111 包鋼稀土 745 1.0100
6 600503 華麗家族 363 0.3300
7 600467 好當家 1465 2.3100
8 600455 *ST博通 100 2.0100
9 000767 漳澤電力 695 0.5300
10 002019 鑫富藥業 755 3.7200
北京信托?澤熙2期
序號 股票代碼 股票名稱 持倉量(萬股) 占總股本(%)
1 600056 中國醫藥 328 1.0600
2 600869 三普藥業 305 2.5400
3 600467 好當家 1268 2.0000
4 600844 丹化科技 802 1.0300
5 600056 中國醫藥 328 1.0600
6 002573 國電清新 188 6.1800
7 600160 巨化股份 373 0.4700
8 600869 三普藥業 305 2.5400
9 002264 新華都 122 2.1700
10 600467 好當家 1268 2.0000
華潤信托?澤熙4期
序號 股票代碼 股票名稱 持倉量(萬股) 占總股本(%)
1 600226 升華拜克 250 0.6200
2 600869 三普藥業 213 1.7800
3 600056 中國醫藥 187 0.6000
4 600869 三普藥業 213 1.7800
5 000816 江淮動力 334 0.3100
6 002110 三鋼閩光 92 0.6600
中融?澤熙3期
序號 股票代碼 股票名稱 持倉量(萬股) 占總股本(%)
1 002067 景興紙業 109 0.3300
2 601311 駱駝股份 438 5.2700
3 300205 天喻信息 32 1.6100
4 002197 證通電子 170 1.2400
5 000821 京山輕機 189 0.5500
6 000767 漳澤電力 307 0.2300
7 002264 新華都 77 1.3600
8 600869 三普藥業 187 1.5600
9 000767 漳澤電力 307 0.2300
10 600478 科力遠 432 1.8600
這是我用信譽值換取的數據,妳看是否滿意!