當前位置:股票大全官網 - 股票投資 - 海西振興規劃的“海西”是指什麽地方?大概受益股票應該有好幾支啊?

海西振興規劃的“海西”是指什麽地方?大概受益股票應該有好幾支啊?

“海西”是指臺灣海峽西岸,即福建沿海地區。

海西區這壹概念在2004年1月初舉行的福建省十屆人大二次會議上首次提出。2006年全國兩會期間,支持“海峽西岸”經濟發展的字樣出現在《政府工作報告》和“十壹五”規劃綱要中,計劃通過10年~15年的努力,海峽西岸將形成規模產業群、港口群、城市群,成為中國經濟發展的發達區域。5年後的今天,中央專門文件第壹次全方位支持海西區的建設。

/roll/20090506/05096186563.shtml

大概受益股票如下:

海西經濟區受益股(2009-05-05 07:15:59) 分類:證券數據資料

代碼 名稱 最新價 漲跌幅↓ 漲跌額 成交量 成交額 今開盤 昨收盤 最低價 最高價

000723 美錦能源 14.90 9.963% 1.35 56682手 8155萬 13.65 13.55 13.61 14.90

600755 廈門國貿 13.59 6.255% 0.80 158022手 21202萬 13.26 12.79 13.14 13.64

600767 運盛實業 5.22 4.609% 0.23 169181手 8684萬 5.05 4.99 4.96 5.26

600067 冠城大通 9.30 4.494% 0.40 192279手 17898萬 8.90 8.90 8.80 9.44

000905 廈門港務 10.82 4.440% 0.46 397733手 41832萬 10.23 10.36 10.01 10.96

600696 多倫股份 5.02 4.366% 0.21 155759手 7732萬 4.87 4.81 4.80 5.08

600693 東百集團 12.35 4.132% 0.49 72104手 8813萬 11.88 11.86 11.80 12.42

600163 福建南紙 4.30 3.865% 0.16 234915手 9911萬 4.15 4.14 4.12 4.31

600193 創興置業 7.31 3.541% 0.25 82443手 5915萬 7.05 7.06 6.92 7.35

600686 金龍汽車 7.36 3.516% 0.25 198117手 14358萬 7.14 7.11 7.10 7.39

600734 ST實達 5.18 3.393% 0.17 72681手 3758萬 5.00 5.01 4.99 5.26

600897 廈門空港 16.67 3.028% 0.49 98690手 16307萬 16.13 16.18 15.72 16.89

600660 福耀玻璃 7.45 2.195% 0.16 236887手 17517萬 7.28 7.29 7.28 7.46

000797 中國武夷 6.50 1.404% 0.09 78785手 5105萬 6.37 6.41 6.34 6.56

600802 福建水泥 7.31 0.550% 0.04 259306手 18835萬 7.26 7.27 7.13 7.39

000753 漳州發展 5.79 0.521% 0.03 199702手 11504萬 5.67 5.76 5.60 5.84

600057 *ST夏新 0.00 0.000% 0.00 0手 0萬 0.00 3.98 0.00 0.00

“海西概念股”壹覽

代碼 名稱

000753 漳州發展

600696 多倫股份

600686 金龍汽車

600693 東百集團

600897 廈門空港

600802 福建水泥

600660 福耀玻璃

600163 福建南紙

600755 廈門國貿

600193 創興置業

000905 廈門港務

600767 運盛實業

600033 福建高速

000797 中國武夷

600067 冠城大通

/b/14961203.html