股份制試點企業會計制度-會計科目和會計報表
會計[1992]第27號
會計科目名稱和編號
-
序列號|序列號|會計項目|序列號|會計項目
- | - | - ‖ - | - | -
||| 1.資產‖ 35 | 251 |長期貸款
1 | 101 |現金| 36 | 252 |應付債券
2 | 102 |銀行存款‖ 37 | 253 |長期應付款
3 | 103 |其他貨幣資金‖|||三。股東權益
4 | 111 |應收票據‖ 38 | 301 |股本
5 | 112 |應收賬款‖ 39 | 311 |公積金
6 | 113 |壞賬準備‖ 40 | 312 |集體福利基金
7 | 114 |其他應收款‖ 41 | 321 |利潤
8 | 121 |在途材料‖ 42 | 322 |利潤分配
9 | 122 |庫存材料‖|||四。成本類別
10 | 123 |低值易耗品‖ 43 | 401 |生產成本
11 | 124 |庫存商品| 44 | 405 |項目建設
12 | 125 |委托加工材料‖|||五、損益類
13 | 141 |待攤費用‖ 45 | 501 |營業收入
14 | 151 |短期投資‖ 46 | 511 |投資收益
15 | 152 |長期投資‖ 47 | 521 |營業外收入
16 | 161 |固定資產‖ 48 | 601 |營業成本
17 | 162 |累計折舊‖ 49 | 611 |營業稅
18 | 163 |固定資產清算‖ 50 | 621 |銷售費用
19 | 165 |在建工程‖ 51 | 631 |管理費用
20 | 171 |無形資產‖ 52 | 641 |財務費用
21 | 172 |開辦費‖ 53 | 651 |采購費
22 | 173 |長期待攤費用‖ 54 | 671 |營業外支出
23 | 181 |待處理財產的損失和溢漏
|||二。負債|債務
24 | 201 |短期貸款|||
25 | 202 |應付票據
26 | 203 |應付賬款
27 | 211 |應付款|||
28 | 212 |職工福利基金|||
29 | 214 |應付股利| |
30 | 221 |應納稅額
31 | 222 |其他應付款|||
32 | 223 |其他應付款|||
33 | 231 |預提費用|||
34 | 232 |要扣除的稅款|||
-
註意:
企業可根據實際需要對上述會計科目作如下補充:
1.租賃或出借包裝的企業,可設置“137包裝”科目。
2.已轉出外匯的企業,可設置“131轉出外匯價差”科目;企業轉讓外匯可設置“233轉讓外匯價差收入”科目。
3.采用分期付款銷售的企業,可設置“132分期支付貨款”科目;同時,設置“234分期收款銷售收入”科目。
4.企業可根據需要設置“140內部交易”科目。
5.城市開發企業可設置“134營業用房”和“135周轉用房”科目。
6.施工企業可設置“136周轉材料”科目:“166臨時設施”。
7.文教企業可設置“133待售期”、“142待結算期”、“605發行業務支出”、“606放映(演出)費用”、“241待結算期”、“505發行業務收入”等科目
8.外貿企業可設置“507出口退稅收入”科目:“652出口風險支出”科目:“653出口獎勵支出”科目。
9.金融企業原則上應當用本制度規定的會計科目進行會計核算,同時可以根據金融企業的特點設置專門的會計科目進行核算。
企業在不影響會計核算、會計報表匯總和向社會公布統壹會計報表要求的前提下,設置上述會計科目。