當前位置:股票大全官網 - 基金投資 - 銀華基金管理有限公司的出品基金

銀華基金管理有限公司的出品基金

基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率

180028 銀華永祥保本混合 姜永康 等 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000

150031 銀華鑫利 王琦 0.6420 0.6420 -0.0140 -2.1341

150030 銀華金利 王琦 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000

161816 銀華中證等權90指數分級 王琦 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304

180026 銀華信用雙利C 王懷震 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1027

180025 銀華信用雙利A 王懷震 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045

180020 銀華成長先鋒混合 陸文俊 等 0.8790 0.9040 -0.0070 -0.7901

150018 銀華穩進 周毅 1.0390 1.0730 0.0000 0.0000

150019 銀華銳進 周毅 0.9850 0.9850 -0.0280 -2.7641

161812 銀華深證100指數分級 周毅 1.0120 1.0290 -0.0140 -1.3645

161811 銀華滬深300(LOF) 周毅 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126

161810 銀華內需精選(LOF) 徐子涵 0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264

180018 銀華和諧主題 陸文俊 1.0340 1.1140 -0.0070 -0.6724

180015 銀華增強收益 姜永康 1.0230 1.1940 -0.0010 -0.0977

180013 銀華領先 楊靖 1.2272 1.6072 -0.0140 -1.1279

519001 銀華核心價值優選 陸文俊 1.3322 4.5265 -0.0171 -1.2673

180003 銀華道瓊斯88 陳秀峰 0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884

180002 銀華保本增值(三期) 姜永康 0.9921 0.9998 -0.0015 -0.1510

180001 銀華優勢企業 金斌 等 1.0704 2.7304 -0.0116 -1.0721

180012 銀華富裕主題 王華 1.1370 2.0900 -0.0108 -0.9409

180010 銀華優質增長 況群峰 等 1.5113 3.0713 -0.0133 -0.8724

183001 銀華全球(QDⅡ) 周毅 等 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.1119

161815 銀華抗通脹主題(QDⅡ-FOF-LOF) 周毅 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000

161818 銀華消費分級股票 楊靖 未公布 未公布 未公布 未公布 份額變動明細數據日期:2011-06-30

報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)

2010-09-30 5,658,891.3049 604,001.1342 803,240.9188 5,858,131.0895

2010-12-31 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069

2011-03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,592,721.7121 6,812,953.9705

2011-06-30 6,087,537.5718 412,245.1935 630,939.9263 6,306,232.3046 旗下基金資產配置明細數據日期:2011-06-30

資產配置 金額(萬元) 比例(%)

股票 5,023,744.09 70.1120

債券 1,211,862.79 16.9129

權證 0.00 0.0000

貨幣資產 733,426.47 10.2357

其他資產 89,595.65 1.2504

合計 7,165,307.01 99 資產配置明細數據日期:2011-06-30

報告期基金期末總資產凈值(萬元)基金本期總收益(萬元)基金本期利潤(萬元)

2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424

2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073

2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100

2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097