當前位置:股票大全官網 - 基金投資 - 亞廈股份 什麽時候解禁

亞廈股份 什麽時候解禁

公告日期 股東名稱 上市日期 新增可上市股份

數量(萬股) 剩余限售股份

數量(萬股)

2010-03-22 亞廈控股有限公司 2013-03-25 7590.00 0

2010-03-22 重慶國順置業有限公司 2011-03-23 230.00 0

2010-03-22 浙江天堂矽谷創業集團有限公司 2011-03-23 350.00 0

2010-03-22 杭州濱江投資控股有限公司 2011-03-23 770.00 0

2010-03-22 浙江億都創業投資有限公司 2011-03-23 650.00 0

2010-03-16 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 2010-06-23 9.11 0

2010-03-16 銅陵有色金屬集團控股有限公司企業年金計劃 2010-06-23 1.11 0

2010-03-16 全國社保基金四零三組合 2010-06-23 7.09 0

2010-03-16 廣東省粵電集團有限公司企業年金計劃 2010-06-23 5.37 0

2010-03-16 全國社保基金壹零七組合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 華夏成長證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 華夏回報證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 華夏大盤精選證券投資基金 2010-06-23 6.08 0

2010-03-16 興華證券投資基金 2010-06-23 10.13 0

2010-03-16 興和證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 華夏行業精選股票型證券投資基金(LOF) 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 華夏平穩增長混合型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 張家港港務集團有限公司企業年金計劃 2010-06-23 1.42 0

2010-03-16 中國民族證券有限責任公司自營投資賬戶 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 受托管理華泰財產保險股份有限公司—投連—理財產品 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 受托管理幸福人壽保險股份有限公司自有資金 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 受托管理幸福人壽保險股份有限公司萬能產品 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 受托管理幸福人壽保險股份有限公司分紅產品 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 受托管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 受托管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 受托管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中國南方電網公司企業年金計劃 2010-06-23 27.04 0

2010-03-16 中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃 2010-06-23 16.71 0

2010-03-16 中金增強型債券收益集合資產管理計劃 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 2010-06-23 22.68 0

2010-03-16 江蘇交通控股系統企業年金計劃(中信證券1) 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 馬鋼企業年金計劃 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 重慶市電力公司企業年金計劃 2010-06-23 1.22 0

2010-03-16 湖南省機場管理集團有限公司企業年金計劃 2010-06-23 1.52 0

2010-03-16 湖南省電力公司企業年金計劃 2010-06-23 2.53 0

2010-03-16 中信證券債券優化集合資產管理計劃 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中信證券“聚寶盆”傘型集合資產管理計劃穩健收益子計劃 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 西部證券股份有限公司自營賬戶 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 齊魯金泰山靈活配置集合資產管理計劃 2010-06-23 8.81 0

2010-03-16 安信理財1 號債券型集合資產管理計劃 2010-06-23 10.13 0

2010-03-16 愛建證券有限責任公司自營投資賬戶 2010-06-23 1.22 0

2010-03-16 長江證券超越理財靈活配置集合資產管理計劃 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 東海證券有限責任公司自營賬戶 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 東吳證券有限責任公司自營賬戶 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 光大證券股份有限公司自營賬戶 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 廣發證券股份有限公司自營賬戶 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 廣州證券有限責任公司自營賬戶 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 宏源證券股份有限公司自營賬戶 2010-06-23 5.37 0

2010-03-16 宏源內需成長集合資產管理計劃 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 華泰紫金1 號集合資產管理計劃 2010-06-23 1.82 0

2010-03-16 南京證券有限責任公司自營賬戶 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中金短期債券集合資產管理計劃 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 徐州礦務集團有限公司企業年金計劃 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 受托管理泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 泰康資產管理有限責任公司—開泰—穩健增值投資產品 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中國人保資產安心收益投資產品 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 浙江省能源集團財務有限責任公司自營投資賬戶 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全國社保基金五零壹組合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全國社保基金六零三組合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) 2010-06-23 2.94 0

2010-03-16 富國天合穩健優選股票型證券投資基金 2010-06-23 5.97 0

2010-03-16 漢興證券投資基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 富國天博創新主題股票型證券投資基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 富國天利增長債券投資基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 富國天益價值證券投資基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 西部證券股份有限公司企業年金計劃 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司企業年金計劃 2010-06-23 3.65 0

2010-03-16 中國三江航天集團企業年金計劃 2010-06-23 3.24 0

2010-03-16 富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 山西潞安礦業集團有限責任公司企業年金計劃 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃 2010-06-23 4.56 0

2010-03-16 富國優化增強債券型證券投資基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 德盛增利債券證券投資基金 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 華夏回報二號證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 華夏優勢增長股票型證券投資基金 2010-06-23 8.10 0

2010-03-16 華夏債券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 北京京煤集團有限責任公司企業年金計劃 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 雲南煤化工集團有限公司企業年金計劃 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 華夏復興股票型證券投資基金 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 華夏盛世精選股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全國社保基金五零四組合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 諾安優化收益債券型證券投資基金 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 申萬巴黎新動力股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 申萬巴黎消費增長股票型證券投資基金 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 泰信雙息雙利債券型證券投資基金 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 泰信優勢增長靈活配置混合型證券投資基金 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 泰信增強收益債券型證券投資基金 2010-06-23 8.10 0

2010-03-16 興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金 2010-06-23 6.08 0

2010-03-16 全國社保基金六零壹組合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全國社保基金五零二組合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 易方達策略成長二號混合型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全國社保基金四零七組合 2010-06-23 4.25 0

2010-03-16 易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金 2010-06-23 4.25 0

2010-03-16 易方達科訊股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 易方達平穩增長證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 易方達策略成長證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 易方達增強回報債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 深圳證券交易所企業年金計劃 2010-06-23 1.11 0

2010-03-16 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司企業年金計劃 2010-06-23 8.61 0

2010-03-16 易方達穩健收益債券型證券投資基金 2010-06-23 9.42 0

2010-03-16 全國社保基金七零七組合 2010-06-23 10.13 0

2010-03-16 易方達工行靈活配置1 號資產管理計劃 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 易方達交行靈活配置1 號資產管理計劃 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 易方達農行靈活配置1 號特定客戶資產管理計劃 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 易方達靈活配置1 號資產管理計劃 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 易方達中行靈活配置1 號資產管理計劃 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 銀華保本增值證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 銀華增強收益債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全國社保基金六零四組合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全國社保基金四零八組合 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 全國社保基金七零八組合 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 招商安心收益債券型證券投資基金 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中信紅利精選股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中信穩定雙利債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中信經典配置證券投資基金 2010-06-23 6.08 0

2010-03-16 中銀持續增長股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中銀收益混合型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中銀中國精選混合型開放式證券投資基金 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 中銀穩健增利債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 長信銀利精選開放式證券投資基金 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 長信增利動態策略股票型證券投資基金 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 建信優選成長股票型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 東北電網有限公司企業年金計劃 2010-06-23 1.11 0

2010-03-16 全國社保基金七零三組合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 深圳市水務(集團)有限公司企業年金計劃 2010-06-23 1.11 0

2010-03-16 山西潞安礦業(集團)有限責任公司企業年金計劃 2010-06-23 1.32 0

2010-03-16 華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 2010-06-23 9.11 0

2010-03-16 中國民生銀行股份有限公司企業年金計劃 2010-06-23 4.66 0

2010-03-16 中國交通建設集團有限公司企業年金計劃 2010-06-23 1.52 0

2010-03-16 江蘇省國際信托投資有限責任公司自營賬戶 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 昆侖信托有限責任公司自營投資賬戶 2010-06-23 5.67 0

2010-03-16 蘇州信托有限公司自營投資賬戶 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 華夏希望債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 建信穩定增利債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 建信收益增強債券型證券投資基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中歐穩健收益債券型證券投資基金 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 中歐價值發現股票型證券投資基金 2010-06-23 1.52 0

2010-03-16 華商收益增強債券型證券投資基金 2010-06-23 3.14 0

2010-03-16 農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金 2010-06-23 4.15 0

2010-03-16 農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金 2010-06-23 3.54 0

2010-03-16 農銀匯理策略價值股票型證券投資基金 2010-06-23 6.08 0

2010-03-16 華寶信托有限責任公司自營賬戶 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 上海國際信托有限公司自營賬戶 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 廈門國際信托有限公司自營賬戶 2010-06-23 5.06 0

參考 /stock/cs.php?code=002375.sz&t=4