當前位置:股票大全官網 - 基金投資 - 請問:社保或社保基金參股或入股的股票有哪些啊?請多說些哈!!!感激不進啊

請問:社保或社保基金參股或入股的股票有哪些啊?請多說些哈!!!感激不進啊

社保重倉:

2007/04/25 代碼 名稱 最高 最低 最新

1 '600006' 東風汽車 8.47 8.16 8.42

2 '600012' 皖通高速 9.97 9.67 9.93

3 '600015' 華夏銀行 12.67 12.05 12.51

4 '600016' 民生銀行 12.96 12.52 12.89

5 '600026' 中海發展 19.00 18.64 18.89

6 '600029' S南航 7.80 7.80 7.80

7 '600031' 三壹重工 31.08 29.58 30.03

8 '600033' 福建高速 8.60 8.36 8.53

9 '600050' 中國聯通 5.72 5.61 5.69

10 '600058' 五礦發展 22.69 22.10 22.38

11 '600062' 雙鶴藥業

12 '600067' 冠城大通 13.61 13.10 13.39

13 '600089' 特變電工

14 '600104' 上海汽車 14.33 14.00 14.14

15 '600125' 鐵龍物流 18.41 17.61 18.30

16 '600126' 杭鋼股份 9.10 8.80 9.05

17 '600169' 太原重工 16.25 15.60 16.16

18 '600196' 復星醫藥 12.22 11.88 12.19

19 '600202' 哈空調 13.80 13.38 13.73

20 '600219' 南山鋁業 18.45 17.88 18.40

21 '600249' 兩面針 35.40 31.50 34.99

22 '600270' 外運發展 16.19 15.82 16.07

23 '600289' 億陽信通 21.50 20.20 21.33

24 '600296' S蘭鋁

25 '600299' 星新材料 40.50 38.42 39.10

26 '600309' 煙臺萬華 44.10 42.80 43.98

27 '600312' 平高電氣 19.25 18.95 19.13

28 '600325' 華發股份 26.10 25.28 25.56

29 '600350' 山東高速 8.57 8.30 8.57

30 '600360' 華微電子 23.45 22.62 23.00

31 '600361' 華聯綜超 24.07 23.45 23.83

32 '600383' 金地集團 20.31 19.70 20.20

33 '600386' *ST北巴

34 '600418' 江淮汽車 11.11 10.82 11.10

35 '600423' 柳化股份 17.67 16.92 17.61

36 '600518' 康美藥業 30.56 29.31 29.90

37 '600519' 貴州茅臺 96.80 93.60 96.45

38 '600521' 華海藥業 20.25 19.69 19.97

39 '600548' 深高速 9.28 9.08 9.18

40 '600549' 廈門鎢業 23.98 23.35 23.98

41 '600573' 惠泉啤酒 10.45 10.01 10.40

42 '600579' 黃海股份 8.65 7.93 8.53

43 '600582' 天地科技 55.50 53.00 55.20

44 '600583' 海油工程 38.38 37.52 38.03

45 '600591' 上海航空 7.46 6.85 7.45

46 '600598' 北大荒 10.05 9.80 9.97

47 '600600' 青島啤酒 20.20 19.65 19.97

48 '600677' 航天通信 17.38 15.65 16.88

49 '600686' 金龍汽車 29.24 27.00 29.20

50 '600688' S上石化 12.10 11.85 12.07

51 '600690' 青島海爾 14.48 13.70 14.32

52 '600694' 大商股份 50.00 47.62 50.00

53 '600713' 南京醫藥 12.98 12.43 12.94

54 '600717' 天津港 17.95 17.30 17.63

55 '600739' 遼寧成大 56.40 53.01 56.08

56 '600761' 安徽合力 25.70 25.30 25.50

57 '600831' 廣電網絡 25.30 24.36 25.18

58 '600839' 四川長虹 10.09 9.50 9.90

59 '600858' 銀座股份 29.45 28.30 29.00

60 '600859' 王府井 36.48 34.22 36.20

61 '600863' 內蒙華電

62 '600867' 通化東寶 16.18 15.75 15.98

63 '600879' 火箭股份

64 '600881' 亞泰集團 20.35 19.60 20.01

65 '600886' 國投電力 17.19 15.70 16.80

66 '600900' 長江電力 13.75 13.48 13.61

67 '600978' 宜華木業 24.35 23.10 23.80

68 '601111' 中國國航 9.78 9.38 9.76

69 '000024' 招商地產 37.23 35.08 36.62

70 '000027' 深能源A 15.93 15.48 15.78

71 '000039' 中集集團 26.75 26.10 26.59

72 '000059' 遼通化工 12.00 11.35 11.91

73 '000061' 農 產 品 20.70 20.05 20.43

74 '000069' 華僑城A 28.19 26.50 28.03

75 '000089' 深圳機場 12.65 11.75 12.51

76 '000099' 中信海直 10.50 10.10 10.45

77 '000100' TCL 集團 5.35 5.21 5.31

78 '000301' 絲綢股份 8.50 8.10 8.46

79 '000400' 許繼電氣 16.00 15.60 15.78

80 '000401' 冀東水泥 12.25 11.78 12.10

81 '000402' 金 融 街 17.97 17.48 17.90

82 '000410' 沈陽機床 21.28 20.59 21.00

83 '000423' S 阿 膠

84 '000429' 粵高速A 9.10 8.80 8.95

85 '000488' 晨鳴紙業 11.13 10.70 11.10

86 '000501' 鄂武商A 11.80 11.50 11.68

87 '000528' 柳 工 21.35 20.73 21.00

88 '000538' 雲南白藥 35.38 33.66 34.60

89 '000539' 粵電力A 12.34 11.80 12.20

90 '000541' 佛山照明 21.35 20.12 21.11

91 '000549' S 湘火炬

92 '000550' 江鈴汽車 16.56 15.72 16.40

93 '000568' 瀘州老窖

94 '000581' 威孚高科 17.30 16.61 17.28

95 '000623' 吉林敖東 89.78 87.00 89.00

96 '000625' 長安汽車 16.09 15.50 15.96

97 '000629' 攀鋼鋼釩 10.98 10.20 10.80

98 '000630' 銅都銅業 14.90 14.01 14.79

99 '000651' 格力電器

100 '000652' 泰達股份

101 '000698' 沈陽化工 11.27 10.55 11.10

102 '000729' 燕京啤酒 15.32 14.50 15.20

103 '000758' 中色股份

104 '000759' 武漢中百 14.29 14.00 14.25

105 '000768' 西飛國際 27.76 26.70 27.15

106 '000800' 壹汽轎車 11.39 11.00 11.30

107 '000807' 雲鋁股份 27.28 26.30 26.73

108 '000822' 山東海化 12.40 11.77 12.39

109 '000825' 太鋼不銹

110 '000829' 天音控股 19.80 19.00 19.47

111 '000837' 秦川發展 15.00 14.66 14.95

112 '000839' 中信國安 29.09 28.00 28.78

113 '000850' 華茂股份 16.55 15.85 16.48

114 '000858' 五 糧 液 34.00 32.80 33.73

115 '000882' 華聯股份 12.77 12.40 12.68

116 '000897' 津濱發展 12.10 11.00 11.79

117 '000900' 現代投資 18.37 17.65 18.21

118 '000917' 電廣傳媒 18.25 17.50 18.01

119 '000930' 豐原生化 9.70 9.36 9.61

120 '000932' 華菱管線 10.68 10.40 10.59

121 '000936' 華 西 村 9.13 8.70 9.07

122 '000949' 新鄉化纖 13.49 13.10 13.40

123 '000951' 中國重汽 41.50 39.00 41.19

124 '000970' 中科三環 16.39 16.00 16.33

125 '000997' 新 大 陸 12.19 11.80 12.02

126 '002024' 蘇寧電器 36.80 35.82 36.77