20051219 手續費8元 凈值1.0387 份額473.66 總份額473.66
20060105 手續費8 凈值1.0905 份額451.16 總份額924.82
20060207 手續費8 凈值1.1448 份額429.76 總份額1354.58
20060227 分紅 份額 63.11 總份額1417.69
20060302 手續費 8 凈值1.0631 份額462.79 總份額1880.48
20060404 手續費 8 凈值1.091 份額450.96 總份額2331.44
20060509 手續費 8 凈值1.2873 份額382.19 總份額2713.63
20060602 手續費 8 凈值1.5185 份額324 總份額3037.63
20060704 手續費 8 凈值1.6254 份額302.69 總份額3340.32
20060802 手續費 8 凈值1.4423 份額341.12 總份額3681.44
20060905 手續費 8 凈值1.4786 份額332.74 總份額4014.18
20061010 手續費 8 凈值1.5575 份額315.89 總份額4330.07
20061102 手續費 8 凈值1.5246 份額322.7 總份額4652.77
20061204 手續費7.2 凈值 1.7091 份額288.33 總份額4941.1
20070105 手續費7.2 凈值 2.0635 份額238.81 總份額5179.91
20070131 分紅 份額7049.21 總份額12229.12
20070202 手續費7.2 凈值 1.0158 份額485.13 總份額12714.25
截止2007年2月***投入7500元.
按2007.2.26日凈值計算:1.1169乘以12714.25份,得14200.55元.
14200.55減去7500盈利6700.55(未計贖回費)
我準備長期持有,不知道以後的回報率,目前還不錯.