貨幣市場基金極高的收益率在周末和節假日的最後壹天全部計入。
再看廣發幣:
2008-09-16 0.7434 2.933
2008-09-15 2.4007 2.964
2008-09-12 0.7945 2.971
2008-09-11 0.6459 2.977
2008-09-10 1.0407 3.051
2008-09-09 0.8023 2.929
2008-09-08 0.8046 2.925
2008-09-07 1.6104 2.928
2008-09-05 0.8058 2.927
2008-09-04 0.7869 2.925
9月13,14,15的利潤都包含在9月15,所以9月15高達2元。
等國慶來看,65438+10月5日應該在5元以上。