序號 基金名稱 基金代碼 期初單位凈值 期末單位凈值 單位回報率 累計回報率 期間分紅 成立日期
1 博時主題行業基金 160505 1.9916 2.3953 20.27% 13.86% 0.0000 (0) 2005-01-06
2 華寶興業動力組合基金 240004 1.8209 2.1637 18.83% 11.82% 0.0000 (0) 2005-11-17
3 華寶策略增長基金 240005 3.0271 3.5576 17.53% 16.86% 0.0000 (0) 2004-05-11
4 大成藍籌穩健基金 090003 2.1254 2.4867 17.00% 12.57% 0.0000 (0) 2004-06-03
5 博時精選股票基金 050004 1.4342 1.6730 16.65% 8.46% 0.0000 (0) 2004-06-22
6 建信優選成長股票基金 530003 1.8376 2.1434 16.64% 13.98% 0.0000 (0) 2006-09-08
7 南方績優成長股票基金 202003 2.0869 2.4265 16.27% 16.27% 0.0000 (0) 2006-11-16
8 匯添富精選混合基金 519008 3.5433 4.1094 15.98% 14.25% 0.0000 (0) 2005-08-25
9 博時價值增長基金 050001 1.3730 1.5870 15.59% 6.92% 0.0000 (0) 2002-10-09
10 南方高增長基金 160106 2.0555 2.3661 15.11% 10.50% 0.0000 (0) 2005-07-13
基金適合長期投資,只要耐心持有,必能掙大錢!至於哪天買只有微小的差別!