發布日期 單位凈值 累計凈值
2007-10-19 1.1351 3.1484
2007-10-18 1.1250 3.1222
2007-10-17 1.1537 3.1967
2007-10-16 1.1677 3.2331
2007-10-15 1.1592 3.2110
2007-10-12 1.1554 3.2012
2007-10-11 1.1566 3.2043
2007-10-10 1.1354 3.1492
2007-10-09 1.1337 3.1448
2007-10-08 1.1276 3.1289
2007-09-28 1.1090 3.0806
2007-09-27 1.0809 3.0076
2007-09-26 1.0654 2.9674
2007-09-25 1.0822 3.0110
2007-09-24 1.0850 3.0183
2007-09-21 1.0755 2.9936
2007-09-20 1.0721 2.9848
2007-09-19 1.0624 2.9596
2007-09-18 1.0647 2.9656
看來是漲了壹點